| このサイトはWEB上で自分のランニング練習日記がつけられるユーザ参加型サイトです |
|
| 試用はこちらで出来ます。 パスはtestです。 エントリー登録はこちら |

つぶやき伝言板
自分のページからログインすると書き込みすることが出来ます
| 992 | えっちゃん:26/03/04 19:32:16 | ゆうこりんさん、有り難う御座います。 | | 991 | ゆうこりん:26/03/04 08:59:43 | えっちゃんさん、お疲れ様でした。夢が実現して素晴らしいですね(#^^#) | | 990 | えっちゃん:26/03/02 14:40:51 | 我が子とフル完走がいつの日か叶うと良いのにな~→昨日実現致しました!(泣) | | 989 | やっちゃん:26/02/10 00:36:58 | ゆうこりんさん、そういうすごい方たちの話しを聞くとすごい励みになります!こちらこそみなさんよろしくお願い申し上げます! |
参加メンバー
待機メンバー
| 月間順位 | ニックネーム | 月間走行距離 | 走日数 | 走日平均距離 (km/日) | 昨日 (03/22) | 今日 (03/23) | 一言メッセージ |
|---|
| 1 | nori nori+ | 514.7 km |  | 20 日 | 25.7 km | 34.5km | | いっぱい走って献血 |
| 2 | NONR | 398.8 km |  | 20 日 | 19.9 km | 47km | | |
| 3 | けーすけ | 311 km |  | 20 日 | 15.6 km | | | |
| 4 | ますた | 289.7 km |  | 15 日 | 19.3 km | 22.3km | | 過去最高の自分を目指して! |
| 5 | あきぃ | 263.7 km |  | 18 日 | 14.7 km | 13.5km | | ウルトラ連戦に耐える脚を目指す |
| 6 | エリちゃん | 250.2 km |  | 17 日 | 14.7 km | | | |
| 7 | ゆうこりん | 226.2 km |  | 17 日 | 13.3 km | 14km | | 必ず年1度はサブ3.5 |
| 8 | 一角獣 | 212.2 km |  | 11 日 | 19.3 km | | | 次はFUJI100 |
| 9 | やっちゃん | 207.2 km |  | 17 日 | 12.2 km | | | |
| 10 | Romi | 172 km |  | 11 日 | 15.6 km | 10km | | Don't think, feel. |
| 11 | コーちゃん | 162.77 km |  | 14 日 | 11.6 km | 42.21km | | ハムストリングス付着部炎軽快。さあ、走るぞ! |
| 12 | あおちゃん | 158.5 km |  | 11 日 | 14.4 km | 18km | | |
| 13 | あすのす | 121.11 km |  | 10 日 | 12.1 km | 1km | | 毎日走る!急がない!あせらないなまけない自由自在 |
| 14 | うえっとる | 107.6 km |  | 22 日 | 4.9 km | 4.1km | | 次走湘南国際マラソン! |
| 15 | TARA | 107.1 km |  | 9 日 | 11.9 km | 10.5km | | 還暦サブ4達成へ |
| 16 | しんちゃん | 101.4 km |  | 16 日 | 6.3 km | | | 月間150km以上 |
| 17 | JIN | 99.5 km |  | 12 日 | 8.3 km | | | |
| 18 | えっちゃん | 94.2 km |  | 8 日 | 11.8 km | | | 次回ABC丹波篠山サブ3.2とったる! |
| 19 | FS | 91.8 km |  | 14 日 | 6.6 km | 5.4km | | |
| 20 | 気ままにLB | 86 km |  | 10 日 | 8.6 km | 8km | | |
| 21 | RUNキチ | 84.23 km |  | 6 日 | 14 km | | | |
| 22 | 南千里ランナー | 84 km |  | 14 日 | 6 km | | | フルマラソン目指す |
| 23 | ひろきん | 77.29 km |  | 7 日 | 11 km | | | 走って飲む、たまりません~ |
| 24 | oyaji run | 74.1 km |  | 8 日 | 9.3 km | | | |
| 25 | MISH-RUN | 62 km |  | 4 日 | 15.5 km | | | マイラー目指してMt.FUJI100 |
| 26 | hide | 53.56 km |  | 9 日 | 6 km | 8.35km | | 次のフルマラソンに向けて!! |
| 27 | しんいちろう | 37.24 km |  | 5 日 | 7.4 km | | | やっぱり走るの楽しい! |
| 28 | ピロシ | 15 km |  | 4 日 | 3.8 km | | | あわてず、あせらず、あきらめず😊 |
| 29 | マル3 | 11.3 km |  | 6 日 | 1.9 km | | | 超ゆっくりジョギングで。 |
| 30 | ぴょろのすけ | 5 km |  | 1 日 | 5 km | | | 距離に拘らず走れることに感謝。 |
|
| Copyright(C) 2007-2026 ランニングWEB日記 All Rights Reserved. |