| <<前 2025年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 夜ジム レズミルズダンス45 ミルラン ...>>詳細 | ||
夜ジム レズミルズダンス45 ミルラン 1㌔ 夜ジム レズミルズダンス45 ミルラン 1㌔ | |||
| 2(火) | AM4:32 気温27℃ NBスーパーコ...>>詳細 | ||
AM4:32 気温27℃ NBスーパーコンプペーサー 15㌔1時間28分 ダウン2㌔ AM4:32 気温27℃ NBスーパーコンプペーサー 15㌔1時間28分 ダウン2㌔ | |||
| 3(水) | AM4:35 気温24℃ NBパルス 1...>>詳細 | ||
AM4:35 気温24℃ NBパルス 15㌔1時間31分 AM4:35 気温24℃ NBパルス 15㌔1時間31分 | |||
| 4(木) | AM4:41 気温19℃ adi デュラ...>>詳細 | ||
AM4:41 気温19℃ adi デュラモスピード 15㌔1時間18分 ダウン2.5㌔ AM4:41 気温19℃ adi デュラモスピード 15㌔1時間18分 ダウン2.5㌔ | |||
| 5(金) | AM5:13 気温23℃雨天 NBプロベ...>>詳細 | ||
AM5:13 気温23℃雨天 NBプロベル2 8㌔ 47分 ダウン 3㌔ AM5:13 気温23℃雨天 NBプロベル2 8㌔ 47分 ダウン 3㌔ | |||
| 6(土) | AM4:58 気温20℃ メタスピ 東京...>>詳細 | ||
AM4:58 気温20℃ メタスピ 東京 9.3㌔ ペース 4:26 アップ ダウン NBラベル2 昼ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル2㌔ AM4:58 気温20℃ メタスピ 東京 9.3㌔ ペース 4:26 アップ ダウン NBラベル2 昼ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル2㌔ | |||
| 7(日) | AM5:19 気温22℃ adi デュラ...>>詳細 | ||
AM5:19 気温22℃ adi デュラモスピード 15㌔ 2時間7分 AM5:19 気温22℃ adi デュラモスピード 15㌔ 2時間7分 | |||
| 8(月) | AM5:52 気温23℃ NBハンゾウ ...>>詳細 | ||
AM5:52 気温23℃ NBハンゾウ 4㌔ 夜ジムレズミルズダンス30 ミル3㌔ AM5:52 気温23℃ NBハンゾウ 4㌔ 夜ジムレズミルズダンス30 ミル3㌔ | |||
| 9(火) | AM2:27 気温21℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM2:27 気温21℃ ボストン12 ハーフ1時間51分 ダウン0.4㌔ AM2:27 気温21℃ ボストン12 ハーフ1時間51分 ダウン0.4㌔ | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | AM4:53 気温19℃ メタスピ1 1...>>詳細 | ||
AM4:53 気温19℃ メタスピ1 15㌔1時間17分 ダウン2㌔ AM4:53 気温19℃ メタスピ1 15㌔1時間17分 ダウン2㌔ | |||
| 13(土) | AM5:00 気温23℃ 2時間2分 N...>>詳細 | ||
AM5:00 気温23℃ 2時間2分 NBパルス 練習会5㌔ アディオスプロ3 22分45秒 他 AM5:00 気温23℃ 2時間2分 NBパルス 練習会5㌔ アディオスプロ3 22分45秒 他 | |||
| 14(日) | AM5:29 気温23℃ NBスーパーコ...>>詳細 | ||
AM5:29 気温23℃ NBスーパーコンプペーサー NO1 2時間25分 LSD グッドモーニングラン
AM5:29 気温23℃ NBスーパーコンプペーサー NO1 2時間25分 LSD グッドモーニングラン
| |||
| 15(月) | AM7:13 気温23℃ 気温19℃ ボ...>>詳細 | ||
AM7:13 気温23℃ 気温19℃ ボストン12 1時間55分 (LSD) AM7:13 気温23℃ 気温19℃ ボストン12 1時間55分 (LSD) | |||
| 16(火) | PM5:30 気温27℃ NBスーパーコ...>>詳細 | ||
PM5:30 気温27℃ NBスーパーコンプペーサー NO2
6㌔ 31:29 ダウン1.5 ㌔ PM5:30 気温27℃ NBスーパーコンプペーサー NO2
6㌔ 31:29 ダウン1.5 ㌔ | |||
| 17(水) | PM5:30 気温23℃ メタスピ2 | ||
PM5:30 気温23℃ メタスピ2 PM5:30 気温23℃ メタスピ2 | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | AM5:04 気温14℃ NBパルス 1...>>詳細 | ||
AM5:04 気温14℃ NBパルス 12㌔ 1時間4分 ダウン 2㌔ AM5:04 気温14℃ NBパルス 12㌔ 1時間4分 ダウン 2㌔ | |||
| 20(土) | AM6:05 気温19℃ ヴェイパーフラ...>>詳細 | ||
AM6:05 気温19℃ ヴェイパーフライ1 練習会 インターバル 1㌔×5 ダウン お昼ジム ZUMBA®45 ミル8㌔ AM6:05 気温19℃ ヴェイパーフライ1 練習会 インターバル 1㌔×5 ダウン お昼ジム ZUMBA®45 ミル8㌔ | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | AM4:56 気温13℃ NB プロベル...>>詳細 | ||
AM4:56 気温13℃ NB プロベル 12㌔1時間12分 ダウン0.5㌔ 夕方 気温20℃ ボストン11 8㌔ 55分 ダウン0.7㌔ AM4:56 気温13℃ NB プロベル 12㌔1時間12分 ダウン0.5㌔ 夕方 気温20℃ ボストン11 8㌔ 55分 ダウン0.7㌔ | |||
| 23(火) | AM5:21 気温14℃ ウェーブデュエ...>>詳細 | ||
AM5:21 気温14℃ ウェーブデュエルプロ2 15㌔1時間58分 ダウン2㌔ AM5:21 気温14℃ ウェーブデュエルプロ2 15㌔1時間58分 ダウン2㌔ | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | AM4:59 気温18℃ takumis...>>詳細 | ||
AM4:59 気温18℃ takumisen10 8㌔ 42分 夕方ジムミル4㌔
AM4:59 気温18℃ takumisen10 8㌔ 42分 夕方ジムミル4㌔
| |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | AM5:12 気温18℃ 雨天 NBプ...>>詳細 | ||
AM5:12 気温18℃ 雨天 NBプロベル2 12㌔ 1時間3分 ダウン0.5㌔ AM5:12 気温18℃ 雨天 NBプロベル2 12㌔ 1時間3分 ダウン0.5㌔ | |||
| 30(火) | AM4:44 気温14℃ NBラベル2 ...>>詳細 | ||
AM4:44 気温14℃ NBラベル2 17㌔ 1時間29分 ダウン0.6㌔ AM4:44 気温14℃ NBラベル2 17㌔ 1時間29分 ダウン0.6㌔ | |||
| 合計 | 361km | ||