| <<前 2024年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | AM4:48 気温20℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:48 気温20℃ NBフューエルシェルプロベル1 122分 AM4:48 気温20℃ NBフューエルシェルプロベル1 122分 | |||
| 2(月) | AM5:00 気温23℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM5:00 気温23℃ NBフューエルシェルプロベル2 15㌔88分 ダウン0.2㌔ AM5:00 気温23℃ NBフューエルシェルプロベル2 15㌔88分 ダウン0.2㌔ | |||
| 3(火) | AM4:05 気温18℃ ミズノ ウエー...>>詳細 | ||
AM4:05 気温18℃ ミズノ ウエーブデュエルプロ 25㌔2時間20分 ダウン0.5㌔ AM4:05 気温18℃ ミズノ ウエーブデュエルプロ 25㌔2時間20分 ダウン0.5㌔ | |||
| 4(水) | AM4:20 気温20℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:20 気温20℃ NBフューエルシェルラベル 118分 ハーフ ダウン1.3㌔ AM4:20 気温20℃ NBフューエルシェルラベル 118分 ハーフ ダウン1.3㌔ | |||
| 5(木) | AM4:26 気温20℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM4:26 気温20℃ ボストン12 155分ハーフ ダウン1.1㌔ AM4:26 気温20℃ ボストン12 155分ハーフ ダウン1.1㌔ | |||
| 6(金) | AM4:28 気温26℃ 風速7m NB...>>詳細 | ||
AM4:28 気温26℃ 風速7m NBフューエルシェルプロベル2 121フンハーフ AM4:28 気温26℃ 風速7m NBフューエルシェルプロベル2 121フンハーフ | |||
| 7(土) | AM4:47 気温21℃ NB フューエ...>>詳細 | ||
AM4:47 気温21℃ NB フューエルシェルスーパーコンプペーサー 練習会 12㌔59分他 ジム レズミルズボディジャム45min レズミルズダンス45min ミル4㌔
AM4:47 気温21℃ NB フューエルシェルスーパーコンプペーサー 練習会 12㌔59分他 ジム レズミルズボディジャム45min レズミルズダンス45min ミル4㌔
| |||
| 8(日) | AM5:18 気温21℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM5:18 気温21℃ ボストン11 116分ハーフ AM5:18 気温21℃ ボストン11 116分ハーフ | |||
| 9(月) | ㏂:5:04 気温18℃ NB ハンゾウ...>>詳細 | ||
㏂:5:04 気温18℃ NB ハンゾウ(超薄底シューズ) 15㌔ 1時間19分(㌔5分17秒ペース) ダウン1.5㌔ ㏂:5:04 気温18℃ NB ハンゾウ(超薄底シューズ) 15㌔ 1時間19分(㌔5分17秒ペース) ダウン1.5㌔ | |||
| 10(火) | AM4:14 気温22℃ NB ラ...>>詳細 | ||
AM4:14 気温22℃ NB ラベル 151分ハーフ ダウン AM4:14 気温22℃ NB ラベル 151分ハーフ ダウン | |||
| 11(水) | AM4:19 気温24℃ NB プロベル...>>詳細 | ||
AM4:19 気温24℃ NB プロベル2 116分ハーフ(㌔5分半ペース) ダウン2.2㌔ ZUMBA®45 レズミルズボディジャム45 ミル1.5㌔ AM4:19 気温24℃ NB プロベル2 116分ハーフ(㌔5分半ペース) ダウン2.2㌔ ZUMBA®45 レズミルズボディジャム45 ミル1.5㌔ | |||
| 12(木) | AM4:07 気温24℃ ミズノ ウエー...>>詳細 | ||
AM4:07 気温24℃ ミズノ ウエーブデュエルプロ アップ2㌔ 108分ハーフ ダウン2.5
㌔ AM4:07 気温24℃ ミズノ ウエーブデュエルプロ アップ2㌔ 108分ハーフ ダウン2.5
㌔ | |||
| 13(金) | AM4:21 気温21℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM4:21 気温21℃ ボストン11 127分 19.2㌔ AM4:21 気温21℃ ボストン11 127分 19.2㌔ | |||
| 14(土) | AM5:08 気温20℃ 雨天 メタスピ...>>詳細 | ||
AM5:08 気温20℃ 雨天 メタスピ1 練習会 1㌔インターバル8本 ㌔4:22~3:50ペース 他 ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル2㌔ ZUMBA®練習会 (3H) AM5:08 気温20℃ 雨天 メタスピ1 練習会 1㌔インターバル8本 ㌔4:22~3:50ペース 他 ジム レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 ミル2㌔ ZUMBA®練習会 (3H) | |||
| 15(日) | AM5:41 気温27℃ 風速7m NB...>>詳細 | ||
AM5:41 気温27℃ 風速7m NBフューエルシェル プロベル1 2時間LSDペース (㌔6:57ペース)ZUMBA® 練習会 3H AM5:41 気温27℃ 風速7m NBフューエルシェル プロベル1 2時間LSDペース (㌔6:57ペース)ZUMBA® 練習会 3H | |||
| 16(月) | AM5:41 気温17℃ NB プロベル...>>詳細 | ||
AM5:41 気温17℃ NB プロベル2 117分ハーフ (㌔5:07ペース)ダウン1.6 ジム レズミルズシバム45min ラテンエアロ45min ミル3.5㌔
AM5:41 気温17℃ NB プロベル2 117分ハーフ (㌔5:07ペース)ダウン1.6 ジム レズミルズシバム45min ラテンエアロ45min ミル3.5㌔
| |||
| 17(火) | AM4:41 気温21℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM4:41 気温21℃ ボストン11 115分ハーフ AM4:41 気温21℃ ボストン11 115分ハーフ | |||
| 18(水) | AM3:35 気温19℃ フライ4 30...>>詳細 | ||
AM3:35 気温19℃ フライ4 30㌔ 2:57:41 夜 ジム ZUMBA®45 AM3:35 気温19℃ フライ4 30㌔ 2:57:41 夜 ジム ZUMBA®45 | |||
| 19(木) | AM4:07 気温20℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM4:07 気温20℃ ボストン12 112分ハーフ ダウン4.6㌔ AM4:07 気温20℃ ボストン12 112分ハーフ ダウン4.6㌔ | |||
| 20(金) | AM5:40 気温20℃ フライ4 ...>>詳細 | ||
AM5:40 気温20℃ フライ4
AM5:40 気温20℃ フライ4
| |||
| 21(土) | AM4:59 16℃ メタスピ2 練習会...>>詳細 | ||
AM4:59 16℃ メタスピ2 練習会 トラック11.6㌔ 54分 ㌔4分43秒ペース 自走往復等 ジム ZUMBA®45 ミル4㌔ AM4:59 16℃ メタスピ2 練習会 トラック11.6㌔ 54分 ㌔4分43秒ペース 自走往復等 ジム ZUMBA®45 ミル4㌔ | |||
| 22(日) | AM5:23 気温15.9℃ 雨天 フラ...>>詳細 | ||
AM5:23 気温15.9℃ 雨天 フライ4 127分ハーフ ダウン4.4㌔ ZUMBA®2時間半 発表会練習 2時間26分 791Kcal AM5:23 気温15.9℃ 雨天 フライ4 127分ハーフ ダウン4.4㌔ ZUMBA®2時間半 発表会練習 2時間26分 791Kcal | |||
| 23(月) | AM6:07 気温16℃ NB プロベル...>>詳細 | ||
AM6:07 気温16℃ NB プロベル2 96分ハーフ ジム レズミルズダンス45 ミル 5㌔ AM6:07 気温16℃ NB プロベル2 96分ハーフ ジム レズミルズダンス45 ミル 5㌔ | |||
| 24(火) | AM4:05 気温14℃ 風速4m ボス...>>詳細 | ||
AM4:05 気温14℃ 風速4m ボストン12 107分ハーフ ダウン5.4㌔
AM4:05 気温14℃ 風速4m ボストン12 107分ハーフ ダウン5.4㌔
| |||
| 25(水) | AM4:06 気温14℃ 風速5m ボス...>>詳細 | ||
AM4:06 気温14℃ 風速5m ボストン11 112分ハーフ ダウン4.4㌔ 夜ジム ZUMBA®45 ミル2㌔ AM4:06 気温14℃ 風速5m ボストン11 112分ハーフ ダウン4.4㌔ 夜ジム ZUMBA®45 ミル2㌔ | |||
| 26(木) | AM4:58 気温18℃ NBスーパーコ...>>詳細 | ||
AM4:58 気温18℃ NBスーパーコンプペーサー アップ1㌔ 10㌔ 45分36秒 ダウン6.1㌔ AM4:58 気温18℃ NBスーパーコンプペーサー アップ1㌔ 10㌔ 45分36秒 ダウン6.1㌔ | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 一ノ関ハーフ 10㌔の部 気温25℃ t...>>詳細 | ||
一ノ関ハーフ 10㌔の部 気温25℃ takumisen9 40分38秒 アップ0.6㌔ 一ノ関ハーフ 10㌔の部 気温25℃ takumisen9 40分38秒 アップ0.6㌔ | |||
| 30(月) | AM4:51 気温17℃ NB プロベル...>>詳細 | ||
AM4:51 気温17℃ NB プロベル2 17キロ ダウン1㌔ AM4:51 気温17℃ NB プロベル2 17キロ ダウン1㌔ | |||
| 合計 | 629km | ||