| <<前 2019年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | グラウンド・ゴルフ練習後、暑いので木陰を...>>詳細 | ||
グラウンド・ゴルフ練習後、暑いので木陰を探しつつ、足元に気を付けつつほぐしジョグ。 グラウンド・ゴルフ練習後、暑いので木陰を探しつつ、足元に気を付けつつほぐしジョグ。 | |||
| 2(月) | ①200mWS3本入れて5kmジョグ。ビ...>>詳細 | ||
①200mWS3本入れて5kmジョグ。ビーチでスイミング。 ②帰宅ジョグ5km。 ③夕方飲み会に往復8km、ウォーキング。 ①200mWS3本入れて5kmジョグ。ビーチでスイミング。 ②帰宅ジョグ5km。 ③夕方飲み会に往復8km、ウォーキング。 | |||
| 3(火) | 100mWSを5本入れてジョグ。 | ||
100mWSを5本入れてジョグ。 100mWSを5本入れてジョグ。 | |||
| 4(水) | rest. | ||
rest. rest. | |||
| 5(木) | 200mWS5本、1000mハイペース走...>>詳細 | ||
200mWS5本、1000mハイペース走(4分37秒/km)入れて。 200mWS5本、1000mハイペース走(4分37秒/km)入れて。 | |||
| 6(金) | 200mWS3本いれて、ジョグ。 | ||
200mWS3本いれて、ジョグ。 200mWS3本いれて、ジョグ。 | |||
| 7(土) | アップで0.5km、ペース走2本。1本目...>>詳細 | ||
アップで0.5km、ペース走2本。1本目10km、2本目5km。朝食食べすぎ?いろいろアクシデントありつつの10km。ペースを上げきれず、AV.6分57秒/km。2本目も7分35秒/kmあり、最後の5kmめは、5分37秒/kmで。
クールダウンで3km。 アップで0.5km、ペース走2本。1本目10km、2本目5km。朝食食べすぎ?いろいろアクシデントありつつの10km。ペースを上げきれず、AV.6分57秒/km。2本目も7分35秒/kmあり、最後の5kmめは、5分37秒/kmで。
クールダウンで3km。 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 台湾でウォーキング。 | ||
台湾でウォーキング。 台湾でウォーキング。 | |||
| 12(木) | 台湾でウォーキング。 | ||
台湾でウォーキング。 台湾でウォーキング。 | |||
| 13(金) | 台湾でジョグとウォーキング。 | ||
台湾でジョグとウォーキング。 台湾でジョグとウォーキング。 | |||
| 14(土) | 台湾で太極拳とウォーキング。 | ||
台湾で太極拳とウォーキング。 台湾で太極拳とウォーキング。 | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 50m、100m、400m等のWSを数本...>>詳細 | ||
50m、100m、400m等のWSを数本入れつつ、豊見城市瀬長島入り口往復。 50m、100m、400m等のWSを数本入れつつ、豊見城市瀬長島入り口往復。 | |||
| 17(火) | 左膝の痛みあり、ゆっくりジョグ。 | ||
左膝の痛みあり、ゆっくりジョグ。 左膝の痛みあり、ゆっくりジョグ。 | |||
| 18(水) | GGしながら、ウォーキング、WS3本。 | ||
GGしながら、ウォーキング、WS3本。 GGしながら、ウォーキング、WS3本。 | |||
| 19(木) | 右膝の痛みあり、休足。 | ||
右膝の痛みあり、休足。 右膝の痛みあり、休足。 | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | 豊見城市長堂から坂上り、嘉数を抜けてジョ...>>詳細 | ||
豊見城市長堂から坂上り、嘉数を抜けてジョグ。 豊見城市長堂から坂上り、嘉数を抜けてジョグ。 | |||
| 23(月) | 6kmビルドアップ的入れつつ。 | ||
6kmビルドアップ的入れつつ。 6kmビルドアップ的入れつつ。 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | GG。短いジョグとウォーキングで疲労回復...>>詳細 | ||
GG。短いジョグとウォーキングで疲労回復。 GG。短いジョグとウォーキングで疲労回復。 | |||
| 26(木) | 5kmペース走いれて、ジョグ。ペースは7...>>詳細 | ||
5kmペース走いれて、ジョグ。ペースは7分/km、本番の目標、速すぎず、ゆっくり。 5kmペース走いれて、ジョグ。ペースは7分/km、本番の目標、速すぎず、ゆっくり。 | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 5kmペース走を2本含めて。7分30秒/...>>詳細 | ||
5kmペース走を2本含めて。7分30秒/kmのゆっくり走に慣れたい。 5kmペース走を2本含めて。7分30秒/kmのゆっくり走に慣れたい。 | |||
| 29(日) | 100mWS4本を含めて、ジョグ。糸満市...>>詳細 | ||
100mWS4本を含めて、ジョグ。糸満市西崎、孫のドッチボール大会応援の合間に。 100mWS4本を含めて、ジョグ。糸満市西崎、孫のドッチボール大会応援の合間に。 | |||
| 30(月) | 午前中6kmペース走。本番でのペース練習...>>詳細 | ||
午前中6kmペース走。本番でのペース練習。7分30秒/kmペース想定で、速すぎないことが目標。が、つい速まる。AV.7分01秒/km。
夕方前、距離を変えつつのWSを10本入れて8.3km。WSは200m、300m各4本、700m2本。 合計14.3km。 午前中6kmペース走。本番でのペース練習。7分30秒/kmペース想定で、速すぎないことが目標。が、つい速まる。AV.7分01秒/km。
夕方前、距離を変えつつのWSを10本入れて8.3km。WSは200m、300m各4本、700m2本。 合計14.3km。 | |||
| 合計 | 166.5km | ||