| <<前 2014年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | ほぐし走。無理せず、夜は温浴でマッサージ...>>詳細 | ||
ほぐし走。無理せず、夜は温浴でマッサージ。 ほぐし走。無理せず、夜は温浴でマッサージ。 | |||
| 2(火) | ペース走6km。試しに6分~7分/km。...>>詳細 | ||
ペース走6km。試しに6分~7分/km。痛みは薄くなりながらも、完全とは・・・用心し、ゆっくり走る。 ペース走6km。試しに6分~7分/km。痛みは薄くなりながらも、完全とは・・・用心し、ゆっくり走る。 | |||
| 3(水) | ほぐし走。8kmあたりで、まだ痛む。用心...>>詳細 | ||
ほぐし走。8kmあたりで、まだ痛む。用心したい。 ほぐし走。8kmあたりで、まだ痛む。用心したい。 | |||
| 4(木) | 筋トレ。ほぐし走。違和感ありで、用心し7...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。違和感ありで、用心し7km。焦らずに! 筋トレ。ほぐし走。違和感ありで、用心し7km。焦らずに! | |||
| 5(金) | 筋トレ。ほぐし走。予定は3kmであったが...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。予定は3kmであったが、H走友会のメンバーと出会い、つい伸びて9km。足は、まだまだ痛む。 筋トレ。ほぐし走。予定は3kmであったが、H走友会のメンバーと出会い、つい伸びて9km。足は、まだまだ痛む。 | |||
| 6(土) | 筋トレ。ペース走。足の回復具合チェックに...>>詳細 | ||
筋トレ。ペース走。足の回復具合チェックに6分台/kmペース。結果6分49秒/kmでいけた。しかし、スッキリとは・・・。渡嘉敷島のY先輩と走る。 筋トレ。ペース走。足の回復具合チェックに6分台/kmペース。結果6分49秒/kmでいけた。しかし、スッキリとは・・・。渡嘉敷島のY先輩と走る。 | |||
| 7(日) | LSD。回復具合チェックしつつ、マラニッ...>>詳細 | ||
LSD。回復具合チェックしつつ、マラニック的に。公園~瀬長島一周~豊崎~豊見城南高校~保栄茂~上田~宇栄原小近く~公園内一周。14km辺りから左足ヒラメ筋あたりか?弱い痛みでるが、ゆっくり走れば、大丈夫 LSD。回復具合チェックしつつ、マラニック的に。公園~瀬長島一周~豊崎~豊見城南高校~保栄茂~上田~宇栄原小近く~公園内一周。14km辺りから左足ヒラメ筋あたりか?弱い痛みでるが、ゆっくり走れば、大丈夫 | |||
| 8(月) | 筋トレ。ほぐし走。左足アキレス外側がキリ...>>詳細 | ||
筋トレ。ほぐし走。左足アキレス外側がキリッと痛むことあり・・・。まだ速いペース走は無理。温浴や湿布でケア継続中。 筋トレ。ほぐし走。左足アキレス外側がキリッと痛むことあり・・・。まだ速いペース走は無理。温浴や湿布でケア継続中。 | |||
| 9(火) | ビルドアップ走9km。①5分50秒 ②ー...>>詳細 | ||
ビルドアップ走9km。①5分50秒 ②ー35 ③-32 ④-25 ⑤-13 ⑥ー11 ⑦ー12 ⑧-01 ⑨4分40秒 AV:5分18秒 アップ1km、ダウン:5km。
左足の故障用心し、サポーター着用。 少々違和感ありだが、そのスピードで走れたことに感謝。 筋トレ。 ビルドアップ走9km。①5分50秒 ②ー35 ③-32 ④-25 ⑤-13 ⑥ー11 ⑦ー12 ⑧-01 ⑨4分40秒 AV:5分18秒 アップ1km、ダウン:5km。
左足の故障用心し、サポーター着用。 少々違和感ありだが、そのスピードで走れたことに感謝。 筋トレ。 | |||
| 10(水) | ペース走12km。5分30~20秒/km...>>詳細 | ||
ペース走12km。5分30~20秒/kmペース設定。結果①5分40秒 ②-22 ③-19 ④-23 ⑤-18 ⑥-23 ⑦-19 ⑧-19 ⑨-21 ⑩-14 ⑪-25 ⑫-20 AV:5分23秒/km 11km
あたりから、左足の違和感あり、無理せずに終えた。用心、用心!アップ、ダウンで3km。その後、午前中はグラウンド・ゴルフコンペ。 ペース走12km。5分30~20秒/kmペース設定。結果①5分40秒 ②-22 ③-19 ④-23 ⑤-18 ⑥-23 ⑦-19 ⑧-19 ⑨-21 ⑩-14 ⑪-25 ⑫-20 AV:5分23秒/km 11km
あたりから、左足の違和感あり、無理せずに終えた。用心、用心!アップ、ダウンで3km。その後、午前中はグラウンド・ゴルフコンペ。 | |||
| 11(木) | ほぐし走。 | ||
ほぐし走。 ほぐし走。 | |||
| 12(金) | ペース走15km。5分40~20秒/km...>>詳細 | ||
ペース走15km。5分40~20秒/kmペース設定。結果①5分47秒 ②-36 ③-32 ④-29 ⑤-24 ⑥-18 ⑦-21 ⑧-26 ⑨-30 ⑩-22 ⑪-26 ⑫-31 ⑬ー24 ⑭ー21 ⑮4分52秒 AV:5分25秒/km 12km辺りから左足の痛みあり。足首、ふくらはぎにサポーター装着したが・・・。アップ、ダウンで6km。 ペース走15km。5分40~20秒/kmペース設定。結果①5分47秒 ②-36 ③-32 ④-29 ⑤-24 ⑥-18 ⑦-21 ⑧-26 ⑨-30 ⑩-22 ⑪-26 ⑫-31 ⑬ー24 ⑭ー21 ⑮4分52秒 AV:5分25秒/km 12km辺りから左足の痛みあり。足首、ふくらはぎにサポーター装着したが・・・。アップ、ダウンで6km。 | |||
| 13(土) | ほぐし走。筋トレ。左アキレスは、やや腫れ...>>詳細 | ||
ほぐし走。筋トレ。左アキレスは、やや腫れており、押すと痛む。しかし、ほぐし走では、全く痛まず! ほぐし走。筋トレ。左アキレスは、やや腫れており、押すと痛む。しかし、ほぐし走では、全く痛まず! | |||
| 14(日) | ペース走18km。5分50~30秒/km...>>詳細 | ||
ペース走18km。5分50~30秒/kmペース設定。結果①5分55秒 ②-37 ③-45 ④-35 ⑤-31 ⑥-35 ⑦-39 ⑧-38 ⑨-30 ⑩-22 ⑪-36 ⑫-35 ⑬ー29 ⑭ー40 ⑮-34 ⑯-34 ⑰-36 ⑱-10 AV:5分34秒/km 12km辺りから左足の痛みあり。ストレッチし、続けると痛み無し。アップ、ダウンで4km。 ペース走18km。5分50~30秒/kmペース設定。結果①5分55秒 ②-37 ③-45 ④-35 ⑤-31 ⑥-35 ⑦-39 ⑧-38 ⑨-30 ⑩-22 ⑪-36 ⑫-35 ⑬ー29 ⑭ー40 ⑮-34 ⑯-34 ⑰-36 ⑱-10 AV:5分34秒/km 12km辺りから左足の痛みあり。ストレッチし、続けると痛み無し。アップ、ダウンで4km。 | |||
| 15(月) | 休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 | ||
休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 | |||
| 16(火) | つなぎjog60分:10km。AV:6分...>>詳細 | ||
つなぎjog60分:10km。AV:6分22秒/km。WS入れてた後のクールダウンで2km。 つなぎの予定が、徐々にペースが上がり気味で、6km、7kmでは5分台/kmに。 つなぎjog60分:10km。AV:6分22秒/km。WS入れてた後のクールダウンで2km。 つなぎの予定が、徐々にペースが上がり気味で、6km、7kmでは5分台/kmに。 | |||
| 17(水) | ペース走10km。5分25秒/kmペース...>>詳細 | ||
ペース走10km。5分25秒/kmペース設定。結果①5分21秒 ②-20 ③-19 ④-25 ⑤-12 ⑥-25 ⑦-20 ⑧-16 ⑨-15 ⑩4分46秒 AV:5分16秒/km タイム52分38秒 アップ2km(WS6本含む)。ダウン3km。足の痛みほぼ解消。 ペース走10km。5分25秒/kmペース設定。結果①5分21秒 ②-20 ③-19 ④-25 ⑤-12 ⑥-25 ⑦-20 ⑧-16 ⑨-15 ⑩4分46秒 AV:5分16秒/km タイム52分38秒 アップ2km(WS6本含む)。ダウン3km。足の痛みほぼ解消。 | |||
| 18(木) | 筋トレ。つなぎjog35分:5km。6分...>>詳細 | ||
筋トレ。つなぎjog35分:5km。6分35秒/km。ストレッチ。 筋トレ。つなぎjog35分:5km。6分35秒/km。ストレッチ。 | |||
| 19(金) | 休足。体幹筋トレ多め。ストレッチ。 | ||
休足。体幹筋トレ多め。ストレッチ。 休足。体幹筋トレ多め。ストレッチ。 | |||
| 20(土) | 急きょ、休足。ラン前、グラウンド・ゴルフ...>>詳細 | ||
急きょ、休足。ラン前、グラウンド・ゴルフ練習中にぎっくり腰!室内バイクこぎ30分。 急きょ、休足。ラン前、グラウンド・ゴルフ練習中にぎっくり腰!室内バイクこぎ30分。 | |||
| 21(日) | 昨日のぎっくり腰は、嘘のように消えた。び...>>詳細 | ||
昨日のぎっくり腰は、嘘のように消えた。びっくり腰だ。しかし、用心し休足・・・室内バイクこぎを、30分間。終了後、アイシングし風呂桶で温め。 昨日のぎっくり腰は、嘘のように消えた。びっくり腰だ。しかし、用心し休足・・・室内バイクこぎを、30分間。終了後、アイシングし風呂桶で温め。 | |||
| 22(月) | ペース走10km。5分30秒/kmペース...>>詳細 | ||
ペース走10km。5分30秒/kmペース設定。結果は、AV:5分25秒。 アップで2km。そこでは26~30秒/100mペースのWSを5本入れた。クーリングダウンを兼ねて、6kmのジョグ。 ぎっくり腰は全く回復。 ペース走10km。5分30秒/kmペース設定。結果は、AV:5分25秒。 アップで2km。そこでは26~30秒/100mペースのWSを5本入れた。クーリングダウンを兼ねて、6kmのジョグ。 ぎっくり腰は全く回復。 | |||
| 23(火) | つなぎjog50分。7kmは6分05秒未...>>詳細 | ||
つなぎjog50分。7kmは6分05秒未満/kmペースを設定。結果AV:6分/km クーリングダウンで1km。 つなぎjog50分。7kmは6分05秒未満/kmペースを設定。結果AV:6分/km クーリングダウンで1km。 | |||
| 24(水) | ビルドアップ走7km。5分25秒~4分4...>>詳細 | ||
ビルドアップ走7km。5分25秒~4分45秒/kmペース設定。結果AV:5分04秒/km ①5分19秒 ②ー22 ③-17 ④4分58秒 ⑤ー55 ⑥ー58 ⑦ー43 アップ2km、ダウン3km。 ビルドアップ走7km。5分25秒~4分45秒/kmペース設定。結果AV:5分04秒/km ①5分19秒 ②ー22 ③-17 ④4分58秒 ⑤ー55 ⑥ー58 ⑦ー43 アップ2km、ダウン3km。 | |||
| 25(木) | つなぎjog60分プラスクーリングダウン...>>詳細 | ||
つなぎjog60分プラスクーリングダウン1km。jogは6分/kmペース設定。結果AV:5分57秒/km。①7分32秒 ②5分55秒 ③ー54 ④-54 ⑤ー47 ⑥ー50 ⑦-57 ⑧-47 ⑨ー56 ⑩4分55秒 アップなしのペースは7分台/km
で厳しい。途中からは、ついペースが上がりがちで、落とすよう心がけた。最後の10km目は、意図的にハイペース。 つなぎjog60分プラスクーリングダウン1km。jogは6分/kmペース設定。結果AV:5分57秒/km。①7分32秒 ②5分55秒 ③ー54 ④-54 ⑤ー47 ⑥ー50 ⑦-57 ⑧-47 ⑨ー56 ⑩4分55秒 アップなしのペースは7分台/km
で厳しい。途中からは、ついペースが上がりがちで、落とすよう心がけた。最後の10km目は、意図的にハイペース。 | |||
| 26(金) | 休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 | ||
休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 休足。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 | |||
| 27(土) | つなぎ8km。6kmはビルドアップ的に。...>>詳細 | ||
つなぎ8km。6kmはビルドアップ的に。①5分49秒 ②ー42 ③-42 ④-20 ⑤-05 ⑥4分45秒 AV:5分25秒 アップ、ダウンで2km。 つなぎ8km。6kmはビルドアップ的に。①5分49秒 ②ー42 ③-42 ④-20 ⑤-05 ⑥4分45秒 AV:5分25秒 アップ、ダウンで2km。 | |||
| 28(日) | ビルドアップ走21km。5分50→25秒...>>詳細 | ||
ビルドアップ走21km。5分50→25秒/kmペース設定。結果 AV:5分38秒/km。 30kmのビルドアップを予定したが、エネ切れで21km終了。
アップ、ダウンで2km。 ビルドアップ走21km。5分50→25秒/kmペース設定。結果 AV:5分38秒/km。 30kmのビルドアップを予定したが、エネ切れで21km終了。
アップ、ダウンで2km。 | |||
| 29(月) | 休足の予定委が、グラウンド・ゴルフ練習前...>>詳細 | ||
休足の予定委が、グラウンド・ゴルフ練習前にほぐし走。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 休足の予定委が、グラウンド・ゴルフ練習前にほぐし走。体幹筋トレ軽く。ストレッチ。 | |||
| 30(火) | つなぎjog(8分程度/kmペースで)。...>>詳細 | ||
つなぎjog(8分程度/kmペースで)。WS6本含む。 つなぎjog(8分程度/kmペースで)。WS6本含む。 | |||
| 合計 | 310km | ||