| <<前 2019年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 36'31 6'38/km 大腿前部筋肉痛。ゆっくり。 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 36'31 6'38/km 大腿前部筋肉痛。ゆっくり。 | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 17:00 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 43'19 5'06/km 疲労感抜け体軽い。HOKA試し履き。右膝違和感なし。 17:00 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 43'19 5'06/km 疲労感抜け体軽い。HOKA試し履き。右膝違和感なし。 | |||
| 5(木) | 18:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計15'31、3.95km ↑30m 3'55(3'37-4'24)/km up2.5km、down4.5km。蒸し暑い。
膝の違和感なし。疲労抜け、極端に体軽い。前回に比べ格段に体動く。 18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計15'31、3.95km ↑30m 3'55(3'37-4'24)/km up2.5km、down4.5km。蒸し暑い。
膝の違和感なし。疲労抜け、極端に体軽い。前回に比べ格段に体動く。 | |||
| 6(金) | 17:00 御前四条-千本三条 3.8k...>>詳細 | ||
17:00 御前四条-千本三条 3.8km ↑10m 20'09 5'18/km 17:00 御前四条-千本三条 3.8km ↑10m 20'09 5'18/km | |||
| 7(土) | 8:00 トレラン53.3km ↑338...>>詳細 | ||
8:00 トレラン53.3km ↑3380m 8時間47分 9'52/km up(1.1km+1.0km) 猛暑。最後まで体動く。 8:00 トレラン53.3km ↑3380m 8時間47分 9'52/km up(1.1km+1.0km) 猛暑。最後まで体動く。 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 32'36 5'56/km 疲労残るが痛みなどはない。ゆっくり。 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 32'36 5'56/km 疲労残るが痛みなどはない。ゆっくり。 | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 17:00 賀茂川御園橋+α 10.6k...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川御園橋+α 10.6km ↑40m 5'08/km 秋風、涼しい。体軽い。 17:00 賀茂川御園橋+α 10.6km ↑40m 5'08/km 秋風、涼しい。体軽い。 | |||
| 13(金) | 18:00 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計15'49、3.95km ↑30m 4'00(3'40-4'31)/km up2.6km、down3.9km。涼しい。
体軽いが前回ほどではない。前回に比べペース上がらず苦しい。 18:00 御所インターバル 500m(-290m) X 5 合計15'49、3.95km ↑30m 4'00(3'40-4'31)/km up2.6km、down3.9km。涼しい。
体軽いが前回ほどではない。前回に比べペース上がらず苦しい。 | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | 6:00 トレラン 110km(時計10...>>詳細 | ||
6:00 トレラン 110km(時計109.3km)↑4370m 16時間前半。8'53/km 日中暑いが、日暮れ後は寒い。最後まで脚残る。 6:00 トレラン 110km(時計109.3km)↑4370m 16時間前半。8'53/km 日中暑いが、日暮れ後は寒い。最後まで脚残る。 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 38'49 7'03/km 筋肉痛などはない。ゆっくり。 18:30 賀茂川出雲路橋5.5km ↑20m 38'49 7'03/km 筋肉痛などはない。ゆっくり。 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | 17:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 38'16 5'33/km 疲労感抜ける。ゆっくり。 17:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 38'16 5'33/km 疲労感抜ける。ゆっくり。 | |||
| 21(土) | 17:00 御所-賀茂川上賀茂橋-荒神橋...>>詳細 | ||
17:00 御所-賀茂川上賀茂橋-荒神橋 10.8km ↑40m 59'38 5'31/km 日常で倦怠感。ランでは表面的には疲労は取れる。
涼しい。 17:00 御所-賀茂川上賀茂橋-荒神橋 10.8km ↑40m 59'38 5'31/km 日常で倦怠感。ランでは表面的には疲労は取れる。
涼しい。 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 17:30 賀茂川京産大G(迂回なし) ...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川京産大G(迂回なし) 16.2km ↑70m 79'51 4'56/km やや蒸し暑い。体軽い。気持ちよいペース。 17:30 賀茂川京産大G(迂回なし) 16.2km ↑70m 79'51 4'56/km やや蒸し暑い。体軽い。気持ちよいペース。 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | 17:30 御所インターバル 500m(...>>詳細 | ||
17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'57、4.74km ↑40m 3'59(3'40-4'29)/km
up2.5km、down4.8km。蒸し暑い。体軽いが浮揚感はない。ペース上がらず苦しい。 かすかに臀部からの座骨神経痛。 17:30 御所インターバル 500m(-290m) X 6 合計18'57、4.74km ↑40m 3'59(3'40-4'29)/km
up2.5km、down4.8km。蒸し暑い。体軽いが浮揚感はない。ペース上がらず苦しい。 かすかに臀部からの座骨神経痛。 | |||
| 27(金) | 17:30 賀茂川雲ヶ畑途中21.2km...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川雲ヶ畑途中21.2km ↑120m 102'03 4'49/km 蒸し暑い。体よく動く。後半臀部と太腿裏に疲労感。
昨日の?信越の? 17:30 賀茂川雲ヶ畑途中21.2km ↑120m 102'03 4'49/km 蒸し暑い。体よく動く。後半臀部と太腿裏に疲労感。
昨日の?信越の? | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 17:30 氷室神社 23.1km ↑5...>>詳細 | ||
17:30 氷室神社 23.1km ↑520m 122'07 5'17/km 異様に蒸し暑い。途中小雨。山の中は足もと暗い。
最後まで余裕持つ。 17:30 氷室神社 23.1km ↑520m 122'07 5'17/km 異様に蒸し暑い。途中小雨。山の中は足もと暗い。
最後まで余裕持つ。 | |||
| 30(月) | 18:30 二条城3周 6.3km ↑1...>>詳細 | ||
18:30 二条城3周 6.3km ↑10m 33'32 5'19/km 蒸し暑い。さほど疲労感じない。体軽い。 18:30 二条城3周 6.3km ↑10m 33'32 5'19/km 蒸し暑い。さほど疲労感じない。体軽い。 | |||
| 合計 | 322.1km | ||