| <<前 2018年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 8:00 トレイルラン25kmで棄権。走...>>詳細 | ||
8:00 トレイルラン25kmで棄権。走り始めから大量の汗。10km過ぎで疲労を感じる。20kmからの登りを続けられない。 8:00 トレイルラン25kmで棄権。走り始めから大量の汗。10km過ぎで疲労を感じる。20kmからの登りを続けられない。 | |||
| 2(日) | 18:30 出雲路橋 5.5km ほぼ6...>>詳細 | ||
18:30 出雲路橋 5.5km ほぼ6分/km 昨日の筋肉痛など、疲労大。セプテンバー駅伝観戦。 18:30 出雲路橋 5.5km ほぼ6分/km 昨日の筋肉痛など、疲労大。セプテンバー駅伝観戦。 | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | 11:00 賀茂川京産大G 16.2km...>>詳細 | ||
11:00 賀茂川京産大G 16.2km 77'45 4'48/km 台風、雨。蒸す。体重め。 11:00 賀茂川京産大G 16.2km 77'45 4'48/km 台風、雨。蒸す。体重め。 | |||
| 5(水) | 17:30 御所ペース走 1.09(倒木...>>詳細 | ||
17:30 御所ペース走 1.09(倒木)x5。5.45km 20'54、3'50/km。up3.0km、down3.0km。
軽い疲労感。体軽くも重くもない。呼吸比較的楽。最後も無理にあげず余裕持って終わる。 17:30 御所ペース走 1.09(倒木)x5。5.45km 20'54、3'50/km。up3.0km、down3.0km。
軽い疲労感。体軽くも重くもない。呼吸比較的楽。最後も無理にあげず余裕持って終わる。 | |||
| 6(木) | 17:30 若王子-山道途中-哲学の道-...>>詳細 | ||
17:30 若王子-山道途中-哲学の道-吉田山 8.0km 52'29 トレイル倒木で不通。疲労感はなく、調子よさそう。 17:30 若王子-山道途中-哲学の道-吉田山 8.0km 52'29 トレイル倒木で不通。疲労感はなく、調子よさそう。 | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | 12:30 旧道京見峠やや先(通行止め)...>>詳細 | ||
12:30 旧道京見峠やや先(通行止め)-新道下る-原谷-仁和寺 22.0km 107'32 4'53/km 雨のあと。比較的涼しい。疲労感なく、体よく動く。
下り飛ばす、厚底シューズで負担少ない。 12:30 旧道京見峠やや先(通行止め)-新道下る-原谷-仁和寺 22.0km 107'32 4'53/km 雨のあと。比較的涼しい。疲労感なく、体よく動く。
下り飛ばす、厚底シューズで負担少ない。 | |||
| 9(日) | 18:30 双岡 11.4km 56...>>詳細 | ||
18:30 双岡 11.4km 56'50 4'59/km 昨日の疲労あまり感じない。小雨。まあ涼しい。 18:30 双岡 11.4km 56'50 4'59/km 昨日の疲労あまり感じない。小雨。まあ涼しい。 | |||
| 10(月) | 18:00 北大路橋6.9km 36...>>詳細 | ||
18:00 北大路橋6.9km 36'31 5'18/km 涼しい。疲労残る。 18:00 北大路橋6.9km 36'31 5'18/km 涼しい。疲労残る。 | |||
| 11(火) | 17:30 御所インターバル1.09km...>>詳細 | ||
17:30 御所インターバル1.09km-(0.51km) X 5、8.00km 合計30'55、3'51 (3'37-4'23)/km、up2.6km、down4.4km。
涼しい。疲労感抜けるが軽くはない。3本目まで呼吸余裕あり。最初から5本の予定。最後までペース落とさず。 17:30 御所インターバル1.09km-(0.51km) X 5、8.00km 合計30'55、3'51 (3'37-4'23)/km、up2.6km、down4.4km。
涼しい。疲労感抜けるが軽くはない。3本目まで呼吸余裕あり。最初から5本の予定。最後までペース落とさず。 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | 20:00 鴨川水鶏橋14.9km 70...>>詳細 | ||
20:00 鴨川水鶏橋14.9km 70'00 4'42/km 小雨で涼しい。疲労感ない。自然にペース上げる。
右膝内側に軽い違和感。 20:00 鴨川水鶏橋14.9km 70'00 4'42/km 小雨で涼しい。疲労感ない。自然にペース上げる。
右膝内側に軽い違和感。 | |||
| 14(金) | 18:00 高野川 7.2km 40...>>詳細 | ||
18:00 高野川 7.2km 40'14 5'35/km 昨日の疲労残る。ゆっくり。 18:00 高野川 7.2km 40'14 5'35/km 昨日の疲労残る。ゆっくり。 | |||
| 15(土) | 14:30 トラック5000m記録会 1...>>詳細 | ||
14:30 トラック5000m記録会 17'56 3'35/km up5.2km down2.8km 疲労感やや残る。3000mでペース維持できない。 14:30 トラック5000m記録会 17'56 3'35/km up5.2km down2.8km 疲労感やや残る。3000mでペース維持できない。 | |||
| 16(日) | 17:30 賀茂川北大路橋 6.9km ...>>詳細 | ||
17:30 賀茂川北大路橋 6.9km 39'24 5'43/km 筋肉痛残る。ゆっくり。 17:30 賀茂川北大路橋 6.9km 39'24 5'43/km 筋肉痛残る。ゆっくり。 | |||
| 17(月) | 10:30 駅伝、1区4.5km 16&...>>詳細 | ||
10:30 駅伝、1区4.5km 16'14 3'36/km up1.2km駅+3.9km down4.5km 疲労感あまりない。ほぼイーブンで。最後息切れ。 10:30 駅伝、1区4.5km 16'14 3'36/km up1.2km駅+3.9km down4.5km 疲労感あまりない。ほぼイーブンで。最後息切れ。 | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | 18:00 賀茂川京産大G 16.2km...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川京産大G 16.2km 81'44 5'03/km 涼しい。走り始め疲労感あるが、中盤以降気持ちよく。 18:00 賀茂川京産大G 16.2km 81'44 5'03/km 涼しい。走り始め疲労感あるが、中盤以降気持ちよく。 | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | 18:00 鴨川水鶏橋荒天時コース20....>>詳細 | ||
18:00 鴨川水鶏橋荒天時コース20.2km 91'57 4'33/km 小雨。涼しいが蒸す。体軽く快調。 18:00 鴨川水鶏橋荒天時コース20.2km 91'57 4'33/km 小雨。涼しいが蒸す。体軽く快調。 | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | 10:00 オリエンテーリング「5.5k...>>詳細 | ||
10:00 オリエンテーリング「5.5km↑295m」2時間21分。10.1km時計移動距離。up1.4km、down1.9km。
速く動いていないが、翌日腰、臀部に筋肉痛。 10:00 オリエンテーリング「5.5km↑295m」2時間21分。10.1km時計移動距離。up1.4km、down1.9km。
速く動いていないが、翌日腰、臀部に筋肉痛。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 17:00 吉田山大文字日向大神宮逆回り...>>詳細 | ||
17:00 吉田山大文字日向大神宮逆回り 11.9km 88'52(登り計17'49)。涼しい。登り走る。OLの筋肉痛残る。余裕を持ったペース。
後半は倒木多く時間がかかる。 17:00 吉田山大文字日向大神宮逆回り 11.9km 88'52(登り計17'49)。涼しい。登り走る。OLの筋肉痛残る。余裕を持ったペース。
後半は倒木多く時間がかかる。 | |||
| 26(水) | 20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7...>>詳細 | ||
20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7.3km ゆっくり。涼しい。 20:30 一条戻橋、二条城2周+α 7.3km ゆっくり。涼しい。 | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(...>>詳細 | ||
17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)12.2km 94'29 調整でゆっくり。倒木で道に迷う。 17:00 日向大神宮-大文字-銀閣寺(吉田山通らず)12.2km 94'29 調整でゆっくり。倒木で道に迷う。 | |||
| 29(土) | 15:30 雲ヶ畑入り口-戻る-尺八池-...>>詳細 | ||
15:30 雲ヶ畑入り口-戻る-尺八池-氷室道トレイル-京見峠-杉坂-梅ヶ畑 39.2km 201'03 5'08/km
トレイルラン大会中止で急遽。小雨、涼しい。高山寺で給水500mmスポドリ。 ペースを加減したので、最後まで余裕持つ。 15:30 雲ヶ畑入り口-戻る-尺八池-氷室道トレイル-京見峠-杉坂-梅ヶ畑 39.2km 201'03 5'08/km
トレイルラン大会中止で急遽。小雨、涼しい。高山寺で給水500mmスポドリ。 ペースを加減したので、最後まで余裕持つ。 | |||
| 30(日) | 15:00 二条城3周 6.3km 5&...>>詳細 | ||
15:00 二条城3周 6.3km 5'35/km 疲労あり。ゆっくり。 15:00 二条城3周 6.3km 5'35/km 疲労あり。ゆっくり。 | |||
| 合計 | 305.3km | ||