| <<前 2016年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 昼ラン今日も暑い 0:32:57 | ||
昼ラン今日も暑い 0:32:57 昼ラン今日も暑い 0:32:57 | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | 昼ラン 暑いし湿度があり参りました。 0...>>詳細 | ||
昼ラン 暑いし湿度があり参りました。 0:33:18 昼ラン 暑いし湿度があり参りました。 0:33:18 | |||
| 6(火) | 昼ラン 昨日よりは少し走りやすい 0:3...>>詳細 | ||
昼ラン 昨日よりは少し走りやすい 0:32:48 昼ラン 昨日よりは少し走りやすい 0:32:48 | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | 昼ラン 右足首が痛む 0:33: 37 | ||
昼ラン 右足首が痛む 0:33: 37 昼ラン 右足首が痛む 0:33: 37 | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 朝ラン 割合涼しい 0:49:26 | ||
朝ラン 割合涼しい 0:49:26 朝ラン 割合涼しい 0:49:26 | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 夏休みは釣りや大腸ポリープ除去のため走れ...>>詳細 | ||
夏休みは釣りや大腸ポリープ除去のため走れず 後半バテバテ 0:33:14 夏休みは釣りや大腸ポリープ除去のため走れず 後半バテバテ 0:33:14 | |||
| 16(金) | 昼ラン 0:32:32 | ||
昼ラン 0:32:32 昼ラン 0:32:32 | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | 連休最後に走るが、腰が痛くきつかった 0...>>詳細 | ||
連休最後に走るが、腰が痛くきつかった 0:39:51 連休最後に走るが、腰が痛くきつかった 0:39:51 | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | 昼ラン 涼しく走りやすい 0:31:07...>>詳細 | ||
昼ラン 涼しく走りやすい 0:31:07 昼ラン 涼しく走りやすい 0:31:07 | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 今秋は雨が多い 0:31:07 | ||
今秋は雨が多い 0:31:07 今秋は雨が多い 0:31:07 | |||
| 24(土) | 朝ラン 0:34:00 | ||
朝ラン 0:34:00 朝ラン 0:34:00 | |||
| 25(日) | 朝ラン ゆっくり 0:36:06 | ||
朝ラン ゆっくり 0:36:06 朝ラン ゆっくり 0:36:06 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 蒸し暑く参りました。0:32:56 | ||
蒸し暑く参りました。0:32:56
蒸し暑く参りました。0:32:56
| |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | 昼ラン 0:32:17 | ||
昼ラン 0:32:17 昼ラン 0:32:17 | |||
| 30(金) | 明日リレーカーニバル 今年は?0:32:...>>詳細 | ||
明日リレーカーニバル 今年は?0:32:30 明日リレーカーニバル 今年は?0:32:30 | |||
| 合計 | 89.4km | ||