| <<前 2014年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | THE FIGHT(Wタイトルマッチ&村...>>詳細 | ||
THE FIGHT(Wタイトルマッチ&村田10回戦)
メインイベントの八重樫の熱い闘い、まさに魂の打ち合いに心打たれました! THE FIGHT(Wタイトルマッチ&村田10回戦)
メインイベントの八重樫の熱い闘い、まさに魂の打ち合いに心打たれました! | |||
| 6(土) | JOG(1:40'26&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:40'26") 久しぶり荒川CR走った。暑かった! JOG(1:40'26") 久しぶり荒川CR走った。暑かった! | |||
| 7(日) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | トレミ30分 ☆ぴょろさん、荒川を走...>>詳細 | ||
トレミ30分
☆ぴょろさん、荒川を走ったのは真っ昼間の12時ですから家庭内で孤立している我々だと遭遇しやすい時間帯ですよね。 トレミ30分
☆ぴょろさん、荒川を走ったのは真っ昼間の12時ですから家庭内で孤立している我々だと遭遇しやすい時間帯ですよね。 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | トレミ30分 | ||
トレミ30分 トレミ30分 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | S-JOG(36'59&quo...>>詳細 | ||
S-JOG(36'59") S-JOG(36'59") | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | JOG(49'15"...>>詳細 | ||
JOG(49'15") JOG(49'15") | |||
| 17(水) | JOG(33'08"...>>詳細 | ||
JOG(33'08") JOG(33'08") | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | ミッドナイトRUN(3:18'...>>詳細 | ||
ミッドナイトRUN(3:18'30")
新越谷~船堀23時スタート、真夜中の街を駆け抜ける! ミッドナイトRUN(3:18'30")
新越谷~船堀23時スタート、真夜中の街を駆け抜ける! | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | JOG(32'39"...>>詳細 | ||
JOG(32'39") JOG(32'39") | |||
| 23(火) | JOG(35'54"...>>詳細 | ||
JOG(35'54")
☆シャワー浴びて午前3時ですので月例はパスしました~起きれませんよ。 JOG(35'54")
☆シャワー浴びて午前3時ですので月例はパスしました~起きれませんよ。 | |||
| 24(水) | JOG(37'00"...>>詳細 | ||
JOG(37'00") JOG(37'00") | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | トレミ35分 | ||
トレミ35分 トレミ35分 | |||
| 27(土) | 小学校運動会(11年連続ついに最後の運動...>>詳細 | ||
小学校運動会(11年連続ついに最後の運動会) 小学校運動会(11年連続ついに最後の運動会) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | JOG(48'06"...>>詳細 | ||
JOG(48'06")
☆11年も終わってしまえば早かったですね。下の娘は6年女子1番の韋駄天で6年連続リレーメンバー。 でも運動は嫌いでいつもゴロゴロひもの女です。父は速く走りたくて練習してるのに速くなりません。神様は不公平でいじわるです.... JOG(48'06")
☆11年も終わってしまえば早かったですね。下の娘は6年女子1番の韋駄天で6年連続リレーメンバー。 でも運動は嫌いでいつもゴロゴロひもの女です。父は速く走りたくて練習してるのに速くなりません。神様は不公平でいじわるです.... | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 108.3km | ||