| <<前 2008年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 13.2km(1:21'58&...>>詳細 | ||
13.2km(1:21'58")結構疲れた。 13.2km(1:21'58")結構疲れた。 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 久しぶり朝ラン8km(47’48”)めち...>>詳細 | ||
久しぶり朝ラン8km(47’48”)めちゃ身体重く感じる。 久しぶり朝ラン8km(47’48”)めちゃ身体重く感じる。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 10.6km(59'11&qu...>>詳細 | ||
10.6km(59'11")調子が戻らない。 10.6km(59'11")調子が戻らない。 | |||
| 11(木) | 10.6km(1:03'06&...>>詳細 | ||
10.6km(1:03'06")途中雨パラパラ。 10.6km(1:03'06")途中雨パラパラ。 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | ジム10km(4km-6'30...>>詳細 | ||
ジム10km(4km-6'30"/3km-6'00"/2km-5'30"/1km-5'00")
夜8km(49'39") ジム10km(4km-6'30"/3km-6'00"/2km-5'30"/1km-5'00")
夜8km(49'39") | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | ジム10.3km(3km-6'...>>詳細 | ||
ジム10.3km(3km-6'30"/2km-6'00"/2km-5'30"/2km-5'00"/1.3km-4'30") ジム10.3km(3km-6'30"/2km-6'00"/2km-5'30"/2km-5'00"/1.3km-4'30") | |||
| 17(水) | 16km(1:34'07&qu...>>詳細 | ||
16km(1:34'07") 海に近いのでいつも強めの風が吹いているのに今日は珍しく無風。 16km(1:34'07") 海に近いのでいつも強めの風が吹いているのに今日は珍しく無風。 | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | ジム10.5km(2km-6'...>>詳細 | ||
ジム10.5km(2km-6'30"/2km-6'00"/2km-5'30"/3km-5'00"/1.5km-4'30") ジム10.5km(2km-6'30"/2km-6'00"/2km-5'30"/3km-5'00"/1.5km-4'30") | |||
| 21(日) | LSD2時間走(2:08'50...>>詳細 | ||
LSD2時間走(2:08'50") LSD2時間走(2:08'50") | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | ジム9.6km(ave6'15...>>詳細 | ||
ジム9.6km(ave6'15")
夜8.7km(56'03") ジム9.6km(ave6'15")
夜8.7km(56'03") | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | 11.3km(1:10'05&...>>詳細 | ||
11.3km(1:10'05")腰が重い感じがとれない。 11.3km(1:10'05")腰が重い感じがとれない。 | |||
| 26(金) | ジム9km(ave6'40&q...>>詳細 | ||
ジム9km(ave6'40") ジム9km(ave6'40") | |||
| 27(土) | 11.3km(1:04'54&...>>詳細 | ||
11.3km(1:04'54") 11.3km(1:04'54") | |||
| 28(日) | 8.7km(54'45&quo...>>詳細 | ||
8.7km(54'45") 8.7km(54'45") | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | ジム10.5km(3km-6'...>>詳細 | ||
ジム10.5km(3km-6'15"/3km-6'00"/3km-5'45"/1.5km-5'15") ジム10.5km(3km-6'15"/3km-6'00"/3km-5'45"/1.5km-5'15") | |||
| 合計 | 184.8km | ||