| <<前 2016年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | ジム(16)3セット | ||
ジム(16)3セット ジム(16)3セット | |||
| 2(金) | ヨガ | ||
ヨガ ヨガ | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | つかれとり | ||
つかれとり つかれとり | |||
| 5(月) | アップ2(14)残22分(15)残6ふん...>>詳細 | ||
アップ2(14)残22分(15)残6ふん(16)残2分(17)
筋トレ3セット アップ2(14)残22分(15)残6ふん(16)残2分(17)
筋トレ3セット | |||
| 6(火) | ジム5キロ 筋トレ3セット | ||
ジム5キロ
筋トレ3セット ジム5キロ
筋トレ3セット | |||
| 7(水) | (16)3,5キロ (16)1キロ ...>>詳細 | ||
(16)3,5キロ
(16)1キロ 筋トレ3セット (16)3,5キロ
(16)1キロ 筋トレ3セット | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | 山 4時間16分 筋トレカルク | ||
山 4時間16分
筋トレカルク 山 4時間16分
筋トレカルク | |||
| 11(日) | 筋トレ3セット | ||
筋トレ3セット 筋トレ3セット | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | ジム(9~14) | ||
ジム(9~14) ジム(9~14) | |||
| 17(土) | 山 3時間54分00秒 2番目 | ||
山 3時間54分00秒 2番目 山 3時間54分00秒 2番目 | |||
| 18(日) | 月例 45分30秒 失敗 | ||
月例 45分30秒 失敗 月例 45分30秒 失敗 | |||
| 19(月) | ジム(6~16) 筋トレ3セット | ||
ジム(6~16)
筋トレ3セット ジム(6~16)
筋トレ3セット | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | ジム(14) | ||
ジム(14) ジム(14) | |||
| 22(木) | ゴルフ 1時間走(14~15,25分、...>>詳細 | ||
ゴルフ
1時間走(14~15,25分、16.2分) ゴルフ
1時間走(14~15,25分、16.2分) | |||
| 23(金) | ヨガ | ||
ヨガ ヨガ | |||
| 24(土) | ジム7.5(6~16)筋トレ3セット ヨ...>>詳細 | ||
ジム7.5(6~16)筋トレ3セット ヨガ ジム7.5(6~16)筋トレ3セット ヨガ | |||
| 25(日) | ジム、変則ロング 1時間走(14) ...>>詳細 | ||
ジム、変則ロング
1時間走(14) レスト15分 1時間走(12)残り5分(14) ジム、変則ロング
1時間走(14) レスト15分 1時間走(12)残り5分(14) | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | インターバル(16)3本 筋トレ3セッ...>>詳細 | ||
インターバル(16)3本
筋トレ3セット インターバル(16)3本
筋トレ3セット | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 合計 | 165.5km | ||