| <<前 2020年 09月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 筑波山トレラン https://www...>>詳細 | ||
筑波山トレラン
https://www.relive.cc/view/vYvEZ2YYNwO | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | |||
| 13(日) | JAC朝練 | ||
JAC朝練 JAC朝練 | |||
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | ぐるっとトレラン https://ww...>>詳細 | ||
ぐるっとトレラン
https://www.relive.cc/view/vXOdBAxeNkq | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | 地図読み講習会 午前14km、午後11...>>詳細 | ||
地図読み講習会
午前14km、午後11km。 地図読み講習会
午前14km、午後11km。 | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | 筑波山三角点巡り https://ww...>>詳細 | ||
筑波山三角点巡り
https://www.relive.cc/view/vrqoMxodMKO | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | |||
| 合計 | 326km | ||