| <<前 2024年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | AM4:32 気温22℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM4:32 気温22℃ ボストン11 ヒルトレ 寺内高清水公園経由中央高折り返し 111分 AM4:32 気温22℃ ボストン11 ヒルトレ 寺内高清水公園経由中央高折り返し 111分 | |||
| 2(金) | AM4:12 気温22℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM4:12 気温22℃ ボストン12 ヒルトレ高清水公園107分ハーフ アップ1㌔ ダウンジョグ5キロ AM4:12 気温22℃ ボストン12 ヒルトレ高清水公園107分ハーフ アップ1㌔ ダウンジョグ5キロ | |||
| 3(土) | AM4:30 気温23℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:30 気温23℃ NBフューエルシェルスーパーコンプ 練習会 33.2㌔ レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45min ミル3.5㌔ AM4:30 気温23℃ NBフューエルシェルスーパーコンプ 練習会 33.2㌔ レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45min ミル3.5㌔ | |||
| 4(日) | AM5:25 気温26℃~30℃ NBフ...>>詳細 | ||
AM5:25 気温26℃~30℃ NBフューエルシェルプロベル2 川反⇒泉外旭川駅⇒土崎駅⇒高清水公園⇒八橋⇒ソユスタ⇒楢山イオン⇒大町 25㌔ ダウン1.2㌔
AM5:25 気温26℃~30℃ NBフューエルシェルプロベル2 川反⇒泉外旭川駅⇒土崎駅⇒高清水公園⇒八橋⇒ソユスタ⇒楢山イオン⇒大町 25㌔ ダウン1.2㌔
| |||
| 5(月) | AM4:14 気温25℃ ミズノウエーブ...>>詳細 | ||
AM4:14 気温25℃ ミズノウエーブデュエルプロ 116分ハーフ アップ1㌔ ダウン0.7㌔ AM4:14 気温25℃ ミズノウエーブデュエルプロ 116分ハーフ アップ1㌔ ダウン0.7㌔ | |||
| 6(火) | AM4:33 気温23℃ ボストン12 ...>>詳細 | ||
AM4:33 気温23℃ ボストン12 111分ハーフ ダウン1㌔ ZUMBA®45min ミル2.5㌔ AM4:33 気温23℃ ボストン12 111分ハーフ ダウン1㌔ ZUMBA®45min ミル2.5㌔ | |||
| 7(水) | AM4:24 24℃ takumisen...>>詳細 | ||
AM4:24 24℃ takumisen 初期薄底 121分ハーフ ダウン0.7㌔ ZUMBA®45min レズミルズボディジャム45min ミル2.5㌔
AM4:24 24℃ takumisen 初期薄底 121分ハーフ ダウン0.7㌔ ZUMBA®45min レズミルズボディジャム45min ミル2.5㌔
| |||
| 8(木) | AM4:30 気温25℃ NBプロベル1...>>詳細 | ||
AM4:30 気温25℃ NBプロベル1 119分ハーフ 夕方 気温28℃ NBハンゾウ 10㌔ ダウン0.5㌔ AM4:30 気温25℃ NBプロベル1 119分ハーフ 夕方 気温28℃ NBハンゾウ 10㌔ ダウン0.5㌔ | |||
| 9(金) | AM4:13 気温22℃ NBプロベル2...>>詳細 | ||
AM4:13 気温22℃ NBプロベル2 117分ハーフ ダウン3.2㌔ AM4:13 気温22℃ NBプロベル2 117分ハーフ ダウン3.2㌔ | |||
| 10(土) | AM4:50 気温24~26℃ アルファ...>>詳細 | ||
AM4:50 気温24~26℃ アルファフライ 練習会 ジム レズミルズボディジャム45min ZUMBA®45min ミル2.3㌔ AM4:50 気温24~26℃ アルファフライ 練習会 ジム レズミルズボディジャム45min ZUMBA®45min ミル2.3㌔ | |||
| 11(日) | AM4:54 気温25℃~27℃ ボスト...>>詳細 | ||
AM4:54 気温25℃~27℃ ボストン11 129分ハーフ fダウン0.9㌔ AM4:54 気温25℃~27℃ ボストン11 129分ハーフ fダウン0.9㌔ | |||
| 12(月) | AM5:01 気温26℃ 風速7m NB...>>詳細 | ||
AM5:01 気温26℃ 風速7m NBフューエルシェルプロベル2 131分ハーフ。ダウン3.2㌔ AM5:01 気温26℃ 風速7m NBフューエルシェルプロベル2 131分ハーフ。ダウン3.2㌔ | |||
| 13(火) | AM5:00 雨天気温25℃ フライ4 ...>>詳細 | ||
AM5:00 雨天気温25℃ フライ4 125分ハーフ ダウン1.9㌔ ジムZUMBA 45min ミル9㌔ AM5:00 雨天気温25℃ フライ4 125分ハーフ ダウン1.9㌔ ジムZUMBA 45min ミル9㌔ | |||
| 14(水) | AM4:26 気温25℃ 雨天 ボストン...>>詳細 | ||
AM4:26 気温25℃ 雨天 ボストン11 2時間半25㌔ ダウン3㌔ ジム ミル8.5㌔ ビューティーボディウエービューティーボディウエーブ®45min ジムZUMBA®45min ミル3㌔ AM4:26 気温25℃ 雨天 ボストン11 2時間半25㌔ ダウン3㌔ ジム ミル8.5㌔ ビューティーボディウエービューティーボディウエーブ®45min ジムZUMBA®45min ミル3㌔ | |||
| 15(木) | AM4:12 気温24℃ NBプロベル2...>>詳細 | ||
AM4:12 気温24℃ NBプロベル2 25㌔2時間32分 ダウン3㌔ ミル14.2 レズミルズダンス AM4:12 気温24℃ NBプロベル2 25㌔2時間32分 ダウン3㌔ ミル14.2 レズミルズダンス | |||
| 16(金) | AM4:13 気温23℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:13 気温23℃ NBフューエルシェルラベル2(NEW)22㌔127分 ダウン2㌔ 夕方ミル8.2㌔ AM4:13 気温23℃ NBフューエルシェルラベル2(NEW)22㌔127分 ダウン2㌔ 夕方ミル8.2㌔ | |||
| 17(土) | AM4:50 気温25℃ 練習会 NB ...>>詳細 | ||
AM4:50 気温25℃ 練習会 NB スーパーコンプペーサー 28.73㌔ ジムレズミルズボディジャム45min ZUMBA45min レズミルズダンス45MIN miru4.57㌔
AM4:50 気温25℃ 練習会 NB スーパーコンプペーサー 28.73㌔ ジムレズミルズボディジャム45min ZUMBA45min レズミルズダンス45MIN miru4.57㌔
| |||
| 18(日) | AM4:42 気温 25℃ 練習会千秋公...>>詳細 | ||
AM4:42 気温 25℃ 練習会千秋公園集会他 NBフューエルシェルプロベル2 AM4:42 気温 25℃ 練習会千秋公園集会他 NBフューエルシェルプロベル2 | |||
| 19(月) | AM4:07 気温21℃ 朝ボストン12...>>詳細 | ||
AM4:07 気温21℃ 朝ボストン12 夕方 ウエーブデュエルプロ 朝23.3㌔ 夕方12㌔ AM4:07 気温21℃ 朝ボストン12 夕方 ウエーブデュエルプロ 朝23.3㌔ 夕方12㌔ | |||
| 20(火) | AM3:47 気温22℃ ミズノウエーブ...>>詳細 | ||
AM3:47 気温22℃ ミズノウエーブデュエルプロ 2時間36分ハーフ ダウン1㌔ 夕 8.4㌔ AM3:47 気温22℃ ミズノウエーブデュエルプロ 2時間36分ハーフ ダウン1㌔ 夕 8.4㌔ | |||
| 21(水) | AM4:09 気温22℃ ミズノウエーブ...>>詳細 | ||
AM4:09 気温22℃ ミズノウエーブデュエルプロ (旧) 129分ハーフ ダウン2.2㌔ ZUMBA®45min レズミルズボディジャム45min ミル 2.3㌔ AM4:09 気温22℃ ミズノウエーブデュエルプロ (旧) 129分ハーフ ダウン2.2㌔ ZUMBA®45min レズミルズボディジャム45min ミル 2.3㌔ | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | AM3:46 気温26℃ ミズノウエーブ...>>詳細 | ||
AM3:46 気温26℃ ミズノウエーブデュエルプロ 25㌔ 2時間34分 ダウン1㌔ 夕方 NB フューエルシェルプロベル2 8㌔ AM3:46 気温26℃ ミズノウエーブデュエルプロ 25㌔ 2時間34分 ダウン1㌔ 夕方 NB フューエルシェルプロベル2 8㌔ | |||
| 24(土) | AM4:38 気温28℃ ヴェイパーフラ...>>詳細 | ||
AM4:38 気温28℃ ヴェイパーフライ 練習会 AM4:38 気温28℃ ヴェイパーフライ 練習会 | |||
| 25(日) | AM4:33 気温24フューエルシェルプ...>>詳細 | ||
AM4:33 気温24フューエルシェルプロラヴェル 3 練習会30㌔
AM4:33 気温24フューエルシェルプロラヴェル 3 練習会30㌔
| |||
| 26(月) | AM4:38 気温24℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:38 気温24℃ NBフューエルシェルプロベル2 127分ハーフ 夜ミル10㌔ AM4:38 気温24℃ NBフューエルシェルプロベル2 127分ハーフ 夜ミル10㌔ | |||
| 27(火) | AM4:12 気温25℃ メタスピ2 1...>>詳細 | ||
AM4:12 気温25℃ メタスピ2 130分ハーフ ダウン0.5 AM4:12 気温25℃ メタスピ2 130分ハーフ ダウン0.5 | |||
| 28(水) | AM4:11 気温25℃ メタスピ1 1...>>詳細 | ||
AM4:11 気温25℃ メタスピ1 120分ハーフ ダウン3.1㌔ 夜ジム ZUMBA®45min ミル9㌔ AM4:11 気温25℃ メタスピ1 120分ハーフ ダウン3.1㌔ 夜ジム ZUMBA®45min ミル9㌔ | |||
| 29(木) | AM4:20 気温23℃ NBフューエル...>>詳細 | ||
AM4:20 気温23℃ NBフューエルシェルプロベル2 120分ハーフ ダウン2㌔ AM4:20 気温23℃ NBフューエルシェルプロベル2 120分ハーフ ダウン2㌔ | |||
| 30(金) | AM3:36 気温26℃ ボストン11 ...>>詳細 | ||
AM3:36 気温26℃ ボストン11 26㌔2時間44分 夕方10㌔ NBハンゾウ
AM3:36 気温26℃ ボストン11 26㌔2時間44分 夕方10㌔ NBハンゾウ
| |||
| 31(土) | AM4:11 雨天気温27℃ メタスピ2...>>詳細 | ||
AM4:11 雨天気温27℃ メタスピ2 練習会 35.6㌔ レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 レズミルズダンス45 ミル7.8㌔ AM4:11 雨天気温27℃ メタスピ2 練習会 35.6㌔ レズミルズボディジャム45 ZUMBA®45 レズミルズダンス45 ミル7.8㌔ | |||
| 合計 | 915.3km | ||