| <<前 2014年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | ケガの為今月初ラン、右膝に違和感あるも痛...>>詳細 | ||
ケガの為今月初ラン、右膝に違和感あるも痛みまでは出なかった。 ケガの為今月初ラン、右膝に違和感あるも痛みまでは出なかった。 | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | 久し振りに右膝痛が無かった。 | ||
久し振りに右膝痛が無かった。 久し振りに右膝痛が無かった。 | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | 久し振りに違和感無し、でもみぞおち痛くか...>>詳細 | ||
久し振りに違和感無し、でもみぞおち痛くかなり走力が落ちた(T_T) 久し振りに違和感無し、でもみぞおち痛くかなり走力が落ちた(T_T) | |||
| 19(火) | 久し振りの10Kmマジできつかった。しか...>>詳細 | ||
久し振りの10Kmマジできつかった。しかも1時間以上かかった。
久し振りの10Kmマジできつかった。しかも1時間以上かかった。
| |||
| 20(水) | 1時間は切れた。 | ||
1時間は切れた。 1時間は切れた。 | |||
| 21(木) | 10Km55分2秒、まだまだ体が戻ってな...>>詳細 | ||
10Km55分2秒、まだまだ体が戻ってないけど痛みが無いのはうれしい! 10Km55分2秒、まだまだ体が戻ってないけど痛みが無いのはうれしい! | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | 久し振りの15Km、12Km過ぎから右膝...>>詳細 | ||
久し振りの15Km、12Km過ぎから右膝とハムストリングに違和感が出た為スパートはかけず。1時間23分1秒 久し振りの15Km、12Km過ぎから右膝とハムストリングに違和感が出た為スパートはかけず。1時間23分1秒 | |||
| 合計 | 73.2km | ||