| <<前 2020年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 朝ラン、身体ガタガタ 56:49 | ||
朝ラン、身体ガタガタ 56:49 朝ラン、身体ガタガタ 56:49 | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 朝ラン、梅雨明け気分良く 40:08 | ||
朝ラン、梅雨明け気分良く 40:08 朝ラン、梅雨明け気分良く 40:08 | |||
| 4(火) | 朝ラン、暑く足も重い 41:30 | ||
朝ラン、暑く足も重い 41:30 朝ラン、暑く足も重い 41:30 | |||
| 5(水) | 朝ラン、暑い 42:02 | ||
朝ラン、暑い 42:02 朝ラン、暑い 42:02 | |||
| 6(木) | 朝ラン、今日も暑い 41:34 | ||
朝ラン、今日も暑い 41:34 朝ラン、今日も暑い 41:34 | |||
| 7(金) | 朝ラン 暑い 41:47 | ||
朝ラン 暑い 41:47 朝ラン 暑い 41:47 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 朝ラン 8k過ぎ右足首に痛み 1:01:...>>詳細 | ||
朝ラン 8k過ぎ右足首に痛み 1:01:32 朝ラン 8k過ぎ右足首に痛み 1:01:32 | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | 朝ラン、腰痛や孫誕生などで走れず 42:...>>詳細 | ||
朝ラン、腰痛や孫誕生などで走れず 42:02 朝ラン、腰痛や孫誕生などで走れず 42:02 | |||
| 13(木) | 朝ラン、今日も暑い 44:04 | ||
朝ラン、今日も暑い 44:04 朝ラン、今日も暑い 44:04 | |||
| 14(金) | 朝ラン、暑い 43:41 | ||
朝ラン、暑い 43:41 朝ラン、暑い 43:41 | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | 朝ラン、暑さでバテル 40:59 | ||
朝ラン、暑さでバテル 40:59 朝ラン、暑さでバテル 40:59 | |||
| 17(月) | 朝ラン、昨日よりいくらか涼しい 42:4...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日よりいくらか涼しい 42:49 朝ラン、昨日よりいくらか涼しい 42:49 | |||
| 18(火) | 朝ラン、気分良かった 44:21 | ||
朝ラン、気分良かった 44:21 朝ラン、気分良かった 44:21 | |||
| 19(水) | 朝ラン、足は重いが風が気持ちよい 43:...>>詳細 | ||
朝ラン、足は重いが風が気持ちよい 43:50 朝ラン、足は重いが風が気持ちよい 43:50 | |||
| 20(木) | 朝ラン、日差しがまぶしい 43:26 | ||
朝ラン、日差しがまぶしい 43:26 朝ラン、日差しがまぶしい 43:26 | |||
| 21(金) | 朝ラン、今日も暑い 44:10 | ||
朝ラン、今日も暑い 44:10 朝ラン、今日も暑い 44:10 | |||
| 22(土) | 朝ラン、散歩の後走るも足が重い 58:2...>>詳細 | ||
朝ラン、散歩の後走るも足が重い 58:22 朝ラン、散歩の後走るも足が重い 58:22 | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | 朝ラン、やや涼しい 44:34 | ||
朝ラン、やや涼しい 44:34 朝ラン、やや涼しい 44:34 | |||
| 25(火) | 朝ラン、最後飛ばす 43:25 | ||
朝ラン、最後飛ばす 43:25 朝ラン、最後飛ばす 43:25 | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 朝ラン、昨日はCOCOと散歩 今日は蒸し...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日はCOCOと散歩 今日は蒸し暑い 44:21 朝ラン、昨日はCOCOと散歩 今日は蒸し暑い 44:21 | |||
| 28(金) | 朝ラン、日差しが暑い 43:49 | ||
朝ラン、日差しが暑い 43:49 朝ラン、日差しが暑い 43:49 | |||
| 29(土) | 朝ラン、暑い 56:28 | ||
朝ラン、暑い 56:28 朝ラン、暑い 56:28 | |||
| 30(日) | |||
| 31(月) | 朝ラン、昨日の釣りの疲れが・・・ 43:...>>詳細 | ||
朝ラン、昨日の釣りの疲れが・・・ 43:48
朝ラン、昨日の釣りの疲れが・・・ 43:48
| |||
| 合計 | 158.28km | ||