| <<前 2016年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 今日も暑い 後半バテバテ 0:32:24...>>詳細 | ||
今日も暑い 後半バテバテ 0:32:24 今日も暑い 後半バテバテ 0:32:24 | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | 昨日は体調不良で会社休み 何とか走る 0...>>詳細 | ||
昨日は体調不良で会社休み 何とか走る 0:32:45 昨日は体調不良で会社休み 何とか走る 0:32:45 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 朝、ゆっくり でも暑い 0:53:20 | ||
朝、ゆっくり でも暑い 0:53:20 朝、ゆっくり でも暑い 0:53:20 | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | 風があり 少し涼しい 0:32:27 | ||
風があり 少し涼しい 0:32:27 風があり 少し涼しい 0:32:27 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 暑い 0:31:45 | ||
暑い 0:31:45 暑い 0:31:45 | |||
| 11(木) | 朝ラン 涼しかった 0:43:54 | ||
朝ラン 涼しかった 0:43:54 朝ラン 涼しかった 0:43:54 | |||
| 12(金) | 昼ラン 暑いが頑張る 0:32:01 ...>>詳細 | ||
昼ラン 暑いが頑張る 0:32:01
昼ラン 暑いが頑張る 0:32:01
| |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | 3日休でしまった 0:32:25 | ||
3日休でしまった 0:32:25 3日休でしまった 0:32:25 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | 前日は台風一過で暑くて休み 今日はまあま...>>詳細 | ||
前日は台風一過で暑くて休み 今日はまあま涼しい 0:32:49 前日は台風一過で暑くて休み 今日はまあま涼しい 0:32:49 | |||
| 19(金) | 昼ラン何とか走る 0:31:43 | ||
昼ラン何とか走る 0:31:43 昼ラン何とか走る 0:31:43 | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 朝ラン 暑くきつかった 0:49:59 | ||
朝ラン 暑くきつかった 0:49:59 朝ラン 暑くきつかった 0:49:59 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | 昨日は台風で走れず、昼ラン暑い 0:32...>>詳細 | ||
昨日は台風で走れず、昼ラン暑い 0:32:02 昨日は台風で走れず、昼ラン暑い 0:32:02 | |||
| 24(水) | 昼ラン 今日も暑い 0:31:48 | ||
昼ラン 今日も暑い 0:31:48 昼ラン 今日も暑い 0:31:48 | |||
| 25(木) | 今日も暑い 0:31:45 | ||
今日も暑い 0:31:45 今日も暑い 0:31:45 | |||
| 26(金) | 今日も暑かったが前より少し楽 0:32:...>>詳細 | ||
今日も暑かったが前より少し楽 0:32:34 今日も暑かったが前より少し楽 0:32:34 | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 朝ラン 涼しくて気持ちがよかった 0:5...>>詳細 | ||
朝ラン 涼しくて気持ちがよかった 0:59:04 朝ラン 涼しくて気持ちがよかった 0:59:04 | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | 0:33:24 | ||
0:33:24 0:33:24 | |||
| 31(水) | 台風のあと今日も暑い 0:32:34...>>詳細 | ||
台風のあと今日も暑い 0:32:34
台風のあと今日も暑い 0:32:34
| |||
| 合計 | 112.9km | ||