| <<前 2015年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 2(日) | 鳥取旅行(水木しげるロード)でゲゲゲのゲ...>>詳細 | ||
鳥取旅行(水木しげるロード)でゲゲゲのゲ 鳥取旅行(水木しげるロード)でゲゲゲのゲ | |||
| 3(月) | 島根旅行(出雲大社)初参拝 | ||
島根旅行(出雲大社)初参拝 島根旅行(出雲大社)初参拝 | |||
| 4(火) | 鳥取旅行(青山剛昌ふるさと記念館&鳥取砂...>>詳細 | ||
鳥取旅行(青山剛昌ふるさと記念館&鳥取砂丘)北栄町のマラソン大会の記録証や参加賞Tシャツはコナンです! 鳥取旅行(青山剛昌ふるさと記念館&鳥取砂丘)北栄町のマラソン大会の記録証や参加賞Tシャツはコナンです! | |||
| 5(水) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | JOG(1:11'06&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:11'06") JOG(1:11'06") | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | JOG(1:13'22&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:13'22") JOG(1:13'22") | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | JOG(1:30'40&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:30'40") JOG(1:30'40") | |||
| 17(月) | JOG(41'46"...>>詳細 | ||
JOG(41'46") JOG(41'46") | |||
| 18(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | JOG(1:08'43&quo...>>詳細 | ||
JOG(1:08'43") JOG(1:08'43") | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | JOG(30'43"...>>詳細 | ||
JOG(30'43") JOG(30'43") | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 前泊 | ||
前泊 前泊 | |||
| 30(日) | 『微妙なリベンジ』北海道マラソン 4時間...>>詳細 | ||
『微妙なリベンジ』北海道マラソン 4時間25分34秒
昨年DNFのこの大会。天候もそれほどの暑さにならずまずまずの気温。 寝不足で身体が重く感じながらも序盤はなんとか持ちこたえたが、 シューズに微妙あたっていた右足小指が20キロすぎから痛みに変わってきて 25キロ以降は痛みをかばって走っていたせいか左脚ハムがいつでも吊りそうな状態になり歩きが多くなってしまった。 なんとか完走はしたがサブ4はおろか4時間25分。リベンジ感はまったくなかった... しかしこれで今年のフル完走は9となり、10へ王手です! ST-05/ 30'34" 05-10/ 28'56" 10-15/ 28'41" 15-20/ 29'00" 20-25/ 29'58" 25-30/ 33'30" 30-35/ 33'58" 35-40/ 35'53" 40-GL/ 15'03" / 4:25'34" ☆ぴょろさん、お疲れでした~、来年も楽しみましょう!! 『微妙なリベンジ』北海道マラソン 4時間25分34秒
昨年DNFのこの大会。天候もそれほどの暑さにならずまずまずの気温。 寝不足で身体が重く感じながらも序盤はなんとか持ちこたえたが、 シューズに微妙あたっていた右足小指が20キロすぎから痛みに変わってきて 25キロ以降は痛みをかばって走っていたせいか左脚ハムがいつでも吊りそうな状態になり歩きが多くなってしまった。 なんとか完走はしたがサブ4はおろか4時間25分。リベンジ感はまったくなかった... しかしこれで今年のフル完走は9となり、10へ王手です! ST-05/ 30'34" 05-10/ 28'56" 10-15/ 28'41" 15-20/ 29'00" 20-25/ 29'58" 25-30/ 33'30" 30-35/ 33'58" 35-40/ 35'53" 40-GL/ 15'03" / 4:25'34" ☆ぴょろさん、お疲れでした~、来年も楽しみましょう!! | |||
| 31(月) | 後泊 | ||
後泊 後泊 | |||
| 合計 | 154.6km | ||