| <<前 2014年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 朝65キロ 2キロ ゆっくり 体重65キ...>>詳細 | ||
朝65キロ 2キロ ゆっくり 体重65キロ 腕立て3セット 朝65キロ 2キロ ゆっくり 体重65キロ 腕立て3セット | |||
| 2(土) | 山 35キロ 4時間35分 少し余裕あり...>>詳細 | ||
山 35キロ 4時間35分 少し余裕あり 山 35キロ 4時間35分 少し余裕あり | |||
| 3(日) | 朝64.6キロ 夕 ジム10キロ(7...>>詳細 | ||
朝64.6キロ
夕 ジム10キロ(7~17と18) 下半身疲れてる、 お腹も違和感あり 朝64.6キロ
夕 ジム10キロ(7~17と18) 下半身疲れてる、 お腹も違和感あり | |||
| 4(月) | 朝 5キロ ゆっくり | ||
朝 5キロ ゆっくり 朝 5キロ ゆっくり | |||
| 5(火) | 夜ジム 7キロ 14x7キロ走 | ||
夜ジム 7キロ 14x7キロ走 夜ジム 7キロ 14x7キロ走 | |||
| 6(水) | 夜2キロ ゆっくり胸痛い | ||
夜2キロ ゆっくり胸痛い 夜2キロ ゆっくり胸痛い | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 山 15キロ 調子悪い | ||
山 15キロ 調子悪い 山 15キロ 調子悪い | |||
| 10(日) | オフ 胸痛い | ||
オフ 胸痛い オフ 胸痛い | |||
| 11(月) | 朝A4キロ ゆっくり 胸の痛み | ||
朝A4キロ ゆっくり 胸の痛み 朝A4キロ ゆっくり 胸の痛み | |||
| 12(火) | 朝 A6キロ ゆっくり | ||
朝 A6キロ ゆっくり 朝 A6キロ ゆっくり | |||
| 13(水) | 朝 A10キロ ゆっくり | ||
朝 A10キロ ゆっくり 朝 A10キロ ゆっくり | |||
| 14(木) | 朝O 16キロ 1時間50分 胸3セッ...>>詳細 | ||
朝O 16キロ 1時間50分
胸3セット 朝O 16キロ 1時間50分
胸3セット | |||
| 15(金) | 朝 O 15キロ 1時間30分 胸 5...>>詳細 | ||
朝 O 15キロ 1時間30分
胸 5セット 朝 O 15キロ 1時間30分
胸 5セット | |||
| 16(土) | 朝 K 22キロ 2時間45分 | ||
朝 K 22キロ 2時間45分 朝 K 22キロ 2時間45分 | |||
| 17(日) | 朝 10キロ ゆっくり 少々疲れぎみ | ||
朝 10キロ ゆっくり 少々疲れぎみ 朝 10キロ ゆっくり 少々疲れぎみ | |||
| 18(月) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | 朝ゆっくり | ||
朝ゆっくり 朝ゆっくり | |||
| 22(金) | 朝10キロ ゆっくり | ||
朝10キロ ゆっくり 朝10キロ ゆっくり | |||
| 23(土) | 山 4時間32分 | ||
山 4時間32分 山 4時間32分 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | 8 筋トレ | ||
8 筋トレ
8 筋トレ
| |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | ジム8 17x8インターバル 筋トレ3...>>詳細 | ||
ジム8 17x8インターバル 筋トレ3 ジム8 17x8インターバル 筋トレ3 | |||
| 31(日) | 疲れ、腹痛、休養 | ||
疲れ、腹痛、休養 疲れ、腹痛、休養 | |||
| 合計 | 267km | ||