| <<前 2010年 08月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝練習、5+11km。 午後、BBQ。...>>詳細 | ||
朝練習、5+11km。
午後、BBQ。 朝練習、5+11km。
午後、BBQ。 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km~13km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜3~7%) 3本目(6km)・・・12.3km/~15km/h 4本目(3km)・・・12.3km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km~13km/h(傾斜0~5%) 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜3~7%) 3本目(6km)・・・12.3km/~15km/h 4本目(3km)・・・12.3km/h | |||
| 4(水) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h 3本目(4km)・・・12.3km/h(傾斜0~3%) ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h 3本目(4km)・・・12.3km/h(傾斜0~3%) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | 赤塚⇔メディカル+洞峰公園(2周)+赤塚...>>詳細 | ||
赤塚⇔メディカル+洞峰公園(2周)+赤塚公園(2周) 赤塚⇔メディカル+洞峰公園(2周)+赤塚公園(2周) | |||
| 7(土) | 筑波山 第2コース。 暑すぎる。。 | ||
筑波山 第2コース。
暑すぎる。。 筑波山 第2コース。
暑すぎる。。 | |||
| 8(日) | 大竹海岸で海水浴。 ボディーボード中に...>>詳細 | ||
大竹海岸で海水浴。
ボディーボード中に軽いギックリ腰。少し安静にします。 大竹海岸で海水浴。
ボディーボード中に軽いギックリ腰。少し安静にします。 | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 11(水) | 湯楽の里コース。 | ||
湯楽の里コース。 湯楽の里コース。 | |||
| 12(木) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 筑波山 第2コース | ||
筑波山 第2コース 筑波山 第2コース | |||
| 15(日) | 朝練習20km。 午後からTONE R...>>詳細 | ||
朝練習20km。
午後からTONE RIVER JAM 朝練習20km。
午後からTONE RIVER JAM | |||
| 16(月) | ジムで。 | ||
ジムで。 ジムで。 | |||
| 17(火) | 夏風邪。 頭痛、寒気、熱39.2度。 | ||
夏風邪。
頭痛、寒気、熱39.2度。 夏風邪。
頭痛、寒気、熱39.2度。 | |||
| 18(水) | 熱が下がってきたけど、喉激痛。 | ||
熱が下がってきたけど、喉激痛。 熱が下がってきたけど、喉激痛。 | |||
| 19(木) | 引き続き、喉痛、手足発疹。 | ||
引き続き、喉痛、手足発疹。 引き続き、喉痛、手足発疹。 | |||
| 20(金) | 痛すぎて寝れない。。何これホントに。 | ||
痛すぎて寝れない。。何これホントに。 痛すぎて寝れない。。何これホントに。 | |||
| 21(土) | やっと峠を超えてきた。 自分の症状を自...>>詳細 | ||
やっと峠を超えてきた。
自分の症状を自己分析してみたらどうみても手足口病っぽい。 やっと峠を超えてきた。
自分の症状を自己分析してみたらどうみても手足口病っぽい。 | |||
| 22(日) | 腹減った・・・ | ||
腹減った・・・ 腹減った・・・ | |||
| 23(月) | 食べられるようになりました。 明日から...>>詳細 | ||
食べられるようになりました。
明日からトレーニング開始します。 食べられるようになりました。
明日からトレーニング開始します。 | |||
| 24(火) | ジムで。ゆっくりと。 | ||
ジムで。ゆっくりと。 ジムで。ゆっくりと。 | |||
| 25(水) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~3%) ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h 2本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~3%) | |||
| 26(木) | 外。ジム⇔洞峰公園(4周) | ||
外。ジム⇔洞峰公園(4周) 外。ジム⇔洞峰公園(4周) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | 筑波山9km+ジム12km。 | ||
筑波山9km+ジム12km。 筑波山9km+ジム12km。 | |||
| 29(日) | 午前、ジムで6km(12.3km/h 傾...>>詳細 | ||
午前、ジムで6km(12.3km/h 傾斜0~7%)
午後、鶴沼52kmウルトラマラソン応援 午前、ジムで6km(12.3km/h 傾斜0~7%)
午後、鶴沼52kmウルトラマラソン応援 | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | ジムで。 1本目(6km)・・・12....>>詳細 | ||
ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(7km)・・・12.3km~16.8km/h 3本目(3km)・・・11.1km/h ジムで。
1本目(6km)・・・12.3km/h(傾斜0~5%) 2本目(7km)・・・12.3km~16.8km/h 3本目(3km)・・・11.1km/h | |||
| 合計 | 271km | ||