| <<前 2020年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | だんごん家からの堤防沿いからの海洋センタ...>>詳細 | ||
だんごん家からの堤防沿いからの海洋センター そこそこ好調 湿度高し! だんごん家からの堤防沿いからの海洋センター そこそこ好調 湿度高し! | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | だんごコースからの堤防オアシス一周 ...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防オアシス一周 システムの方々が来ての工事二日目 ラン中鍵を落として課長と副長にご迷惑をかけてしまった日 だんごコースからの堤防オアシス一周 システムの方々が来ての工事二日目 ラン中鍵を落として課長と副長にご迷惑をかけてしまった日 | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | だんごコースからの堤防沿いからの海洋セン...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター 気温はまずまずだけど風が強い! ランナー遭遇ひとりだけ↓ だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター 気温はまずまずだけど風が強い! ランナー遭遇ひとりだけ↓ | |||
| 6(月) | 朝6.38km 夕方6.40km 快晴!...>>詳細 | ||
朝6.38km 夕方6.40km 快晴! もっと日焼け対策せねば! 朝6.38km 夕方6.40km 快晴! もっと日焼け対策せねば! | |||
| 7(火) | 雨で二回戦断念! | ||
雨で二回戦断念! 雨で二回戦断念! | |||
| 8(水) | 途中でどしゃ降り↓ 今日も雨で二回戦断...>>詳細 | ||
途中でどしゃ降り↓ 今日も雨で二回戦断念! applewatch誤作動↓ 途中でどしゃ降り↓ 今日も雨で二回戦断念! applewatch誤作動↓ | |||
| 9(木) | 朝6.41 夕方6.42 朝はスタミナ...>>詳細 | ||
朝6.41 夕方6.42 朝はスタミナ不足気味↓ 支店長さんばりばりランしてた! 朝6.41 夕方6.42 朝はスタミナ不足気味↓ 支店長さんばりばりランしてた! | |||
| 10(金) | 朝から暑かった~ | ||
朝から暑かった~ 朝から暑かった~ | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | だんごコースからの堤防沿いからの海洋セン...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター 暑い!ランナー遭遇ひとりだけ! だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター 暑い!ランナー遭遇ひとりだけ! | |||
| 13(月) | 朝6.36 夜6.41 今日は両方とも...>>詳細 | ||
朝6.36 夜6.41 今日は両方とも良かった! 朝6.36 夜6.41 今日は両方とも良かった! | |||
| 14(火) | だんごコースからの堤防沿いからの海洋セン...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター折り返し 風あり 夕方のみ 今日は良くない日だったなぁ~占い当たった。 だんごコースからの堤防沿いからの海洋センター折り返し 風あり 夕方のみ 今日は良くない日だったなぁ~占い当たった。 | |||
| 15(水) | 朝6.41 夕方6.40 ぎりで雨セー...>>詳細 | ||
朝6.41 夕方6.40 ぎりで雨セーフ!支店長さんは降られた模様・・・ 朝6.41 夕方6.40 ぎりで雨セーフ!支店長さんは降られた模様・・・ | |||
| 16(木) | 朝6.37 夕方8.63 夕方風が強め...>>詳細 | ||
朝6.37 夕方8.63 夕方風が強め~ 朝6.37 夕方8.63 夕方風が強め~ | |||
| 17(金) | 朝6.37 良い風で気持ち良かった! | ||
朝6.37 良い風で気持ち良かった! 朝6.37 良い風で気持ち良かった! | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | だんごコースからの堤防オアシスからの海洋...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防オアシスからの海洋センター折り返し 結構暑かった~ だんごコースからの堤防オアシスからの海洋センター折り返し 結構暑かった~ | |||
| 20(月) | だんごコースからの堤防オアシス一周 朝...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防オアシス一周 朝から暑い!!! だんごコースからの堤防オアシス一周 朝から暑い!!! | |||
| 21(火) | めっちゃ蒸し暑かった! 夕方は雨で二回戦...>>詳細 | ||
めっちゃ蒸し暑かった! 夕方は雨で二回戦断念! めっちゃ蒸し暑かった! 夕方は雨で二回戦断念! | |||
| 22(水) | だんごコースからの堤防オアシス一周 涼し...>>詳細 | ||
だんごコースからの堤防オアシス一周 涼しくて良かった~ だんごコースからの堤防オアシス一周 涼しくて良かった~ | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | 北郷通りひたすら真っ直ぐからの厚別手前く...>>詳細 | ||
北郷通りひたすら真っ直ぐからの厚別手前くらいから折り返し。
朝早めのスタートで涼しかった↑ 夫はウォーキング!頑張れ!旦那はん(^^♪ 北郷通りひたすら真っ直ぐからの厚別手前くらいから折り返し。
朝早めのスタートで涼しかった↑ 夫はウォーキング!頑張れ!旦那はん(^^♪ | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 夕方 日差しがジリジリ! | ||
夕方 日差しがジリジリ! 夕方 日差しがジリジリ! | |||
| 27(月) | 朝3 夕方8.55 朝は二日酔いでギ...>>詳細 | ||
朝3 夕方8.55 朝は二日酔いでギブ↓ 夕方は涼しくてスタミナもばっちり! 朝3 夕方8.55 朝は二日酔いでギブ↓ 夕方は涼しくてスタミナもばっちり! | |||
| 28(火) | 朝6.39 夕方6.4 朝太陽ジリジリ...>>詳細 | ||
朝6.39 夕方6.4 朝太陽ジリジリ 夕方風強し! 支店長さん&課長さん揃ってスタート! 朝6.39 夕方6.4 朝太陽ジリジリ 夕方風強し! 支店長さん&課長さん揃ってスタート! | |||
| 29(水) | 朝4 夕方8.71 朝スタミナ切れ↓ ...>>詳細 | ||
朝4 夕方8.71 朝スタミナ切れ↓ 夕方まずまず↑ 支店長さんに遭遇! 朝4 夕方8.71 朝スタミナ切れ↓ 夕方まずまず↑ 支店長さんに遭遇! | |||
| 30(木) | 朝6.4 夕方6.38 スタミナ不足↓...>>詳細 | ||
朝6.4 夕方6.38 スタミナ不足↓ 課長さんに遭遇 朝6.4 夕方6.38 スタミナ不足↓ 課長さんに遭遇 | |||
| 31(金) | 快晴 夏やねぇ~ | ||
快晴 夏やねぇ~ 快晴 夏やねぇ~ | |||
| 合計 | 247.48km | ||