| <<前 2018年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | LSD 糸満の阿波根往復し、りっかりっか...>>詳細 | ||
LSD 糸満の阿波根往復し、りっかりっか湯まで。 LSD 糸満の阿波根往復し、りっかりっか湯まで。 | |||
| 6(金) | インターバル入れて。午前9.13km 。...>>詳細 | ||
インターバル入れて。午前9.13km 。 夕方、孫の部活見学ついでに5.29km。 インターバル入れて。午前9.13km 。 夕方、孫の部活見学ついでに5.29km。 | |||
| 7(土) | 昨日の疲労感あり、ほぐし走的に。 | ||
昨日の疲労感あり、ほぐし走的に。 昨日の疲労感あり、ほぐし走的に。 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | 定例のG/G。その前に約5km。終えて約...>>詳細 | ||
定例のG/G。その前に約5km。終えて約9km。夕方飲み会の場所まで4km。 定例のG/G。その前に約5km。終えて約9km。夕方飲み会の場所まで4km。 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 朝4.068km。500mのインターバル...>>詳細 | ||
朝4.068km。500mのインターバル3本入れて。 午後与那原町往復LSD23.695km。 朝4.068km。500mのインターバル3本入れて。 午後与那原町往復LSD23.695km。 | |||
| 12(木) | ほぐしながら走り、りっかりっか湯で冷やし...>>詳細 | ||
ほぐしながら走り、りっかりっか湯で冷やし、温め。 ほぐしながら走り、りっかりっか湯で冷やし、温め。 | |||
| 13(金) | 10.025kmで、スイミングし、またラ...>>詳細 | ||
10.025kmで、スイミングし、またラン10.501km。炎天下で、きびしかった。 10.025kmで、スイミングし、またラン10.501km。炎天下で、きびしかった。 | |||
| 14(土) | 朝、孫の部活応援に試合会場往復で5.53...>>詳細 | ||
朝、孫の部活応援に試合会場往復で5.532km。 夕方、ラン仲間の飲み会会場往復で14.519km。
朝、孫の部活応援に試合会場往復で5.532km。 夕方、ラン仲間の飲み会会場往復で14.519km。
| |||
| 15(日) | 走りたいのを、3kmで抑えて、ビーチでス...>>詳細 | ||
走りたいのを、3kmで抑えて、ビーチでスイムしつつ、冷やし・温かい砂でマッサージした。 走りたいのを、3kmで抑えて、ビーチでスイムしつつ、冷やし・温かい砂でマッサージした。 | |||
| 16(月) | 波の上ビーチでのスイムを挟んで、前後各5...>>詳細 | ||
波の上ビーチでのスイムを挟んで、前後各5.4km。 波の上ビーチでのスイムを挟んで、前後各5.4km。 | |||
| 17(火) | 朝2.1km 。夜12.532km 。 | ||
朝2.1km 。夜12.532km 。 朝2.1km 。夜12.532km 。 | |||
| 18(水) | 朝3km。夕方与那原往復21.44km。...>>詳細 | ||
朝3km。夕方与那原往復21.44km。 朝3km。夕方与那原往復21.44km。 | |||
| 19(木) | 午後8時から走り始めた。インターバルをち...>>詳細 | ||
午後8時から走り始めた。インターバルをちょこちょこ入れつつ。 午後8時から走り始めた。インターバルをちょこちょこ入れつつ。 | |||
| 20(金) | 4kmラン、スイム、6kmラン。 | ||
4kmラン、スイム、6kmラン。 4kmラン、スイム、6kmラン。 | |||
| 21(土) | 台風のお陰で、涼しい中、インターバル10...>>詳細 | ||
台風のお陰で、涼しい中、インターバル100m6本、200m4本、300m1本入れて、ジョグ。 台風のお陰で、涼しい中、インターバル100m6本、200m4本、300m1本入れて、ジョグ。 | |||
| 22(日) | 朝、強風を涼しく感じつつ、のんびりラン。...>>詳細 | ||
朝、強風を涼しく感じつつ、のんびりラン。13km 。 夕方、瀬長島を見てきました。11.5km。 朝、強風を涼しく感じつつ、のんびりラン。13km 。 夕方、瀬長島を見てきました。11.5km。 | |||
| 23(月) | 朝、ほぐしながら3km。 夕方インターバ...>>詳細 | ||
朝、ほぐしながら3km。 夕方インターバルを多めに入れつつ11km。 朝、ほぐしながら3km。 夕方インターバルを多めに入れつつ11km。 | |||
| 24(火) | 忙しくて、夜ラン。4kmのビルドアッップ...>>詳細 | ||
忙しくて、夜ラン。4kmのビルドアッップ走入れてジョグ。 忙しくて、夜ラン。4kmのビルドアッップ走入れてジョグ。 | |||
| 25(水) | 朝、ほぐしながら、1kmはハイペース走入...>>詳細 | ||
朝、ほぐしながら、1kmはハイペース走入れた。
夜は、4kmのビルドアッップ走入れてジョグ。 朝、ほぐしながら、1kmはハイペース走入れた。
夜は、4kmのビルドアッップ走入れてジョグ。 | |||
| 26(木) | 忙しくて、夜ランのみ。5kmのビルドアッ...>>詳細 | ||
忙しくて、夜ランのみ。5kmのビルドアッップ走を入れてジョグ。 忙しくて、夜ランのみ。5kmのビルドアッップ走を入れてジョグ。 | |||
| 27(金) | 朝から10.127km走り、スイム。続け...>>詳細 | ||
朝から10.127km走り、スイム。続けて10.386km走り、りっかりっか湯で疲労取る。夜、インターバル走と6kmビルドアップ走入れてジョグ。13.023km。 朝から10.127km走り、スイム。続けて10.386km走り、りっかりっか湯で疲労取る。夜、インターバル走と6kmビルドアップ走入れてジョグ。13.023km。 | |||
| 28(土) | グラウンド・ゴルフ大会があって、 ウオ...>>詳細 | ||
グラウンド・ゴルフ大会があって、
ウオーミングアップ程度に走った。 グラウンド・ゴルフ大会があって、
ウオーミングアップ程度に走った。 | |||
| 29(日) | 6kmのビルドアップ走入れてジョグ。①6...>>詳細 | ||
6kmのビルドアップ走入れてジョグ。①6分04秒②-01③5分37秒④-36⑤5分36秒⑥-06 6kmのビルドアップ走入れてジョグ。①6分04秒②-01③5分37秒④-36⑤5分36秒⑥-06 | |||
| 30(月) | 朝10km。夜15.9km。5kmのハイ...>>詳細 | ||
朝10km。夜15.9km。5kmのハイペース走いれたジョグ。5kmタイム26分52秒。ペース5分20秒/km。 朝10km。夜15.9km。5kmのハイペース走いれたジョグ。5kmタイム26分52秒。ペース5分20秒/km。 | |||
| 31(火) | LSD。朝から暑かった。 | ||
LSD。朝から暑かった。 LSD。朝から暑かった。 | |||
| 合計 | 401.79km | ||