| <<前 2013年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 本日は疲労抜きジョグの予定が、昨日夕方か...>>詳細 | ||
本日は疲労抜きジョグの予定が、昨日夕方から右足膝痛あり。用心してのラン。LSDで疲労していたのに、大ハンマーで杭打ち作業に没頭したのが悪かったか?妻が転ばないように、スロープサイドに手すりを作る作業。完成し、一安心が・・・足の故障。 本日は疲労抜きジョグの予定が、昨日夕方から右足膝痛あり。用心してのラン。LSDで疲労していたのに、大ハンマーで杭打ち作業に没頭したのが悪かったか?妻が転ばないように、スロープサイドに手すりを作る作業。完成し、一安心が・・・足の故障。 | |||
| 2(火) | 芝草のコースを19㎞。膝を気にしていたが...>>詳細 | ||
芝草のコースを19㎞。膝を気にしていたが、大丈夫そう。終了後、すぐにアイシング。 芝草のコースを19㎞。膝を気にしていたが、大丈夫そう。終了後、すぐにアイシング。 | |||
| 3(水) | 忙しい昨日今日で、5㎞しか走れず・・・。...>>詳細 | ||
忙しい昨日今日で、5㎞しか走れず・・・。 忙しい昨日今日で、5㎞しか走れず・・・。 | |||
| 4(木) | LSD.右膝異常なし。ただ、皮肉にも左足...>>詳細 | ||
LSD.右膝異常なし。ただ、皮肉にも左足アキレス外側、左腰部の痛み感じ、スピード7分/km台。 LSD.右膝異常なし。ただ、皮肉にも左足アキレス外側、左腰部の痛み感じ、スピード7分/km台。 | |||
| 5(金) | 朝:21.5㎞。LSD。気温32度、厳し...>>詳細 | ||
朝:21.5㎞。LSD。気温32度、厳しい日差し。ついつい、木陰を求めて走る。
夕:16.5㎞。友人に頼まれ、伴走つきあう。1時間58分。 朝:21.5㎞。LSD。気温32度、厳しい日差し。ついつい、木陰を求めて走る。
夕:16.5㎞。友人に頼まれ、伴走つきあう。1時間58分。 | |||
| 6(土) | 疲労抜きジョグ。8分前後/km。終了後、...>>詳細 | ||
疲労抜きジョグ。8分前後/km。終了後、グラウンド・ゴルフ練習45分。アイシング、お灸、マッサージのケアす。 疲労抜きジョグ。8分前後/km。終了後、グラウンド・ゴルフ練習45分。アイシング、お灸、マッサージのケアす。 | |||
| 7(日) | LSD。NAHAマラソン逆走、18㎞地点...>>詳細 | ||
LSD。NAHAマラソン逆走、18㎞地点折り返し。ストレッチしつつ、走る。左足首まわり、大丈夫そう。支障はないが、左足付け根外側の筋緊張あり。ゆっくり走っているせいか、筋肉の疲労感なく、まだゆとりあるが・・・36㎞で終える LSD。NAHAマラソン逆走、18㎞地点折り返し。ストレッチしつつ、走る。左足首まわり、大丈夫そう。支障はないが、左足付け根外側の筋緊張あり。ゆっくり走っているせいか、筋肉の疲労感なく、まだゆとりあるが・・・36㎞で終える | |||
| 8(月) | ほぐしつつ、那覇空港、奥武山運動公園あた...>>詳細 | ||
ほぐしつつ、那覇空港、奥武山運動公園あたりをゆったり徘徊。 ほぐしつつ、那覇空港、奥武山運動公園あたりをゆったり徘徊。 | |||
| 9(火) | ウォミングアップからスピードを上げたいの...>>詳細 | ||
ウォミングアップからスピードを上げたいのだが、速めると左足のアキレス周り、付け根に痛みが出る。スピードを落とすと、何でも無いのだが・・・しばらくはLSDか。 ウォミングアップからスピードを上げたいのだが、速めると左足のアキレス周り、付け根に痛みが出る。スピードを落とすと、何でも無いのだが・・・しばらくはLSDか。 | |||
| 10(水) | 那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。ふくら...>>詳細 | ||
那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。ふくらはぎサポーター装着で走る。左足の痛みは時々感じる。はじめは6分後半のペース、後半は7分台。しばらくは、ゆっくり。中臀筋のストレッチに工夫をした。
那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。ふくらはぎサポーター装着で走る。左足の痛みは時々感じる。はじめは6分後半のペース、後半は7分台。しばらくは、ゆっくり。中臀筋のストレッチに工夫をした。
| |||
| 11(木) | 疲労抜きジョグ。奥武山ジョグコース。 | ||
疲労抜きジョグ。奥武山ジョグコース。 疲労抜きジョグ。奥武山ジョグコース。 | |||
| 12(金) | 朝は用事あり、10時30分から走る。台風...>>詳細 | ||
朝は用事あり、10時30分から走る。台風の影響で強風、大型扇風機に向かって走る感じ。豊見城小近く折り返し、奥武山運動公園周回。 朝は用事あり、10時30分から走る。台風の影響で強風、大型扇風機に向かって走る感じ。豊見城小近く折り返し、奥武山運動公園周回。 | |||
| 13(土) | 那覇空港、県営赤嶺団地、奥武山運動公園を...>>詳細 | ||
那覇空港、県営赤嶺団地、奥武山運動公園を走る。 那覇空港、県営赤嶺団地、奥武山運動公園を走る。 | |||
| 14(日) | LSD。NAHAマラソン逆走途中往復し、...>>詳細 | ||
LSD。NAHAマラソン逆走途中往復し、奥武山運動公園。途中ストレッチや休憩いれつつ、5時間走。 LSD。NAHAマラソン逆走途中往復し、奥武山運動公園。途中ストレッチや休憩いれつつ、5時間走。 | |||
| 15(月) | ほぐし。つい7分前後/kmになり、押さえ...>>詳細 | ||
ほぐし。つい7分前後/kmになり、押さえつつ走る。12日から炎症・痛み止め服薬中。ストレッチ、マッサージ、アイシング當やっているが、スピードを出せない。 ほぐし。つい7分前後/kmになり、押さえつつ走る。12日から炎症・痛み止め服薬中。ストレッチ、マッサージ、アイシング當やっているが、スピードを出せない。 | |||
| 16(火) | 那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。10㎞...>>詳細 | ||
那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。10㎞コースを2周。前半6分台、後半8分台にペースダウン。水分補給不足、昨夜飲み会で食事不足。それらが原因か。足はサロメチール塗り込んで走ったが、途中ストレッチ、マッサージが数回必要であった。 那覇空港周辺と奥武山運動公園周り。10㎞コースを2周。前半6分台、後半8分台にペースダウン。水分補給不足、昨夜飲み会で食事不足。それらが原因か。足はサロメチール塗り込んで走ったが、途中ストレッチ、マッサージが数回必要であった。 | |||
| 17(水) | ①㎞目:6分55 ②:6分55 ③:5分...>>詳細 | ||
①㎞目:6分55 ②:6分55 ③:5分56 ④:5分58 ⑤:5分49 ⑥:5分45 ⑦:5分42 ⑧:5分36 ⑨:6分20 ⑩:5分46
⑪:6分05 ⑫:6分01 ⑬:5分29 ⑭:6分26 ⑮:7分06 スピードを出してみた。時折痛みが出るが、無事に走り切れた。復調できるといいな。左足はサポーター着けた。サロメチールはなし。終了後アイシング。午前中は定例グラウンドゴルフ。 ①㎞目:6分55 ②:6分55 ③:5分56 ④:5分58 ⑤:5分49 ⑥:5分45 ⑦:5分42 ⑧:5分36 ⑨:6分20 ⑩:5分46
⑪:6分05 ⑫:6分01 ⑬:5分29 ⑭:6分26 ⑮:7分06 スピードを出してみた。時折痛みが出るが、無事に走り切れた。復調できるといいな。左足はサポーター着けた。サロメチールはなし。終了後アイシング。午前中は定例グラウンドゴルフ。 | |||
| 18(木) | 新コース設定。自宅~abcレンタカー6㎞...>>詳細 | ||
新コース設定。自宅~abcレンタカー6㎞コース。3回プラス2.5㎞走る。ズキッとすることあったが、7分台のスピードのせいか、最後まで大丈夫。 新コース設定。自宅~abcレンタカー6㎞コース。3回プラス2.5㎞走る。ズキッとすることあったが、7分台のスピードのせいか、最後まで大丈夫。 | |||
| 19(金) | 9㎞のビルドアップ。①㎞目:10分44 ...>>詳細 | ||
9㎞のビルドアップ。①㎞目:10分44 ②:9分08 ③:8分05 ④:7分18 ⑤:6分44 ⑥:6分18 ⑦:5分48 ⑧:5分30 ⑨:5分15 とりあえず5分前半までのスピードアップができてきた。残り6㎞は、フォーム練習。 9㎞のビルドアップ。①㎞目:10分44 ②:9分08 ③:8分05 ④:7分18 ⑤:6分44 ⑥:6分18 ⑦:5分48 ⑧:5分30 ⑨:5分15 とりあえず5分前半までのスピードアップができてきた。残り6㎞は、フォーム練習。 | |||
| 20(土) | LSD。abc折り返し。3,4回ストレッ...>>詳細 | ||
LSD。abc折り返し。3,4回ストレッチを入れつつ走る。しばしば痛みを感じるが、走後のアイシングで、全く普通の足に。走ると筋肉が固まってしまうのか? LSD。abc折り返し。3,4回ストレッチを入れつつ走る。しばしば痛みを感じるが、走後のアイシングで、全く普通の足に。走ると筋肉が固まってしまうのか? | |||
| 21(日) | LSD。9.7㎞コース3周プラス2㎞。気...>>詳細 | ||
LSD。9.7㎞コース3周プラス2㎞。気温3?度、水分、塩分補給しばしば。35㎞走りたかったが、熱中症予防し31㎞で終えた。 LSD。9.7㎞コース3周プラス2㎞。気温3?度、水分、塩分補給しばしば。35㎞走りたかったが、熱中症予防し31㎞で終えた。 | |||
| 22(月) | ほぐし。終盤に1.5㎞ダッシュ(5分/k...>>詳細 | ||
ほぐし。終盤に1.5㎞ダッシュ(5分/km)入れる。 ほぐし。終盤に1.5㎞ダッシュ(5分/km)入れる。 | |||
| 23(火) | ペース走2本。1本目:6㎞(5分台/km...>>詳細 | ||
ペース走2本。1本目:6㎞(5分台/km)①㎞目:5分38 ②:5分48 ③:5分40 ④:5分37 ⑤:5分28 ⑥:5分11 ジョグ1.5㎞
2本目:1.5㎞ 7分28(4分58/km) ※ アップ、ダウンで5㎞走る。 ペース走2本。1本目:6㎞(5分台/km)①㎞目:5分38 ②:5分48 ③:5分40 ④:5分37 ⑤:5分28 ⑥:5分11 ジョグ1.5㎞
2本目:1.5㎞ 7分28(4分58/km) ※ アップ、ダウンで5㎞走る。 | |||
| 24(水) | abc折り返しコースでペース走。6分15...>>詳細 | ||
abc折り返しコースでペース走。6分15~5分15/kmで18㎞。残り1kmはジョグ。時折、左足首外側がピックと痛むが、支障なく走れた。
abc折り返しコースでペース走。6分15~5分15/kmで18㎞。残り1kmはジョグ。時折、左足首外側がピックと痛むが、支障なく走れた。
| |||
| 25(木) | ほぐし。ついペースが速くなりがちに、ブレ...>>詳細 | ||
ほぐし。ついペースが速くなりがちに、ブレーキをかけつつ。走後、グラウンド・ゴルフ練習す。足の回復が感じられつつあり、もう少しの辛抱か。
ほぐし。ついペースが速くなりがちに、ブレーキをかけつつ。走後、グラウンド・ゴルフ練習す。足の回復が感じられつつあり、もう少しの辛抱か。
| |||
| 26(金) | LSD。25㎞走の予定が、35㎞になって...>>詳細 | ||
LSD。25㎞走の予定が、35㎞になってしまった。自宅をスタートおよびステーションにした7㎞周回コース。4時45分スタート。6分30秒~8分50秒前後のペース。日の出と共に暑く、1周ごとに頭に水をかけつつ、走った。足が支障なく走れること、嬉しくて、つい35㎞。 LSD。25㎞走の予定が、35㎞になってしまった。自宅をスタートおよびステーションにした7㎞周回コース。4時45分スタート。6分30秒~8分50秒前後のペース。日の出と共に暑く、1周ごとに頭に水をかけつつ、走った。足が支障なく走れること、嬉しくて、つい35㎞。 | |||
| 27(土) | 疲労抜きジョグ。終了後、グラウンド・ゴル...>>詳細 | ||
疲労抜きジョグ。終了後、グラウンド・ゴルフの練習。 疲労抜きジョグ。終了後、グラウンド・ゴルフの練習。 | |||
| 28(日) | LSDで25㎞は走る予定が、疲労感ありで...>>詳細 | ||
LSDで25㎞は走る予定が、疲労感ありで、断念しグラウンド・ゴルフ。昨夜はサッカー日本代表なでしこの応援、負けたショックから疲労が! LSDで25㎞は走る予定が、疲労感ありで、断念しグラウンド・ゴルフ。昨夜はサッカー日本代表なでしこの応援、負けたショックから疲労が! | |||
| 29(月) | 6㎞のビルドアップ。①㎞目:7分04 ②...>>詳細 | ||
6㎞のビルドアップ。①㎞目:7分04 ②:⑥分57 ③:6分53 ④:6分01 ⑤:5分49 ⑥5分33 アップに3㎞、ダウンにジョグ含め9㎞。
左足首周りが痛み、ビルドアップは途中中止。用心してジョグ。 6㎞のビルドアップ。①㎞目:7分04 ②:⑥分57 ③:6分53 ④:6分01 ⑤:5分49 ⑥5分33 アップに3㎞、ダウンにジョグ含め9㎞。
左足首周りが痛み、ビルドアップは途中中止。用心してジョグ。 | |||
| 30(火) | 左足を労り、AV7分40で15㎞走。ケア...>>詳細 | ||
左足を労り、AV7分40で15㎞走。ケア不足かと、昨夜はお灸やらモーラステープも。しかし、スピードアップできず、終える。走後、グラウンド・ゴルフ練習。 左足を労り、AV7分40で15㎞走。ケア不足かと、昨夜はお灸やらモーラステープも。しかし、スピードアップできず、終える。走後、グラウンド・ゴルフ練習。 | |||
| 31(水) | ほぐしラン。7分50/km程度のペースで...>>詳細 | ||
ほぐしラン。7分50/km程度のペースで朝12㎞、昼6.5㎞。(朝は用事ありで、昼補う。)足は微妙? ほぐしラン。7分50/km程度のペースで朝12㎞、昼6.5㎞。(朝は用事ありで、昼補う。)足は微妙? | |||
| 合計 | 564.5km | ||