| <<前 2022年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | 6:00スタート、轟橋。AV545。 | ||
6:00スタート、轟橋。AV545。 6:00スタート、轟橋。AV545。 | |||
| 5(火) | |||
| 6(水) | 晴れ。6:00スタート、轟橋AV545。...>>詳細 | ||
晴れ。6:00スタート、轟橋AV545。 晴れ。6:00スタート、轟橋AV545。 | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | 晴れ。5:50スタート。バンナ公園南口ス...>>詳細 | ||
晴れ。5:50スタート。バンナ公園南口スタート→田福農園。小西さんとコンちゃんと。 晴れ。5:50スタート。バンナ公園南口スタート→田福農園。小西さんとコンちゃんと。 | |||
| 9(土) | 晴れ。6:00スタート、轟橋AV555。...>>詳細 | ||
晴れ。6:00スタート、轟橋AV555。 晴れ。6:00スタート、轟橋AV555。 | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | 晴れ。6:00スタート、アクセス線。たっ...>>詳細 | ||
晴れ。6:00スタート、アクセス線。たっちゃんいた。根間マンゴー→白保小。AV548。 晴れ。6:00スタート、アクセス線。たっちゃんいた。根間マンゴー→白保小。AV548。 | |||
| 13(水) | 晴れ。6:05スタート。アクセスロード、...>>詳細 | ||
晴れ。6:05スタート。アクセスロード、AV541。 晴れ。6:05スタート。アクセスロード、AV541。 | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | くもり、6:05スタート。AV552。め...>>詳細 | ||
くもり、6:05スタート。AV552。めちゃめちゃ身体が重かった。
くもり、6:05スタート。AV552。めちゃめちゃ身体が重かった。
| |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | 晴れ。6:20スタート。アクセスロード。...>>詳細 | ||
晴れ。6:20スタート。アクセスロード。AV536。 晴れ。6:20スタート。アクセスロード。AV536。 | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | 晴れ。6:00スタート。アクセスロード。...>>詳細 | ||
晴れ。6:00スタート。アクセスロード。AV546。 晴れ。6:00スタート。アクセスロード。AV546。 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | 晴れ。6:10スタート。轟橋AV546。...>>詳細 | ||
晴れ。6:10スタート。轟橋AV546。 晴れ。6:10スタート。轟橋AV546。 | |||
| 27(水) | 晴れ。6:10スタート。昔のコース、AV...>>詳細 | ||
晴れ。6:10スタート。昔のコース、AV559。 晴れ。6:10スタート。昔のコース、AV559。 | |||
| 28(木) | 晴れ。アクセスロード。AV541。 | ||
晴れ。アクセスロード。AV541。 晴れ。アクセスロード。AV541。 | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | 雨のち曇り。轟橋AV540。 | ||
雨のち曇り。轟橋AV540。 雨のち曇り。轟橋AV540。 | |||
| 合計 | 141km | ||