| <<前 2022年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | 朝ラン、スタート時間が遅かったため暑さが...>>詳細 | ||
朝ラン、スタート時間が遅かったため暑さが… 59:32 朝ラン、スタート時間が遅かったため暑さが… 59:32 | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | 朝ラン、前半きつくて 48:53 | ||
朝ラン、前半きつくて 48:53 朝ラン、前半きつくて 48:53 | |||
| 5(火) | 朝ラン、とにかく前半重い 45:53 | ||
朝ラン、とにかく前半重い 45:53 朝ラン、とにかく前半重い 45:53 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | 朝ラン、重い 46:22 | ||
朝ラン、重い 46:22 朝ラン、重い 46:22 | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 朝ラン、全くダメ重い 50:55 | ||
朝ラン、全くダメ重い 50:55 朝ラン、全くダメ重い 50:55 | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | 朝ラン、重い 51:45 | ||
朝ラン、重い 51:45 朝ラン、重い 51:45 | |||
| 12(火) | 朝ラン、後半少し楽になる 44:31 | ||
朝ラン、後半少し楽になる 44:31 朝ラン、後半少し楽になる 44:31 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | 朝ラン、戻り梅雨? 51:15 | ||
朝ラン、戻り梅雨? 51:15 朝ラン、戻り梅雨? 51:15 | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | 朝ラン、釣りや孫が来たので走れず 40:...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りや孫が来たので走れず 40:58 朝ラン、釣りや孫が来たので走れず 40:58 | |||
| 20(水) | 朝ラン、前半腰が痛かった。 46:29 | ||
朝ラン、前半腰が痛かった。 46:29 朝ラン、前半腰が痛かった。 46:29 | |||
| 21(木) | 朝ラン、少し楽に走れた。 48:38 | ||
朝ラン、少し楽に走れた。 48:38 朝ラン、少し楽に走れた。 48:38 | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | 朝ラン、釣りや雨で走れず(いいわけか?)...>>詳細 | ||
朝ラン、釣りや雨で走れず(いいわけか?)47:16 朝ラン、釣りや雨で走れず(いいわけか?)47:16 | |||
| 28(木) | 朝ラン、後半キツカッタ 49:13 | ||
朝ラン、後半キツカッタ 49:13 朝ラン、後半キツカッタ 49:13 | |||
| 29(金) | 朝ラン、蒸し暑くまいったが頑張る 59:...>>詳細 | ||
朝ラン、蒸し暑くまいったが頑張る 59:45 朝ラン、蒸し暑くまいったが頑張る 59:45 | |||
| 30(土) | 朝ラン、畑の後、走るも暑くて暑くて 45...>>詳細 | ||
朝ラン、畑の後、走るも暑くて暑くて 45:20
朝ラン、畑の後、走るも暑くて暑くて 45:20
| |||
| 31(日) | |||
| 合計 | 105km | ||