| <<前 2021年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | RUN(26'23"...>>詳細 | ||
RUN(26'23") RUN(26'23") | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | JOG(28'49"...>>詳細 | ||
JOG(28'49") JOG(28'49") | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | RUN(26'55"...>>詳細 | ||
RUN(26'55") RUN(26'55") | |||
| 12(月) | RUN(25'19"...>>詳細 | ||
RUN(25'19") RUN(25'19") | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | RUN(30'00"...>>詳細 | ||
RUN(30'00") RUN(30'00") | |||
| 15(木) | RUN(28'19"...>>詳細 | ||
RUN(28'19") RUN(28'19") | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | 越谷レイクタウン、灼熱の1Hwalk ...>>詳細 | ||
越谷レイクタウン、灼熱の1Hwalk
越谷レイクタウン、灼熱の1Hwalk
| |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | RUN(31'07"...>>詳細 | ||
RUN(31'07") RUN(31'07") | |||
| 20(火) | RUN(30'39"...>>詳細 | ||
RUN(30'39") RUN(30'39") | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | 『上州路を行く!その2〜ニューイヤー駅伝...>>詳細 | ||
『上州路を行く!その2〜ニューイヤー駅伝3区〜』
公田〜伊勢崎市役所の13.6キロを完走しました。 猛暑で人が運動してはいけない時間帯に走る事になったため、 休憩のたび、水分やアイスなどの補給がないと命が危ないほどの暑さで、 2時間40分ほどの完歩となってしまった。 『上州路を行く!その2〜ニューイヤー駅伝3区〜』
公田〜伊勢崎市役所の13.6キロを完走しました。 猛暑で人が運動してはいけない時間帯に走る事になったため、 休憩のたび、水分やアイスなどの補給がないと命が危ないほどの暑さで、 2時間40分ほどの完歩となってしまった。 | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | SB30分 | ||
SB30分 SB30分 | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | トレミ50分 | ||
トレミ50分 トレミ50分 | |||
| 28(水) | |||
| 29(木) | |||
| 30(金) | |||
| 31(土) | RUN(37'39"...>>詳細 | ||
RUN(37'39") RUN(37'39") | |||
| 合計 | 77km | ||