| <<前 2019年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | トレミ60分[9.6k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[9.6k/0.5k刻み0°→9.5°] トレミ60分[9.6k/0.5k刻み0°→9.5°] | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | SB15分(200mDUSHx3) | ||
SB15分(200mDUSHx3) SB15分(200mDUSHx3) | |||
| 7(日) | トレミ65分[10k(47'3...>>詳細 | ||
トレミ65分[10k(47'33")-2.8k] トレミ65分[10k(47'33")-2.8k] | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | SB30分 | ||
SB30分 SB30分 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 1㎞7分間隔インターバル走[1k-4...>>詳細 | ||
1㎞7分間隔インターバル走[1k-4'25"-4'30"-4'25"-4'29"-2.3k] 1㎞7分間隔インターバル走[1k-4'25"-4'30"-4'25"-4'29"-2.3k] | |||
| 14(日) | SB(31'50")...>>詳細 | ||
SB(31'50") SB(31'50") | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | SB30分 | ||
SB30分 SB30分 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°→9.5°] トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°→9.5°] | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 皇居4周(1:55'15&qu...>>詳細 | ||
皇居4周(1:55'15")
午後2時スタート、曇っていて非常に蒸し暑い中、久しぶりの皇居はかなりきつかった。 皇居4周(1:55'15")
午後2時スタート、曇っていて非常に蒸し暑い中、久しぶりの皇居はかなりきつかった。 | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | トレミ66分 | ||
トレミ66分 トレミ66分 | |||
| 24(水) | 映画『天気の子』 | ||
映画『天気の子』 映画『天気の子』 | |||
| 25(木) | トレミ60分[1k-4k(19'...>>詳細 | ||
トレミ60分[1k-4k(19'00")-1k-4k(19'00")-1.5k] トレミ60分[1k-4k(19'00")-1k-4k(19'00")-1.5k] | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°→9.5°] トレミ60分[9.7k/0.5k刻み0°→9.5°] | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 139.8km | ||