| <<前 2008年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 今日から朝走る | ||
今日から朝走る 今日から朝走る | |||
| 2(水) | 朝ラン | ||
朝ラン 朝ラン | |||
| 3(木) | 朝5.3km 夜ジムで8km | ||
朝5.3km 夜ジムで8km 朝5.3km 夜ジムで8km | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | 朝8km(44'13"...>>詳細 | ||
朝8km(44'13") 朝8km(44'13") | |||
| 6(日) | 昼ジムで10km(57’33”) | ||
昼ジムで10km(57’33”) 昼ジムで10km(57’33”) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | 2キロすぎから雨中の朝ラン5.3km(2...>>詳細 | ||
2キロすぎから雨中の朝ラン5.3km(28'07")
夜ジムで8km(47’33”) 2キロすぎから雨中の朝ラン5.3km(28'07")
夜ジムで8km(47’33”) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | 朝5.3km(28'36&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(28'36")
朝5.3km(28'36")
| |||
| 11(金) | 朝5.3km(28'37&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(28'37") 朝5.3km(28'37") | |||
| 12(土) | 朝8km(45'19"...>>詳細 | ||
朝8km(45'19")
朝8km(45'19")
| |||
| 13(日) | 自転車ツーリング67Km(海浜公園~犬...>>詳細 | ||
自転車ツーリング67Km(海浜公園~犬吠埼~海浜公園) 自転車ツーリング67Km(海浜公園~犬吠埼~海浜公園) | |||
| 14(月) | 夜8km(43'32"...>>詳細 | ||
夜8km(43'32") 夜8km(43'32") | |||
| 15(火) | 朝5.3km(31'14&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(31'14") 夜ジムで6km(36'12") 朝5.3km(31'14") 夜ジムで6km(36'12") | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | 朝8km(45'14"...>>詳細 | ||
朝8km(45'14") 夜5.3km(33'49")『調子悪いです。』 朝8km(45'14") 夜5.3km(33'49")『調子悪いです。』 | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | 朝5.3km(32'03&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(32'03")『いまいち調子悪いです。』 朝5.3km(32'03")『いまいち調子悪いです。』 | |||
| 23(水) | 朝5.3km(29'43&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(29'43")『だいぶ体調がもどってきました。』 朝5.3km(29'43")『だいぶ体調がもどってきました。』 | |||
| 24(木) | 朝5.3km(28'27&qu...>>詳細 | ||
朝5.3km(28'27")『やっといつものペースで走れた。』
夜ジムでゆっくり7.5km(ave6'22") 朝5.3km(28'27")『やっといつものペースで走れた。』
夜ジムでゆっくり7.5km(ave6'22") | |||
| 25(金) | 夜8km(45'08"...>>詳細 | ||
夜8km(45'08") 夜8km(45'08") | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | 夜10.6km(62'55&q...>>詳細 | ||
夜10.6km(62'55")『暑い暑すぎる。』 夜10.6km(62'55")『暑い暑すぎる。』 | |||
| 29(火) | ジムで8.5km(ave6'1...>>詳細 | ||
ジムで8.5km(ave6'18") ジムで8.5km(ave6'18") | |||
| 30(水) | |||
| 31(木) | 夜10.6km(59'37&q...>>詳細 | ||
夜10.6km(59'37")
自転車走行距離348km 夜10.6km(59'37")
自転車走行距離348km | |||
| 合計 | 165.2km | ||