| <<前 2014年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 朝 1キロ疲れてる | ||
朝 1キロ疲れてる 朝 1キロ疲れてる | |||
| 2(水) | 6時半起床 朝1キロ ジム 22.5キ...>>詳細 | ||
6時半起床 朝1キロ
ジム 22.5キロ(7~16x2)(11~16) 6時半起床 朝1キロ
ジム 22.5キロ(7~16x2)(11~16) | |||
| 3(木) | 4時30分起床 朝7キロジム (7~12...>>詳細 | ||
4時30分起床 朝7キロジム (7~12+16) 腕立て3、胸3、背3、肩3
疲れてる 4時30分起床 朝7キロジム (7~12+16) 腕立て3、胸3、背3、肩3
疲れてる | |||
| 4(金) | 4時30分起床 朝ジム(7~14)腹筋3...>>詳細 | ||
4時30分起床 朝ジム(7~14)腹筋3、背筋3 4時30分起床 朝ジム(7~14)腹筋3、背筋3 | |||
| 5(土) | 3時30分起床 朝ジム14.5(7~14...>>詳細 | ||
3時30分起床 朝ジム14.5(7~14)(16*0.6*7本)
胸、上背、背、腹、側、三頭、3セット 3時30分起床 朝ジム14.5(7~14)(16*0.6*7本)
胸、上背、背、腹、側、三頭、3セット | |||
| 6(日) | 5 (20分31秒) | ||
5 (20分31秒) 5 (20分31秒) | |||
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | 朝ジム(7~16)x2胸 腹筋 | ||
朝ジム(7~16)x2胸 腹筋 朝ジム(7~16)x2胸 腹筋 | |||
| 10(木) | 朝ジム(7~12)x2 背 夕ジム(9...>>詳細 | ||
朝ジム(7~12)x2 背
夕ジム(9-17インターバルx4本)流し 胸、背、腹筋、背筋、お尻x3セット 朝ジム(7~12)x2 背
夕ジム(9-17インターバルx4本)流し 胸、背、腹筋、背筋、お尻x3セット | |||
| 11(金) | 朝ジム (7~17) 胸、上背、背、脇、...>>詳細 | ||
朝ジム (7~17) 胸、上背、背、脇、肩、3セット 朝ジム (7~17) 胸、上背、背、脇、肩、3セット | |||
| 12(土) | 朝ジム (7~17) 胸、上腕3セット | ||
朝ジム (7~17) 胸、上腕3セット 朝ジム (7~17) 胸、上腕3セット | |||
| 13(日) | 朝ジム (7~17) 胸、上背、腹、背、...>>詳細 | ||
朝ジム (7~17) 胸、上背、腹、背、脇、上腕、肩 3セット 朝ジム (7~17) 胸、上背、腹、背、脇、上腕、肩 3セット | |||
| 14(月) | 朝ジム 14.5(7~17)胸、上背、上...>>詳細 | ||
朝ジム 14.5(7~17)胸、上背、上腕、肩、3セット
朝ジム 14.5(7~17)胸、上背、上腕、肩、3セット
| |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | 朝 6キロゆっくり ジム 7キロ(14...>>詳細 | ||
朝 6キロゆっくり
ジム 7キロ(14x30分)胸3セット腹筋3セット 朝 6キロゆっくり
ジム 7キロ(14x30分)胸3セット腹筋3セット | |||
| 18(金) | ジム 6キロ(7~16) ストレッチ1...>>詳細 | ||
ジム 6キロ(7~16)
ストレッチ1時間 ジム 6キロ(7~16)
ストレッチ1時間 | |||
| 19(土) | 朝ジム 1キロ 昼ジム 15キロ(7~...>>詳細 | ||
朝ジム 1キロ
昼ジム 15キロ(7~17)(9x1時間)胸、背、腹3セット 朝ジム 1キロ
昼ジム 15キロ(7~17)(9x1時間)胸、背、腹3セット | |||
| 20(日) | 朝ジム 8キロ 筋トレ3セット | ||
朝ジム 8キロ 筋トレ3セット 朝ジム 8キロ 筋トレ3セット | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | 朝ジム 8キロ | ||
朝ジム 8キロ 朝ジム 8キロ | |||
| 25(金) | 朝 5キロ河原 ゆっくり | ||
朝 5キロ河原 ゆっくり 朝 5キロ河原 ゆっくり | |||
| 26(土) | 山 34キロ 5時間2分 胸3セット | ||
山 34キロ 5時間2分 胸3セット 山 34キロ 5時間2分 胸3セット | |||
| 27(日) | 朝ジム 9(7~12)胸、腹、背 ジム...>>詳細 | ||
朝ジム 9(7~12)胸、腹、背
ジム 5(17インターバル) 朝ジム 9(7~12)胸、腹、背
ジム 5(17インターバル) | |||
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | 朝4キロ | ||
朝4キロ 朝4キロ | |||
| 31(木) | |||
| 合計 | 261km | ||