| <<前 2010年 07月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 朝 55分21秒 | ||
朝 55分21秒 朝 55分21秒 | |||
| 2(金) | 朝 50分54秒 | ||
朝 50分54秒 朝 50分54秒 | |||
| 3(土) | 朝 10キロ50分13秒 昼 1キロ | ||
朝 10キロ50分13秒
昼 1キロ 朝 10キロ50分13秒
昼 1キロ | |||
| 4(日) | 朝 1キロ 夕 22キロ 2時間31分...>>詳細 | ||
朝 1キロ
夕 22キロ 2時間31分39秒 朝 1キロ
夕 22キロ 2時間31分39秒 | |||
| 5(月) | 朝 1時間42分37秒 | ||
朝 1時間42分37秒 朝 1時間42分37秒 | |||
| 6(火) | 朝 1時間50分44秒 | ||
朝 1時間50分44秒 朝 1時間50分44秒 | |||
| 7(水) | 朝 9分7秒 | ||
朝 9分7秒 朝 9分7秒 | |||
| 8(木) | 朝 1時間4分17秒 夜 1時間5分...>>詳細 | ||
朝 1時間4分17秒
夜 1時間5分53秒(3分46秒) 朝 1時間4分17秒
夜 1時間5分53秒(3分46秒) | |||
| 9(金) | 朝 1時間31分25秒 | ||
朝 1時間31分25秒 朝 1時間31分25秒 | |||
| 10(土) | 朝 1時間45分54秒 | ||
朝 1時間45分54秒 朝 1時間45分54秒 | |||
| 11(日) | 朝 | ||
朝 朝 | |||
| 12(月) | 朝 31分41秒 | ||
朝 31分41秒 朝 31分41秒 | |||
| 13(火) | 朝 1時間40分17秒(3分57秒) | ||
朝 1時間40分17秒(3分57秒) 朝 1時間40分17秒(3分57秒) | |||
| 14(水) | 朝 1時間14分25秒(3分52秒x2)...>>詳細 | ||
朝 1時間14分25秒(3分52秒x2) 朝 1時間14分25秒(3分52秒x2) | |||
| 15(木) | 朝 42分34秒 | ||
朝 42分34秒 朝 42分34秒 | |||
| 16(金) | 朝 9キロ43分 | ||
朝 9キロ43分
朝 9キロ43分
| |||
| 17(土) | 朝 4時間4分2秒 | ||
朝 4時間4分2秒 朝 4時間4分2秒 | |||
| 18(日) | 朝 (3分41秒)(23分41秒) 夕...>>詳細 | ||
朝 (3分41秒)(23分41秒)
夕 18キロ 2時間16秒 朝 (3分41秒)(23分41秒)
夕 18キロ 2時間16秒 | |||
| 19(月) | 朝 22キロ 2時間35分44秒 夕...>>詳細 | ||
朝 22キロ 2時間35分44秒
夕 12キロ 1時間13分(3分45秒)③ 朝 22キロ 2時間35分44秒
夕 12キロ 1時間13分(3分45秒)③ | |||
| 20(火) | 朝 1時間3分43秒(4分x2) | ||
朝 1時間3分43秒(4分x2) 朝 1時間3分43秒(4分x2) | |||
| 21(水) | 朝 10キロ 55分59秒(5x4キロ)...>>詳細 | ||
朝 10キロ 55分59秒(5x4キロ) 朝 10キロ 55分59秒(5x4キロ) | |||
| 22(木) | 朝 31分6秒 | ||
朝 31分6秒 朝 31分6秒 | |||
| 23(金) | 朝 1時間46分52秒 | ||
朝 1時間46分52秒 朝 1時間46分52秒 | |||
| 24(土) | 朝 3時間37秒 夕 1時間30分2...>>詳細 | ||
朝 3時間37秒
夕 1時間30分25秒 朝 3時間37秒
夕 1時間30分25秒 | |||
| 25(日) | 朝 2キロゆっくり、5キロ22分53秒 ...>>詳細 | ||
朝 2キロゆっくり、5キロ22分53秒
夕 16キロ 2時間2分55秒 朝 2キロゆっくり、5キロ22分53秒
夕 16キロ 2時間2分55秒 | |||
| 26(月) | 朝 1時間13分59秒(~4分30秒x3...>>詳細 | ||
朝 1時間13分59秒(~4分30秒x3) 朝 1時間13分59秒(~4分30秒x3) | |||
| 27(火) | 朝 ゆっくり | ||
朝 ゆっくり 朝 ゆっくり | |||
| 28(水) | 朝 2時間6分35秒 夕 38分12秒...>>詳細 | ||
朝 2時間6分35秒
夕 38分12秒 朝 2時間6分35秒
夕 38分12秒 | |||
| 29(木) | 朝 2時間16分10秒 | ||
朝 2時間16分10秒 朝 2時間16分10秒 | |||
| 30(金) | 朝 1時間50分43秒 4キロ...>>詳細 | ||
朝 1時間50分43秒
4キロ 24分56秒 朝 1時間50分43秒
4キロ 24分56秒 | |||
| 31(土) | 朝 2時間29分54秒 | ||
朝 2時間29分54秒 朝 2時間29分54秒 | |||
| 合計 | 504.3km | ||