| <<前 2019年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 息子のサッカーの練習を観に上野までの往復...>>詳細 | ||
息子のサッカーの練習を観に上野までの往復ラン。 息子のサッカーの練習を観に上野までの往復ラン。 | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 4(火) | ジョグ3㌔+5000M(21'...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+5000M(21'49"86)+ジョグ2㌔+5000M(21'51"92)+ジョグ5㌔
ほんとは14㌔ペース走を㌔4'20平均でやるつもりが5㌔しかもたず・・・ なんとか5㌔を2本にしてごまかす。 ジョグ3㌔+5000M(21'49"86)+ジョグ2㌔+5000M(21'51"92)+ジョグ5㌔
ほんとは14㌔ペース走を㌔4'20平均でやるつもりが5㌔しかもたず・・・ なんとか5㌔を2本にしてごまかす。 | |||
| 5(水) | ジョグ+400M×6+200M×2+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6+200M×2+ジョグ。 ジョグ+400M×6+200M×2+ジョグ。 | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | 雨の中ゆっくりジョグ。 | ||
雨の中ゆっくりジョグ。 雨の中ゆっくりジョグ。 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 夜会社から帰ってから雨だったがジョグ。 ...>>詳細 | ||
夜会社から帰ってから雨だったがジョグ。
夜会社から帰ってから雨だったがジョグ。
| |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | ジョグ3㌔+5000MTT+ジョグ12㌔...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+5000MTT+ジョグ12㌔
5000M(19'49") ①3'56"70 ②3'59"63 ③4'01"83 ④4'01"84 ⑤3'49"76 久しぶりの5㌔19分切り。 すごく苦しくて2㌔で止めようか、3㌔で止めようかの繰り返しだったが 最後まで粘ってよかった。 ジョグ3㌔+5000MTT+ジョグ12㌔
5000M(19'49") ①3'56"70 ②3'59"63 ③4'01"83 ④4'01"84 ⑤3'49"76 久しぶりの5㌔19分切り。 すごく苦しくて2㌔で止めようか、3㌔で止めようかの繰り返しだったが 最後まで粘ってよかった。 | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | ジョグ+1000M×4+ジョグ。 荒川...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×4+ジョグ。
荒川河川敷で1000M走を実施したあと小名木川から横十間川沿いを走り 亀戸、押上を経由して帰ってきた。 ジョグ+1000M×4+ジョグ。
荒川河川敷で1000M走を実施したあと小名木川から横十間川沿いを走り 亀戸、押上を経由して帰ってきた。 | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | ジョグ+400M×7(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×7(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×7(R200M)+ジョグ。 | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | ビルドアップをやるつもりがペースあげられ...>>詳細 | ||
ビルドアップをやるつもりがペースあげられず。
㌔5分のペース走になってしまった。 喉の調子が悪くいきぐるしかった。 また風邪ひいたか・・・ ビルドアップをやるつもりがペースあげられず。
㌔5分のペース走になってしまった。 喉の調子が悪くいきぐるしかった。 また風邪ひいたか・・・ | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | ジョグ6㌔+5000M(21'...>>詳細 | ||
ジョグ6㌔+5000M(21'37"06)+ジョグ1㌔+5000M(21'20"27)+ジョグ4㌔ ジョグ6㌔+5000M(21'37"06)+ジョグ1㌔+5000M(21'20"27)+ジョグ4㌔ | |||
| 23(日) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | 北千住~西新井大師~五反野を街ラン。 ...>>詳細 | ||
北千住~西新井大師~五反野を街ラン。
北千住~西新井大師~五反野を街ラン。
| |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 28(金) | ゆっくりとジョグ。 | ||
ゆっくりとジョグ。 ゆっくりとジョグ。 | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 270km | ||