| <<前 2013年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | 今日は久しぶりの朝ラン。それでも結構日差...>>詳細 | ||
今日は久しぶりの朝ラン。それでも結構日差しが強かった。 今日は久しぶりの朝ラン。それでも結構日差しが強かった。 | |||
| 2(日) | ゆっくり夜ラン。 | ||
ゆっくり夜ラン。
ゆっくり夜ラン。
| |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | アップ6㌔ 400M×6(R200) ...>>詳細 | ||
アップ6㌔ 400M×6(R200) 550M起伏走10周 200M×4(R200) ダウン3㌔ アップ6㌔ 400M×6(R200) 550M起伏走10周 200M×4(R200) ダウン3㌔ | |||
| 5(水) | 夜ラン。結構走っている人がいました。 ...>>詳細 | ||
夜ラン。結構走っている人がいました。
気持ちいい気候ですからね。 夜ラン。結構走っている人がいました。
気持ちいい気候ですからね。 | |||
| 6(木) | 夜ラン。時間に追われながら無理やり走った...>>詳細 | ||
夜ラン。時間に追われながら無理やり走った感じ。 夜ラン。時間に追われながら無理やり走った感じ。 | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | アップ3㌔ ペース走15㌔(1時間1...>>詳細 | ||
アップ3㌔ ペース走15㌔(1時間10分くらい) ダウン3㌔
ペース走のスピードがもう少し上がればいいのだけど。 今日時計の電池が切れたので電池交換に行ったら、ネジが汗で錆び付いて 回らない。結局電池交換ができないまま。 もう使えないのかな・・・。 アップ3㌔ ペース走15㌔(1時間10分くらい) ダウン3㌔
ペース走のスピードがもう少し上がればいいのだけど。 今日時計の電池が切れたので電池交換に行ったら、ネジが汗で錆び付いて 回らない。結局電池交換ができないまま。 もう使えないのかな・・・。 | |||
| 9(日) | 仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。 | ||
仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。 仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。 | |||
| 10(月) | 今日も仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。...>>詳細 | ||
今日も仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。
最近は仕事の密度が濃くて疲労感たっぷり。 でも走らないとストレスが逆にたまりそうで無理やり走ってます。 本当に疲れた。 ☆TARAさん、最近このWEB日記もレベルがあがってきてませんか? 僕も決して悪いペースではないのに、走行距離が上から数えて20位前後。 以前は7・8位くらいにいたのに・・・。 今日も仕事後、夜ラン。ゆっくり疲労抜き。
最近は仕事の密度が濃くて疲労感たっぷり。 でも走らないとストレスが逆にたまりそうで無理やり走ってます。 本当に疲れた。 ☆TARAさん、最近このWEB日記もレベルがあがってきてませんか? 僕も決して悪いペースではないのに、走行距離が上から数えて20位前後。 以前は7・8位くらいにいたのに・・・。 | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | ジョグ。雨の合間に。 | ||
ジョグ。雨の合間に。 ジョグ。雨の合間に。 | |||
| 13(木) | アップ3㌔ 1000M(R200M)×...>>詳細 | ||
アップ3㌔ 1000M(R200M)×6 本当は8本やる予定が疲れていてだめだった。
ダウン3㌔ アップ3㌔ 1000M(R200M)×6 本当は8本やる予定が疲れていてだめだった。
ダウン3㌔ | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | 疲労抜きジョグ。+ランジ100歩。 疲...>>詳細 | ||
疲労抜きジョグ。+ランジ100歩。
疲労抜きになってない。 疲労抜きジョグ。+ランジ100歩。
疲労抜きになってない。 | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | 夜ラン。気持ち良かった。 | ||
夜ラン。気持ち良かった。 夜ラン。気持ち良かった。 | |||
| 18(火) | アップ3.5㌔ 550M×10(起伏走...>>詳細 | ||
アップ3.5㌔ 550M×10(起伏走)(24'07"70) ダウン3㌔
昨日と違って足が重く息も上がってきつかった。 アップ3.5㌔ 550M×10(起伏走)(24'07"70) ダウン3㌔
昨日と違って足が重く息も上がってきつかった。 | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | 夜ラン。疲労抜き、㌔6分45秒ペース。 | ||
夜ラン。疲労抜き、㌔6分45秒ペース。 夜ラン。疲労抜き、㌔6分45秒ペース。 | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | ゆっくりジョグのつもりが、途中5㌔だけ㌔...>>詳細 | ||
ゆっくりジョグのつもりが、途中5㌔だけ㌔4分30秒で走る。
それだけでハアハアする。こに時期はいつもそう。 ゆっくりジョグのつもりが、途中5㌔だけ㌔4分30秒で走る。
それだけでハアハアする。こに時期はいつもそう。 | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 26(水) | アップ3㌔ 1000M×6 1000M...>>詳細 | ||
アップ3㌔ 1000M×6 1000M×2 インターバル(R200M) ダウン3㌔
①3'54"37 ②3'46"93 ③3'54"83 ④3'46"71 ⑤3'58"68 ⑥3'52"78 ⑦4'12"66 ⑧3'59"45 6本目終わてから5分の休憩を挟んでしまいました。 アップ3㌔ 1000M×6 1000M×2 インターバル(R200M) ダウン3㌔
①3'54"37 ②3'46"93 ③3'54"83 ④3'46"71 ⑤3'58"68 ⑥3'52"78 ⑦4'12"66 ⑧3'59"45 6本目終わてから5分の休憩を挟んでしまいました。 | |||
| 27(木) | 夜ラン。昨日の疲れからか、低血糖からかヘ...>>詳細 | ||
夜ラン。昨日の疲れからか、低血糖からかヘロヘロでした。 夜ラン。昨日の疲れからか、低血糖からかヘロヘロでした。 | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | 夜ラン。疲労抜き。 | ||
夜ラン。疲労抜き。 夜ラン。疲労抜き。 | |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 235km | ||