| <<前 2015年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 2(火) | 朝駅0.5km 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
朝駅0.5km
通勤自転車6.4km X 2 朝駅0.5km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 3(水) | 23:00-24:00 郵便局-荒見-玉...>>詳細 | ||
23:00-24:00 郵便局-荒見-玉津 10.2km 53'07 5'13/km アキレス腱は痛まず。 23:00-24:00 郵便局-荒見-玉津 10.2km 53'07 5'13/km アキレス腱は痛まず。 | |||
| 4(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 5(金) | 12:00-13:00 御所インターバル...>>詳細 | ||
12:00-13:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 7、(1.59km X 7) 11.13km 43'25(新) (3'54/km)、 3'57-57-56-53-55-54-53
(2'19-17-14-19-15-20-08)体は軽い。小雨、気温低く気候よい。呼吸ずっと乱れない。最後2本で追い込む。Up2.6km、Down1.5km 通勤自転車6.4km X 2 12:00-13:00 御所インターバル1.08km-(0.50km) X 7、(1.59km X 7) 11.13km 43'25(新) (3'54/km)、 3'57-57-56-53-55-54-53
(2'19-17-14-19-15-20-08)体は軽い。小雨、気温低く気候よい。呼吸ずっと乱れない。最後2本で追い込む。Up2.6km、Down1.5km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 12:30-13:30 F国M市 港沿い...>>詳細 | ||
12:30-13:30 F国M市 港沿い 9.4km 45'24 (4'49/km: 5'30-4'20) 暑いが気候よく快適。泡ランニング大会。 12:30-13:30 F国M市 港沿い 9.4km 45'24 (4'49/km: 5'30-4'20) 暑いが気候よく快適。泡ランニング大会。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | 8:30-9:00 F国M市 ホテルー旧...>>詳細 | ||
8:30-9:00 F国M市 ホテルー旧港 4.6km 24分 気分よい。 8:30-9:00 F国M市 ホテルー旧港 4.6km 24分 気分よい。 | |||
| 10(水) | 8:30-9:30 F国M市 ホテルから...>>詳細 | ||
8:30-9:30 F国M市 ホテルから北へ 9.7km 46'47 4'49/km 体軽い。排ガス環境悪い。 8:30-9:30 F国M市 ホテルから北へ 9.7km 46'47 4'49/km 体軽い。排ガス環境悪い。 | |||
| 11(木) | 10:00-11:30 旧港海岸沿い 1...>>詳細 | ||
10:00-11:30 旧港海岸沿い 16.8km。20km走の予定、8.4km(4'20/km)で中止。日陰でストレッチ。帰りは5'00/km。乾燥日差し暑い。 10:00-11:30 旧港海岸沿い 16.8km。20km走の予定、8.4km(4'20/km)で中止。日陰でストレッチ。帰りは5'00/km。乾燥日差し暑い。 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 20:00-21:00 F国P市空港ホテ...>>詳細 | ||
20:00-21:00 F国P市空港ホテル 近くの公園など 10.7km 56'49 走りは軽くない。疲労もやや感じる。 20:00-21:00 F国P市空港ホテル 近くの公園など 10.7km 56'49 走りは軽くない。疲労もやや感じる。 | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | 22:30-23:00 小回り5.3km...>>詳細 | ||
22:30-23:00 小回り5.3km 31'10 5'53/km ゆっくり。体重い。
通勤自転車6.4km X 1 22:30-23:00 小回り5.3km 31'10 5'53/km ゆっくり。体重い。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 16(火) | 22:30-23:00 厳島神社 6.0...>>詳細 | ||
22:30-23:00 厳島神社 6.0km 28'31 4'47/km ペース上げる。疲労はない。 22:30-23:00 厳島神社 6.0km 28'31 4'47/km ペース上げる。疲労はない。 | |||
| 17(水) | 19:00-20:00 10km 37&...>>詳細 | ||
19:00-20:00 10km 37'48 (スタート5秒ロス、3'46/km) up 0.8km down 1.2km
通勤自転車6.4km X 1 19:00-20:00 10km 37'48 (スタート5秒ロス、3'46/km) up 0.8km down 1.2km
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 20(土) | 22:00-23:00 栗東草津線 9....>>詳細 | ||
22:00-23:00 栗東草津線 9.4km 47'20 5'03/km 疲れは感じない。雨。
通勤自転車6.4km X 1 22:00-23:00 栗東草津線 9.4km 47'20 5'03/km 疲れは感じない。雨。
通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 21(日) | 22:00-23:00 志那街道真珠池 ...>>詳細 | ||
22:00-23:00 志那街道真珠池 12.6km 58'38 4'39/km 体軽い。ランナーズハイ。無理して上げない。 22:00-23:00 志那街道真珠池 12.6km 58'38 4'39/km 体軽い。ランナーズハイ。無理して上げない。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | 17:00-18:00 鴨川 京産大 1...>>詳細 | ||
17:00-18:00 鴨川 京産大 15.70km 64'03 4'04/km (新) up0.1km down0.8km 行き向かい風、4kmから先夕立豪雨。走り軽く呼吸も楽。
帰りの下り雨で足を取られやや減速。 通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 鴨川 京産大 15.70km 64'03 4'04/km (新) up0.1km down0.8km 行き向かい風、4kmから先夕立豪雨。走り軽く呼吸も楽。
帰りの下り雨で足を取られやや減速。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(木) | 17:00-18:00 御所インターバル...>>詳細 | ||
17:00-18:00 御所インターバル500m(-290m)X10 合計31'22(新)、7.9km 3'58/km up1.9km、down1.4km。控えめに入る。体の動きよい。
曇りでさほど暑くない。 通勤自転車6.4km X 2 17:00-18:00 御所インターバル500m(-290m)X10 合計31'22(新)、7.9km 3'58/km up1.9km、down1.4km。控えめに入る。体の動きよい。
曇りでさほど暑くない。 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 26(金) | 朝駅0.5km | ||
朝駅0.5km 朝駅0.5km | |||
| 27(土) | 9:30-10:00 公園逆周0.55k...>>詳細 | ||
9:30-10:00 公園逆周0.55km X 14、7.8km だいたい5'30/kmペース。
通勤自転車6.4km X 2 9:30-10:00 公園逆周0.55km X 14、7.8km だいたい5'30/kmペース。
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 28(日) | 18:00-19:30 野洲川河口 21...>>詳細 | ||
18:00-19:30 野洲川河口 21.8km 92'31(新) (4'14/km) down 0.6km 冷涼行き向かい帰り追い。前半は良い走り。
野洲川沿いは調子に乗れず。呼吸は楽。 18:00-19:30 野洲川河口 21.8km 92'31(新) (4'14/km) down 0.6km 冷涼行き向かい帰り追い。前半は良い走り。
野洲川沿いは調子に乗れず。呼吸は楽。 | |||
| 29(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 30(火) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 合計 | 181km | ||