| <<前 2025年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 朝ラン、すこし頑張る。 42:47 ...>>詳細 | ||
朝ラン、すこし頑張る。 42:47 67.5k 朝ラン、すこし頑張る。 42:47 67.5k | |||
| 2(月) | 朝ラン、後半バテタ。 36:00 67...>>詳細 | ||
朝ラン、後半バテタ。 36:00 67.5k 朝ラン、後半バテタ。 36:00 67.5k | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 朝ラン、重くて重くて 31:28 ...>>詳細 | ||
朝ラン、重くて重くて 31:28 67.4k 朝ラン、重くて重くて 31:28 67.4k | |||
| 5(木) | 朝ラン、暑い 33:45 66....>>詳細 | ||
朝ラン、暑い 33:45 66.9k 朝ラン、暑い 33:45 66.9k | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 朝ラン、始めから重くて 40:24 ...>>詳細 | ||
朝ラン、始めから重くて 40:24 67.2k 朝ラン、始めから重くて 40:24 67.2k | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | 釣りや雨で走れず、8日二梅雨入、 34...>>詳細 | ||
釣りや雨で走れず、8日二梅雨入、 34:10 67.7k 釣りや雨で走れず、8日二梅雨入、 34:10 67.7k | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | 朝ラン、畑まで、31;26 67.2k...>>詳細 | ||
朝ラン、畑まで、31;26 67.2k 朝ラン、畑まで、31;26 67.2k | |||
| 17(火) | 朝ラン、梅雨明けみたいに朝から暑い 32...>>詳細 | ||
朝ラン、梅雨明けみたいに朝から暑い 32:33 66.7k 朝ラン、梅雨明けみたいに朝から暑い 32:33 66.7k | |||
| 18(水) | 朝ラン、今日も暑い 31:38 66...>>詳細 | ||
朝ラン、今日も暑い 31:38 66.5k 朝ラン、今日も暑い 31:38 66.5k | |||
| 19(木) | 朝ラン、暑いし疲れた 31:38 66...>>詳細 | ||
朝ラン、暑いし疲れた 31:38 66.4k 朝ラン、暑いし疲れた 31:38 66.4k | |||
| 20(金) | 朝ラン、少し距離を延ばす 40:56 ...>>詳細 | ||
朝ラン、少し距離を延ばす 40:56 66.2k 朝ラン、少し距離を延ばす 40:56 66.2k | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 朝ラン、初めからキツクテキツクテ 23:...>>詳細 | ||
朝ラン、初めからキツクテキツクテ 23:38 67.0k 朝ラン、初めからキツクテキツクテ 23:38 67.0k | |||
| 24(火) | 朝ラン、体調昨日よりまし 33:30 ...>>詳細 | ||
朝ラン、体調昨日よりまし 33:30 66.5 朝ラン、体調昨日よりまし 33:30 66.5 | |||
| 25(水) | 朝ラン、暑い 32:27 66.3k...>>詳細 | ||
朝ラン、暑い 32:27 66.3k 朝ラン、暑い 32:27 66.3k | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | |||
| 30(月) | 朝ラン、雨や体調不良ではそれず 畑から ...>>詳細 | ||
朝ラン、雨や体調不良ではそれず 畑から 20:06 65.9k
朝ラン、雨や体調不良ではそれず 畑から 20:06 65.9k
| |||
| 合計 | 65.3km | ||