| <<前 2013年 06月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | ジム 1キロ筋トレ3セット | ||
ジム 1キロ筋トレ3セット ジム 1キロ筋トレ3セット | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | ジム 16キロ(7~16x3本)筋トレ3...>>詳細 | ||
ジム 16キロ(7~16x3本)筋トレ3セット ジム 16キロ(7~16x3本)筋トレ3セット | |||
| 6(木) | 朝 5キロ ゆっくり ジム 6キロ (...>>詳細 | ||
朝 5キロ ゆっくり
ジム 6キロ (7~12)胸、二頭筋、肩3セット ストレッチ 朝 5キロ ゆっくり
ジム 6キロ (7~12)胸、二頭筋、肩3セット ストレッチ | |||
| 7(金) | 朝 6 40分 | ||
朝 6 40分 朝 6 40分 | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | 5 | ||
5 5 | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | ジム 7キロ 筋トレ3セット | ||
ジム 7キロ 筋トレ3セット ジム 7キロ 筋トレ3セット | |||
| 14(金) | ジム 7キロ | ||
ジム 7キロ ジム 7キロ | |||
| 15(土) | ジム 10キロ (7~16) 筋トレ5セ...>>詳細 | ||
ジム 10キロ (7~16) 筋トレ5セット ストレッチ ジム 10キロ (7~16) 筋トレ5セット ストレッチ | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | ジム 8キロ1時間 筋トレ3セット 睡眠...>>詳細 | ||
ジム 8キロ1時間 筋トレ3セット 睡眠12時間 ジム 8キロ1時間 筋トレ3セット 睡眠12時間 | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | 12kiro | ||
12kiro
12kiro
| |||
| 23(日) | ジム 18キロ(14)腹筋、胸、ストレ...>>詳細 | ||
ジム 18キロ(14)腹筋、胸、ストレッチ ジム 18キロ(14)腹筋、胸、ストレッチ | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) | |||
| 合計 | 119km | ||