| <<前 2023年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 足に疲労あり、ゆっくり朝ジョグ。今朝は、...>>詳細 | ||
足に疲労あり、ゆっくり朝ジョグ。今朝は、モグラに遭遇。 足に疲労あり、ゆっくり朝ジョグ。今朝は、モグラに遭遇。 | |||
| 2(火) | まだ疲労あり。今朝は2匹の猫に遭遇、背中...>>詳細 | ||
まだ疲労あり。今朝は2匹の猫に遭遇、背中をなでさせてくれた。 まだ疲労あり。今朝は2匹の猫に遭遇、背中をなでさせてくれた。 | |||
| 3(水) | 田沢湖練習。 | ||
田沢湖練習。 田沢湖練習。 | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | 田沢湖練習。 | ||
田沢湖練習。 田沢湖練習。 | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 黄桜マラソン、6キロ。28分11。キロ4...>>詳細 | ||
黄桜マラソン、6キロ。28分11。キロ4:41ペース。きつかった。 黄桜マラソン、6キロ。28分11。キロ4:41ペース。きつかった。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | 今朝は、キジを追っかけて70メートル走り...>>詳細 | ||
今朝は、キジを追っかけて70メートル走りました。 今朝は、キジを追っかけて70メートル走りました。 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 明日、10キロの大会のため、今日はビルド...>>詳細 | ||
明日、10キロの大会のため、今日はビルドアップ練習を半分まで。7キロまで。キロ5:10~4:36。 明日、10キロの大会のため、今日はビルドアップ練習を半分まで。7キロまで。キロ5:10~4:36。 | |||
| 14(日) | 雫石ファミリー10キロ。44分0秒。 | ||
雫石ファミリー10キロ。44分0秒。 雫石ファミリー10キロ。44分0秒。 | |||
| 15(月) | 朝ラン。カモシカに遭遇。じいーっとこちら...>>詳細 | ||
朝ラン。カモシカに遭遇。じいーっとこちらを見ていました(笑) 朝ラン。カモシカに遭遇。じいーっとこちらを見ていました(笑) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 奥州きらめき、フル。3:41。暑さと風で...>>詳細 | ||
奥州きらめき、フル。3:41。暑さと風で死にましたが、なんとかゴールして入賞。 奥州きらめき、フル。3:41。暑さと風で死にましたが、なんとかゴールして入賞。 | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | チーム朝練。 トラック5周+外周1。で...>>詳細 | ||
チーム朝練。
トラック5周+外周1。でストップした。明日は錦秋湖ハーフ。 チーム朝練。
トラック5周+外周1。でストップした。明日は錦秋湖ハーフ。 | |||
| 28(日) | 錦秋湖ハーフ、1:40:03。総合6位。...>>詳細 | ||
錦秋湖ハーフ、1:40:03。総合6位。 錦秋湖ハーフ、1:40:03。総合6位。 | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 393.6km | ||