| <<前 2017年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | アップ2㌔ 1㌔×2(3'50...>>詳細 | ||
アップ2㌔ 1㌔×2(3'50") ダウン6㌔ アップ2㌔ 1㌔×2(3'50") ダウン6㌔ | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | ジョグ。 | ||
ジョグ。 ジョグ。 | |||
| 4(木) | 春日部大凧マラソン ハーフ 1:32...>>詳細 | ||
春日部大凧マラソン ハーフ 1:32'03
今年も暑かったけど若干風が吹いていたので良かった。 コンディションを考えると最低限の走りはできたかな。 春日部大凧マラソン ハーフ 1:32'03
今年も暑かったけど若干風が吹いていたので良かった。 コンディションを考えると最低限の走りはできたかな。 | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 夜ゆっくりジョグ+ランジ20歩×5。 | ||
夜ゆっくりジョグ+ランジ20歩×5。 夜ゆっくりジョグ+ランジ20歩×5。 | |||
| 7(日) | ラン×スマ おすすめのガチ・ユル走。 ...>>詳細 | ||
ラン×スマ おすすめのガチ・ユル走。
アップ4㌔ 1㌔(3'45"00)×2 ジョグ(5'45"00ペース)9㌔ 1㌔(3'40"00) ジョグ12㌔ ラン×スマ おすすめのガチ・ユル走。
アップ4㌔ 1㌔(3'45"00)×2 ジョグ(5'45"00ペース)9㌔ 1㌔(3'40"00) ジョグ12㌔ | |||
| 8(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 13(土) | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | 体が重くてジョグにとどまる。 | ||
体が重くてジョグにとどまる。 体が重くてジョグにとどまる。 | |||
| 16(火) | アップ2㌔ 1㌔×3ガチ走 ジョグ9...>>詳細 | ||
アップ2㌔
1㌔×3ガチ走 ジョグ9㌔ 今日も体が重い。 アップ2㌔
1㌔×3ガチ走 ジョグ9㌔ 今日も体が重い。 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | ジョグ+500M×4+ジョグ。 | ||
ジョグ+500M×4+ジョグ。 ジョグ+500M×4+ジョグ。 | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 第1回いわて奥州きらめきマラソン 3時...>>詳細 | ||
第1回いわて奥州きらめきマラソン
3時間36分46秒 とにかく暑かった。最高気温が32℃まであがったようです。 前日飲みすぎて朝から体調が悪く体が動かずゆっくりスタート。 それが良かったのか最後まで体力がもって暑さにも何とか対応できた。 沿道の応援、運営もストレスなく良い大会でした。 第1回いわて奥州きらめきマラソン
3時間36分46秒 とにかく暑かった。最高気温が32℃まであがったようです。 前日飲みすぎて朝から体調が悪く体が動かずゆっくりスタート。 それが良かったのか最後まで体力がもって暑さにも何とか対応できた。 沿道の応援、運営もストレスなく良い大会でした。 | |||
| 22(月) | 昨日の疲労抜きでゆっくりジョグ。 | ||
昨日の疲労抜きでゆっくりジョグ。 昨日の疲労抜きでゆっくりジョグ。 | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | 翌日のこどもの体育祭中距離走の練習に付き...>>詳細 | ||
翌日のこどもの体育祭中距離走の練習に付き合った。
こどもに負けた。 翌日のこどもの体育祭中距離走の練習に付き合った。
こどもに負けた。 | |||
| 27(土) | ジョグ4㌔ 1㌔×3 ジョグ11㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ4㌔
1㌔×3 ジョグ11㌔ 今日もガチ×ユル走。 ジョグ4㌔
1㌔×3 ジョグ11㌔ 今日もガチ×ユル走。 | |||
| 28(日) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 31(水) | |||
| 合計 | 230.695km | ||