| <<前 2013年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 昨日のインターバルはきつかった。今日はの...>>詳細 | ||
昨日のインターバルはきつかった。今日はのんびり、走ったり・あるいたり・・・筋肉をほぐした。 昨日のインターバルはきつかった。今日はのんびり、走ったり・あるいたり・・・筋肉をほぐした。 | |||
| 2(木) | 5分30秒/kmで15キロのペース走。コ...>>詳細 | ||
5分30秒/kmで15キロのペース走。コンスタントに走れてないが、5分27秒~5分45秒かな?結構しんどいが、そのうち慣れるかな。6キロはアップとクールダウン。 5分30秒/kmで15キロのペース走。コンスタントに走れてないが、5分27秒~5分45秒かな?結構しんどいが、そのうち慣れるかな。6キロはアップとクールダウン。 | |||
| 3(金) | 9分~8分/kmでほぐしjog。2時間5...>>詳細 | ||
9分~8分/kmでほぐしjog。2時間5分。 9分~8分/kmでほぐしjog。2時間5分。 | |||
| 4(土) | ビルドアップ走で12キロ。6分/kmから...>>詳細 | ||
ビルドアップ走で12キロ。6分/kmから15秒ずつビルドアップし、5分15秒/km。メインは5分30秒を6キロ。8キロはジョグとWS。
ビルドアップ走で12キロ。6分/kmから15秒ずつビルドアップし、5分15秒/km。メインは5分30秒を6キロ。8キロはジョグとWS。
| |||
| 5(日) | 35キロを目標に、NAHAマラソンのコー...>>詳細 | ||
35キロを目標に、NAHAマラソンのコースを辿り、20キロから近道でもどり、36㎞。途中途中で、左の足首周りがガックと痛む。リラックスさせ、騙しだましで、走れた。 35キロを目標に、NAHAマラソンのコースを辿り、20キロから近道でもどり、36㎞。途中途中で、左の足首周りがガックと痛む。リラックスさせ、騙しだましで、走れた。 | |||
| 6(月) | 8分/kmで疲労とり。G・G練習たっぷり...>>詳細 | ||
8分/kmで疲労とり。G・G練習たっぷり楽しむ。 8分/kmで疲労とり。G・G練習たっぷり楽しむ。 | |||
| 7(火) | 4分48秒~4分28秒/kmで1㎞6本。...>>詳細 | ||
4分48秒~4分28秒/kmで1㎞6本。1本めから足が重い感じながら、5本目4分31秒、6本目4分28秒で走れた。間に500mジョグ。アップ、ダウン、WSいれてノルマ20㎞。 4分48秒~4分28秒/kmで1㎞6本。1本めから足が重い感じながら、5本目4分31秒、6本目4分28秒で走れた。間に500mジョグ。アップ、ダウン、WSいれてノルマ20㎞。 | |||
| 8(水) | 大腿部が硬い感じでスタート。ほぐすスピー...>>詳細 | ||
大腿部が硬い感じでスタート。ほぐすスピードなので徐々に硬さは消えた。2時間で16㎞。 大腿部が硬い感じでスタート。ほぐすスピードなので徐々に硬さは消えた。2時間で16㎞。 | |||
| 9(木) | 大分県出張。夕方から大分川河川敷を走った...>>詳細 | ||
大分県出張。夕方から大分川河川敷を走った。トリムコースらしく、広々とした走路が、沖縄と大きな違いだ。 大分県出張。夕方から大分川河川敷を走った。トリムコースらしく、広々とした走路が、沖縄と大きな違いだ。 | |||
| 10(金) | 第1回目、朝5時半~大分市内の宿から「高...>>詳細 | ||
第1回目、朝5時半~大分市内の宿から「高崎」方向へ1時間走り、往復14㎞。第2回目昼、別府市亀川駅から「血の池地獄」などの地獄コースを8㎞ランしてきた。ずっと小雨で、カッパ着用。蒸し暑かった。 第1回目、朝5時半~大分市内の宿から「高崎」方向へ1時間走り、往復14㎞。第2回目昼、別府市亀川駅から「血の池地獄」などの地獄コースを8㎞ランしてきた。ずっと小雨で、カッパ着用。蒸し暑かった。 | |||
| 11(土) | 大分遠征疲れを癒やせとばかり、早朝から激...>>詳細 | ||
大分遠征疲れを癒やせとばかり、早朝から激雨。それで夕方ラン。6分9秒~5分21秒/kmの6kmビルドアップ走。アップとダウンで4km。 大分遠征疲れを癒やせとばかり、早朝から激雨。それで夕方ラン。6分9秒~5分21秒/kmの6kmビルドアップ走。アップとダウンで4km。 | |||
| 12(日) | NAHAマラソンのコースを逆走。17.5...>>詳細 | ||
NAHAマラソンのコースを逆走。17.5㎞、あたりで折り返し、奥武山公園内のジョグで終了。時折、左足首周りが痛み出す。ステップを変えたりしつつ入る。今はスピードを出さず我慢かも。 NAHAマラソンのコースを逆走。17.5㎞、あたりで折り返し、奥武山公園内のジョグで終了。時折、左足首周りが痛み出す。ステップを変えたりしつつ入る。今はスピードを出さず我慢かも。 | |||
| 13(月) | 小雨の中、ゆったり走った。23度前後か、...>>詳細 | ||
小雨の中、ゆったり走った。23度前後か、雨合羽の中の汗が肘に溜まる。終了後、氷水でアイシング。 小雨の中、ゆったり走った。23度前後か、雨合羽の中の汗が肘に溜まる。終了後、氷水でアイシング。 | |||
| 14(火) | 昨日までの疲れ?足が重く6分30秒前後/...>>詳細 | ||
昨日までの疲れ?足が重く6分30秒前後/kmで16㎞。ジョグで4㎞。左足首周り、要注意だな。 昨日までの疲れ?足が重く6分30秒前後/kmで16㎞。ジョグで4㎞。左足首周り、要注意だな。 | |||
| 15(水) | 昨夜お灸をし、マッサージした。痛みはない...>>詳細 | ||
昨夜お灸をし、マッサージした。痛みはないがスピードを出すのは控え、ほぐしランとウォーキング、グラウンドゴルフ。 昨夜お灸をし、マッサージした。痛みはないがスピードを出すのは控え、ほぐしランとウォーキング、グラウンドゴルフ。 | |||
| 16(木) | 12㎞のペース走。5:43~5:21/k...>>詳細 | ||
12㎞のペース走。5:43~5:21/km。予定としては、15㎞であったが、左足を用心し、残りはゆっくりラン。 12㎞のペース走。5:43~5:21/km。予定としては、15㎞であったが、左足を用心し、残りはゆっくりラン。 | |||
| 17(金) | ゆったりと瀬長島まわり。お客の予定ありで...>>詳細 | ||
ゆったりと瀬長島まわり。お客の予定ありで長くは走っておれない。 ゆったりと瀬長島まわり。お客の予定ありで長くは走っておれない。 | |||
| 18(土) | ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分3...>>詳細 | ||
ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分30秒で4km。5分/kmで2㎞。4分45秒/kmで1㎞。アップ、クールダウンで6㎞。予定としては、4分台は2㎞。しかし、昨夜のおいしかった酒が、重く残っていて、スピードが出せない。 ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分30秒で4km。5分/kmで2㎞。4分45秒/kmで1㎞。アップ、クールダウンで6㎞。予定としては、4分台は2㎞。しかし、昨夜のおいしかった酒が、重く残っていて、スピードが出せない。 | |||
| 19(日) | 今週はなるだけ家にいたく、走る時間は節約...>>詳細 | ||
今週はなるだけ家にいたく、走る時間は節約。スピードを上げると、左足首周りが痛む。それで7分台後半/kmで走った。 今週はなるだけ家にいたく、走る時間は節約。スピードを上げると、左足首周りが痛む。それで7分台後半/kmで走った。 | |||
| 20(月) | 宜野湾市我如古交差点折り返し、GG仲間の...>>詳細 | ||
宜野湾市我如古交差点折り返し、GG仲間の浦添練習会場、業務提携会社事務所立ち寄りしつつ出発地小禄に戻った。4時間50分。 宜野湾市我如古交差点折り返し、GG仲間の浦添練習会場、業務提携会社事務所立ち寄りしつつ出発地小禄に戻った。4時間50分。 | |||
| 21(火) | 昨日のLSDの疲れは感じない(昨晩の飲み...>>詳細 | ||
昨日のLSDの疲れは感じない(昨晩の飲み会の方も)が、筋肉を労って、5㎞走。グラウンド・ゴルフで遊ぶ。 昨日のLSDの疲れは感じない(昨晩の飲み会の方も)が、筋肉を労って、5㎞走。グラウンド・ゴルフで遊ぶ。 | |||
| 22(水) | ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分4...>>詳細 | ||
ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分45秒/kmで2㎞。5分30秒/kmで5㎞。残りはjog。走る前から、左足アキレスの微妙な痛みあり。走っていると、痛みを感じ、無理せず終えた。アイシングも長目にやったが、明日はどうか?。
ビルドアップ走。6分/kmで2㎞。5分45秒/kmで2㎞。5分30秒/kmで5㎞。残りはjog。走る前から、左足アキレスの微妙な痛みあり。走っていると、痛みを感じ、無理せず終えた。アイシングも長目にやったが、明日はどうか?。
| |||
| 23(木) | 10kmのペース走。用心し、6分/kmの...>>詳細 | ||
10kmのペース走。用心し、6分/kmのペースで。①㎞目:5分56秒、②5分56秒、③6分00秒、④5分57秒、⑤5分56秒、⑥5分57秒、⑦5分55秒、⑧5分48秒、⑨5分51秒、⑩5分15秒。いつ左足が痛み出すか、気にしつつ走ったが、終わりまで大丈夫。昨夜のお灸、マッサージ、モーラステープのおかげか? 10kmのペース走。用心し、6分/kmのペースで。①㎞目:5分56秒、②5分56秒、③6分00秒、④5分57秒、⑤5分56秒、⑥5分57秒、⑦5分55秒、⑧5分48秒、⑨5分51秒、⑩5分15秒。いつ左足が痛み出すか、気にしつつ走ったが、終わりまで大丈夫。昨夜のお灸、マッサージ、モーラステープのおかげか? | |||
| 24(金) | 9分/km程度で5㎞。疲れている感じはな...>>詳細 | ||
9分/km程度で5㎞。疲れている感じはないが、用心し筋肉ををほぐすスローラン。 9分/km程度で5㎞。疲れている感じはないが、用心し筋肉ををほぐすスローラン。 | |||
| 25(土) | ビルドアップ走?①~②㎞は6分前半台。③...>>詳細 | ||
ビルドアップ走?①~②㎞は6分前半台。③5分19秒 ④5分17秒 ⑤5分30秒 ⑥5分17秒 ⑦5分04秒 ⑧4分46秒 残り2㎞はクーリングダウン ビルドアップ走?①~②㎞は6分前半台。③5分19秒 ④5分17秒 ⑤5分30秒 ⑥5分17秒 ⑦5分04秒 ⑧4分46秒 残り2㎞はクーリングダウン | |||
| 26(日) | LSD 5時間走。糸満市喜屋武小学校まで...>>詳細 | ||
LSD 5時間走。糸満市喜屋武小学校までの往復。途中左アキレス痛出るが、ステップを変えたり、ストレッチ、またコンビニに立ち寄り、パンと飲み物を買い食べたりしていると、痛みは消える。30㎞辺りでも痛み出すが、走れないほどではない。まだ走れる気分のまま終了。
LSD 5時間走。糸満市喜屋武小学校までの往復。途中左アキレス痛出るが、ステップを変えたり、ストレッチ、またコンビニに立ち寄り、パンと飲み物を買い食べたりしていると、痛みは消える。30㎞辺りでも痛み出すが、走れないほどではない。まだ走れる気分のまま終了。
| |||
| 27(月) | 疲労を掃除。9分~8分台/kmでゆったり...>>詳細 | ||
疲労を掃除。9分~8分台/kmでゆったり走る。終えてから、グラウンド・ゴルフの練習1時間。 疲労を掃除。9分~8分台/kmでゆったり走る。終えてから、グラウンド・ゴルフの練習1時間。 | |||
| 28(火) | ①㎞目6分35秒、②6分17秒、③6分1...>>詳細 | ||
①㎞目6分35秒、②6分17秒、③6分14秒、④5分54秒、⑤5分55秒、⑥5分37秒、⑦5分49秒、⑧5分34秒、⑨5分16秒、⑩5分30秒、⑪5分22秒、⑫5分12秒、⑬5分08秒、残り5kmはジョグでクーリングダウン。⑫㎞辺りで左足の痛み感じる。走後、グラウンドゴルフ30分。ケアはアイシング。 ①㎞目6分35秒、②6分17秒、③6分14秒、④5分54秒、⑤5分55秒、⑥5分37秒、⑦5分49秒、⑧5分34秒、⑨5分16秒、⑩5分30秒、⑪5分22秒、⑫5分12秒、⑬5分08秒、残り5kmはジョグでクーリングダウン。⑫㎞辺りで左足の痛み感じる。走後、グラウンドゴルフ30分。ケアはアイシング。 | |||
| 29(水) | ①㎞目5分50秒、②5分41秒、③5分3...>>詳細 | ||
①㎞目5分50秒、②5分41秒、③5分37秒、④5分39秒、⑤5分37秒、⑥5分36秒、⑦5分46秒、⑧5分33秒、⑨5分14秒、6㎞はアップとダウン。5分50秒でのペース走の予定であったが、ついペースが上がってしまった。左足はダウンの時に痛みが外側で感じた。
①㎞目5分50秒、②5分41秒、③5分37秒、④5分39秒、⑤5分37秒、⑥5分36秒、⑦5分46秒、⑧5分33秒、⑨5分14秒、6㎞はアップとダウン。5分50秒でのペース走の予定であったが、ついペースが上がってしまった。左足はダウンの時に痛みが外側で感じた。
| |||
| 30(木) | 昨日のラン後の午前中一杯のGGのせいか、...>>詳細 | ||
昨日のラン後の午前中一杯のGGのせいか、かったるい朝。先ずは、GG.その後ラン。とぼとぼ、ダッシュを混ぜつつ。早めに切り上げ、休養日にする。今の仕事も今日で後任と引き継ぐ。 昨日のラン後の午前中一杯のGGのせいか、かったるい朝。先ずは、GG.その後ラン。とぼとぼ、ダッシュを混ぜつつ。早めに切り上げ、休養日にする。今の仕事も今日で後任と引き継ぐ。 | |||
| 31(金) | 足を労りつつ、330号線、環状?号線、那...>>詳細 | ||
足を労りつつ、330号線、環状?号線、那覇新港、泊大橋方面をゆっくち走る。2時間45分もかかった。18㎞辺りで、左アキレスが痛み始めた。昨夜マッサージ等、さぼったせい? 足を労りつつ、330号線、環状?号線、那覇新港、泊大橋方面をゆっくち走る。2時間45分もかかった。18㎞辺りで、左アキレスが痛み始めた。昨夜マッサージ等、さぼったせい? | |||
| 合計 | 528.5km | ||