| <<前 2013年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | 20:30-21:30 常磐小方面 9....>>詳細 | ||
20:30-21:30 常磐小方面 9.46km 46'56 4'57/km 気持ちよく アキレス腱違和感なし 20:30-21:30 常磐小方面 9.46km 46'56 4'57/km 気持ちよく アキレス腱違和感なし | |||
| 2(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 3(金) | 17:00-18:00 E公園クロカン ...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 44'17 (4'55-4'33-4'28-4'27-4'23-4'23-4'20-4'21-4'17-4'10)+ ダウン 合計10.5km 49分 呼吸苦しいぎりぎりペース 17:00-18:00 E公園クロカン 0.98km x 10周 44'17 (4'55-4'33-4'28-4'27-4'23-4'23-4'20-4'21-4'17-4'10)+ ダウン 合計10.5km 49分 呼吸苦しいぎりぎりペース | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | 22:30-23:00 志那街道から時計...>>詳細 | ||
22:30-23:00 志那街道から時計回り 5.85km ゆっくり5'20-30/kmペース 22:30-23:00 志那街道から時計回り 5.85km ゆっくり5'20-30/kmペース | |||
| 6(月) | 22:00-23:00 志那街道、真珠池...>>詳細 | ||
22:00-23:00 志那街道、真珠池、山賀町、バラ園 14.18km 68'24 ほぼ4'50/km 気持ちよく 22:00-23:00 志那街道、真珠池、山賀町、バラ園 14.18km 68'24 ほぼ4'50/km 気持ちよく | |||
| 7(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 8(水) | 22:30-23:00 立命館-志那街道...>>詳細 | ||
22:30-23:00 立命館-志那街道 6.12km 29'51 4'50/km 気持ちよく
通勤自転車6.4km X 2 22:30-23:00 立命館-志那街道 6.12km 29'51 4'50/km 気持ちよく
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 14(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 15(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 16(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 17(金) | 8:00-8:30 愛宕山登山、JR嵐山...>>詳細 | ||
8:00-8:30 愛宕山登山、JR嵐山ー清滝バス停 3.3km 上り坂ゆっくり 6分/kmペース
14:00-14:30 帰り同じ道 3.5km ゆっくりペース 8:00-8:30 愛宕山登山、JR嵐山ー清滝バス停 3.3km 上り坂ゆっくり 6分/kmペース
14:00-14:30 帰り同じ道 3.5km ゆっくりペース | |||
| 18(土) | 18:00-18:30 E公園周回芝生5...>>詳細 | ||
18:00-18:30 E公園周回芝生520m X 10 (6'00-5'30-5'21-5'18-5'18) 29'35 筋肉痛ひどい 18:00-18:30 E公園周回芝生520m X 10 (6'00-5'30-5'21-5'18-5'18) 29'35 筋肉痛ひどい | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | 10:00-11:00 イキシロから時計...>>詳細 | ||
10:00-11:00 イキシロから時計回り 9.15km 44'18 (5'20->5'00->4'30/km) 至福、後半気持ちよくペースアップ
8:00 通勤0.35km 通勤自転車6.4km X 2 10:00-11:00 イキシロから時計回り 9.15km 44'18 (5'20->5'00->4'30/km) 至福、後半気持ちよくペースアップ
8:00 通勤0.35km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 21(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 22(水) | 24:30-25:00 大将軍神社ー片岡...>>詳細 | ||
24:30-25:00 大将軍神社ー片岡町ーイキシローいつもの志那街道 8.69km 39'56 (5'00-4'15) 気持ちよい
8:00 通勤0.2km 通勤自転車6.4km X 2 24:30-25:00 大将軍神社ー片岡町ーイキシローいつもの志那街道 8.69km 39'56 (5'00-4'15) 気持ちよい
8:00 通勤0.2km 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 23(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 24(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | 8:00 駅まで1km弱 22:00 ...>>詳細 | ||
8:00 駅まで1km弱
22:00 駅からこと 8:00 駅まで1km弱
22:00 駅からこと | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 31(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 78km | ||