| <<前 2009年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | コルテオ | ||
コルテオ コルテオ | |||
| 2(土) | 強弱つけ62分走 | ||
強弱つけ62分走 強弱つけ62分走 | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | MotoGPサーキットマラソン(10K)...>>詳細 | ||
MotoGPサーキットマラソン(10K) 46分03秒
ツインリンクもてぎ2周コース(S-5k 23’10”/5k-G 22'53") 曇りで暑くもなく絶好の天候。右膝に初めてテーピングしたおかげか痛みはでなかった。 MotoGPサーキットマラソン(10K) 46分03秒
ツインリンクもてぎ2周コース(S-5k 23’10”/5k-G 22'53") 曇りで暑くもなく絶好の天候。右膝に初めてテーピングしたおかげか痛みはでなかった。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | ジム65分走 | ||
ジム65分走 ジム65分走 | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | EKIDENカーニバルに今年はサブ登録...>>詳細 | ||
EKIDENカーニバルに今年はサブ登録だったので応援&カメラマンとして参加。
チームのみんなはお疲れ様でした。 灼熱の中、8人が救急車で運ばれたそうで、走らないでよかったです。 EKIDENカーニバルに今年はサブ登録だったので応援&カメラマンとして参加。
チームのみんなはお疲れ様でした。 灼熱の中、8人が救急車で運ばれたそうで、走らないでよかったです。 | |||
| 11(月) | 3km(13'10"...>>詳細 | ||
3km(13'10")+流し走2.6km 3km(13'10")+流し走2.6km | |||
| 12(火) | ジム60分走 | ||
ジム60分走 ジム60分走 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | 3km(11'57"...>>詳細 | ||
3km(11'57")+2km(8'35")+流し走4km 3km(11'57")+2km(8'35")+流し走4km | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | ジム走(3km13'20&qu...>>詳細 | ||
ジム走(3km13'20"+3km13'50"+1km3'57"+流し走3.4km) ジム走(3km13'20"+3km13'50"+1km3'57"+流し走3.4km) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | 10km(47'40"...>>詳細 | ||
10km(47'40")+3.5km(20'20") 10km(47'40")+3.5km(20'20") | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | ジム60分走 調子悪~う。スピード上...>>詳細 | ||
ジム60分走
調子悪~う。スピード上がらず。 ジム60分走
調子悪~う。スピード上がらず。 | |||
| 24(日) | ジム走(5km21'44&qu...>>詳細 | ||
ジム走(5km21'44"+3km流し走) ジム走(5km21'44"+3km流し走) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | ジム65分走 このところ長い距離をや...>>詳細 | ||
ジム65分走
このところ長い距離をやってないせいか脚の状態が改善してきている。 やっぱり休むのが一番なのかな。 ジム65分走
このところ長い距離をやってないせいか脚の状態が改善してきている。 やっぱり休むのが一番なのかな。 | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 葛西臨海公園ナイトマラソン(10K) 4...>>詳細 | ||
葛西臨海公園ナイトマラソン(10K) 45分22秒
1週目22'15"/2週目23'07" 後半踏ん張れず目標の44分台ならず。しかし自己記録は更新。 葛西臨海公園ナイトマラソン(10K) 45分22秒
1週目22'15"/2週目23'07" 後半踏ん張れず目標の44分台ならず。しかし自己記録は更新。 | |||
| 30(土) | 30分リカバリー走 | ||
30分リカバリー走 30分リカバリー走 | |||
| 31(日) | 運動会 | ||
運動会 運動会 | |||
| 合計 | 122km | ||