| <<前 2015年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | ジム 5.5(7~11) 胸、背、腹筋...>>詳細 | ||
ジム 5.5(7~11)
胸、背、腹筋、背筋3セット ジム 5.5(7~11)
胸、背、腹筋、背筋3セット | |||
| 2(土) | 山 32キロ(4時間5分30秒) 筋ト...>>詳細 | ||
山 32キロ(4時間5分30秒)
筋トレ 3セット(胸、上背5セット) 山 32キロ(4時間5分30秒)
筋トレ 3セット(胸、上背5セット) | |||
| 3(日) | 月例 20キロ 1時間39分 | ||
月例 20キロ 1時間39分
月例 20キロ 1時間39分
| |||
| 4(月) | 朝 27キロ 4時間 LSD サッカー...>>詳細 | ||
朝 27キロ 4時間 LSD
サッカー2時間 ゴルフ1時間 朝 27キロ 4時間 LSD
サッカー2時間 ゴルフ1時間 | |||
| 5(火) | 朝 5,5キロ(6~14) 筋トレ 3...>>詳細 | ||
朝 5,5キロ(6~14)
筋トレ 3セット 朝 5,5キロ(6~14)
筋トレ 3セット | |||
| 6(水) | 山 32キロ 5時間10分 | ||
山 32キロ 5時間10分 山 32キロ 5時間10分 | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | 山 33キロ 4時間1分新記録 | ||
山 33キロ 4時間1分新記録 山 33キロ 4時間1分新記録 | |||
| 10(日) | つかれてる | ||
つかれてる つかれてる | |||
| 11(月) | 疲れてる | ||
疲れてる 疲れてる | |||
| 12(火) | 疲れとれだした | ||
疲れとれだした 疲れとれだした | |||
| 13(水) | ジム 14キロ(11~16) 時速14x...>>詳細 | ||
ジム 14キロ(11~16) 時速14x30分x2本
胸、背、腹筋、ストレッチ3セット ジム 14キロ(11~16) 時速14x30分x2本
胸、背、腹筋、ストレッチ3セット | |||
| 14(木) | 朝 1キロ 疲れとり | ||
朝 1キロ 疲れとり 朝 1キロ 疲れとり | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | 朝10キロ(11) | ||
朝10キロ(11) 朝10キロ(11) | |||
| 20(水) | ジム 14(14)1時間走つらい | ||
ジム 14(14)1時間走つらい ジム 14(14)1時間走つらい | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | 朝10キロ | ||
朝10キロ 朝10キロ | |||
| 23(土) | ジム6キロ(13) | ||
ジム6キロ(13) ジム6キロ(13) | |||
| 24(日) | 朝6キロ 昼2.0キロ 8分45秒 ...>>詳細 | ||
朝6キロ
昼2.0キロ 8分45秒 ジョグ1キロ 朝6キロ
昼2.0キロ 8分45秒 ジョグ1キロ | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | |||
| 28(木) | ジム 8キロ(7~18x1) | ||
ジム 8キロ(7~18x1) ジム 8キロ(7~18x1) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | 山34キロ 4時間40分 | ||
山34キロ 4時間40分 山34キロ 4時間40分 | |||
| 31(日) | ジム8キロ (6~15)疲労とり 筋ト...>>詳細 | ||
ジム8キロ (6~15)疲労とり
筋トレ3セット ジム8キロ (6~15)疲労とり
筋トレ3セット | |||
| 合計 | 274.5km | ||