| <<前 2009年 05月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | 午前 57分15秒 | ||
午前 57分15秒 午前 57分15秒 | |||
| 3(日) | 朝 1時間50分39秒 | ||
朝 1時間50分39秒 朝 1時間50分39秒 | |||
| 4(月) | 夕 1時間12分42秒 | ||
夕 1時間12分42秒 夕 1時間12分42秒 | |||
| 5(火) | 朝 ゆっくり2時間57分10秒 | ||
朝 ゆっくり2時間57分10秒 朝 ゆっくり2時間57分10秒 | |||
| 6(水) | 午後 ジムにて5キロ(11)5キロ(12...>>詳細 | ||
午後 ジムにて5キロ(11)5キロ(12)2キロ(13) 午後 ジムにて5キロ(11)5キロ(12)2キロ(13) | |||
| 7(木) | 夜 ジムにて 3キロ(11)1キロ(12...>>詳細 | ||
夜 ジムにて 3キロ(11)1キロ(12)1キロ(13)1キロ(15)
筋トレ2セット 夜 ジムにて 3キロ(11)1キロ(12)1キロ(13)1キロ(15)
筋トレ2セット | |||
| 8(金) | 夜 疲れて戻る 1キロ7分 | ||
夜 疲れて戻る 1キロ7分 夜 疲れて戻る 1キロ7分 | |||
| 9(土) | 午後 ゆっくり3時間57分52秒 | ||
午後 ゆっくり3時間57分52秒 午後 ゆっくり3時間57分52秒 | |||
| 10(日) | 朝 1時間8分19秒 | ||
朝 1時間8分19秒 朝 1時間8分19秒 | |||
| 11(月) | 夜中 コンビニラン | ||
夜中 コンビニラン 夜中 コンビニラン | |||
| 12(火) | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | バリにて 時速13キロ | ||
バリにて 時速13キロ バリにて 時速13キロ | |||
| 15(金) | バリにて 時速14キロ | ||
バリにて 時速14キロ バリにて 時速14キロ | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | |||
| 19(火) | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | |||
| 23(土) | |||
| 24(日) | 朝 2時間18分 | ||
朝 2時間18分 朝 2時間18分 | |||
| 25(月) | 朝 1時間54分56秒 | ||
朝 1時間54分56秒 朝 1時間54分56秒 | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | ジムにて 時速5キロ(11)、時速1....>>詳細 | ||
ジムにて 時速5キロ(11)、時速1.8キロ(16)
ジムにて 時速5キロ(11)、時速1.8キロ(16)
| |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | |||
| 30(土) | |||
| 31(日) | 朝 1時間52分56秒 | ||
朝 1時間52分56秒 朝 1時間52分56秒 | |||
| 合計 | 211.9km | ||