| <<前 2022年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(金) | |||
| 2(土) | |||
| 3(日) | |||
| 4(月) | |||
| 5(火) | 中殿筋の痛みがだいぶとれてきたので様子見...>>詳細 | ||
中殿筋の痛みがだいぶとれてきたので様子見ので軽めジョグ。走り始めて500メートルでまた左中殿筋に違和感。そのまま走ってたら痛みが出てきたのでウォーキングへ変更した。
その後、5キロほど歩き併用でランしてみたところ、家に帰ってきたら痛みが増した。まだ治ってないのでランは無理ですね。。無理しちゃいかん。。 中殿筋の痛みがなくなるまでは、筋トレとストレッチの生活を送ります。あ、自転車はいいかな。 中殿筋の痛みがだいぶとれてきたので様子見ので軽めジョグ。走り始めて500メートルでまた左中殿筋に違和感。そのまま走ってたら痛みが出てきたのでウォーキングへ変更した。
その後、5キロほど歩き併用でランしてみたところ、家に帰ってきたら痛みが増した。まだ治ってないのでランは無理ですね。。無理しちゃいかん。。 中殿筋の痛みがなくなるまでは、筋トレとストレッチの生活を送ります。あ、自転車はいいかな。 | |||
| 6(水) | |||
| 7(木) | |||
| 8(金) | |||
| 9(土) | |||
| 10(日) | |||
| 11(月) | |||
| 12(火) | 中殿筋の痛みがあるかないか確認のため一週...>>詳細 | ||
中殿筋の痛みがあるかないか確認のため一週間ぶりにスロージョグ5キロ。痛みが出ずに走れた。明日痛みがでなければ次回は10キロ走りたい。 中殿筋の痛みがあるかないか確認のため一週間ぶりにスロージョグ5キロ。痛みが出ずに走れた。明日痛みがでなければ次回は10キロ走りたい。 | |||
| 13(水) | |||
| 14(木) | |||
| 15(金) | |||
| 16(土) | |||
| 17(日) | |||
| 18(月) | キロ6分で7キロのジョグ。このくらいのペ...>>詳細 | ||
キロ6分で7キロのジョグ。このくらいのペースと距離ならだお尻の痛みは大丈夫。 キロ6分で7キロのジョグ。このくらいのペースと距離ならだお尻の痛みは大丈夫。 | |||
| 19(火) | 距離9キロまで伸ばす。痛みはなし。 | ||
距離9キロまで伸ばす。痛みはなし。 距離9キロまで伸ばす。痛みはなし。 | |||
| 20(水) | |||
| 21(木) | |||
| 22(金) | 4キロ通過した後、歩き始める。お尻の痛み...>>詳細 | ||
4キロ通過した後、歩き始める。お尻の痛みはないが調子がでない。。 4キロ通過した後、歩き始める。お尻の痛みはないが調子がでない。。 | |||
| 23(土) | 久しぶりのロードバイク50キロ乗った。コ...>>詳細 | ||
久しぶりのロードバイク50キロ乗った。コースは鹿浜橋のいつもの茶屋までの往復。天気もよく気持ちよく走れた。
帰宅後に5キロのラン。1キロで歩き始めこちらは調子がよくないです。 久しぶりのロードバイク50キロ乗った。コースは鹿浜橋のいつもの茶屋までの往復。天気もよく気持ちよく走れた。
帰宅後に5キロのラン。1キロで歩き始めこちらは調子がよくないです。 | |||
| 24(日) | |||
| 25(月) | |||
| 26(火) | |||
| 27(水) | 半分ウォーキング。まだまだですね。 | ||
半分ウォーキング。まだまだですね。 半分ウォーキング。まだまだですね。 | |||
| 28(木) | |||
| 29(金) | 雨が降る前にラン。10キロを久しぶりに走...>>詳細 | ||
雨が降る前にラン。10キロを久しぶりに走破。残り2キロは5分半を切るペースで走ると、再び中殿筋に違和感が。帰宅後~夜にかけて痛み再発を確認。どうやらペースを上げるとダメなようです。
ぴょろのすけさんから、殿部のゴルフボールマッサージがよいと聞いたので、明日から試してみます。。 明日はラン休養日にした方がよさそうなので、今月も130キロいかず借金が増えますね。※4月末時点で127キロのマイナス。 雨が降る前にラン。10キロを久しぶりに走破。残り2キロは5分半を切るペースで走ると、再び中殿筋に違和感が。帰宅後~夜にかけて痛み再発を確認。どうやらペースを上げるとダメなようです。
ぴょろのすけさんから、殿部のゴルフボールマッサージがよいと聞いたので、明日から試してみます。。 明日はラン休養日にした方がよさそうなので、今月も130キロいかず借金が増えますね。※4月末時点で127キロのマイナス。 | |||
| 30(土) | |||
| 合計 | 57.3km | ||