| <<前 2020年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | ジョグ3㌔+26㌔ペース走+ダウン3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+26㌔ペース走+ダウン3㌔
26㌔(2:10'20) 往路が強い向かい風だったのでかなり足を使った。 復路はその分足にきてペースをあげられなかった。 ジョグ3㌔+26㌔ペース走+ダウン3㌔
26㌔(2:10'20) 往路が強い向かい風だったのでかなり足を使った。 復路はその分足にきてペースをあげられなかった。 | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔ ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:31'58)Ave4'35 今日は荒川河川敷を下流に向かってランしたため 往路が追い風、復路が向かい風だった。 2日の風よりまだましだったがペースを落とさないように走るのが きつかった。 ジョグ3㌔+20㌔ペース走+ジョグ3㌔
20㌔(1:31'58)Ave4'35 今日は荒川河川敷を下流に向かってランしたため 往路が追い風、復路が向かい風だった。 2日の風よりまだましだったがペースを落とさないように走るのが きつかった。 | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 8(水) | ジョグ+400M×6(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 | |||
| 9(木) | ちょっと疲れがたまっていたのでゆっくりジ...>>詳細 | ||
ちょっと疲れがたまっていたのでゆっくりジョグ。 ちょっと疲れがたまっていたのでゆっくりジョグ。 | |||
| 10(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | ジョグ+ペース走。 | ||
ジョグ+ペース走。 ジョグ+ペース走。 | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'49" ②4'04" ③3'52 ④3'58" ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+ジョグ3㌔
①3'49" ②4'04" ③3'52 ④3'58" | |||
| 15(水) | 北千十~三ノ輪~向島などをゆっくりジョグ...>>詳細 | ||
北千十~三ノ輪~向島などをゆっくりジョグ。 北千十~三ノ輪~向島などをゆっくりジョグ。 | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | ちょっと速めのペースでラン。 時計をし...>>詳細 | ||
ちょっと速めのペースでラン。
時計をしてなかったので感覚では㌔4’45くらいかな。 ちょっと速めのペースでラン。
時計をしてなかったので感覚では㌔4’45くらいかな。 | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | ジョグ+400M×8(R200M)+20...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×8(R200M)+200M×6(R200M)+ジョグ ジョグ+400M×8(R200M)+200M×6(R200M)+ジョグ | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | 今日も朝6時過ぎからジョグ。 息子が朝...>>詳細 | ||
今日も朝6時過ぎからジョグ。
息子が朝ランニングを始めたので見習って朝走っている。 今は朝でも多くのランナーや散歩している人がたくさんいる。 今日も朝6時過ぎからジョグ。
息子が朝ランニングを始めたので見習って朝走っている。 今は朝でも多くのランナーや散歩している人がたくさんいる。 | |||
| 24(金) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | 今日も朝早起きしてラン。 荒川汐入公園...>>詳細 | ||
今日も朝早起きしてラン。
荒川汐入公園。 途中400M×8(R200M)を90秒から95秒で。 今日も朝早起きしてラン。
荒川汐入公園。 途中400M×8(R200M)を90秒から95秒で。 | |||
| 27(月) | 今日もゆっくりジョグ。 金さんマスク作...>>詳細 | ||
今日もゆっくりジョグ。
金さんマスク作ってみましたがちょっとゆるかった。 今日もゆっくりジョグ。
金さんマスク作ってみましたがちょっとゆるかった。 | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
1000M(3'59"20 3'47"01 3'55"70 3'42"59) 400M(89"93 91"04 86"71 84"59) ジョグ3㌔+1000M×4(R200M)+400M×4(R200M)+ジョグ3㌔
1000M(3'59"20 3'47"01 3'55"70 3'42"59) 400M(89"93 91"04 86"71 84"59) | |||
| 30(木) | 早朝ゆっくりジョグ。 | ||
早朝ゆっくりジョグ。 早朝ゆっくりジョグ。 | |||
| 合計 | 318km | ||