| <<前 2018年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 吉川なまずの里マラソン ハーフ 1:...>>詳細 | ||
吉川なまずの里マラソン
ハーフ 1:32'48 病み上がりと暑さもあり若干自重気味のラン。 追い込んだ練習が不足していたので10㌔くらいで太ももがパンパンに。 終盤は疲れたが何とか粘った。 吉川なまずの里マラソン
ハーフ 1:32'48 病み上がりと暑さもあり若干自重気味のラン。 追い込んだ練習が不足していたので10㌔くらいで太ももがパンパンに。 終盤は疲れたが何とか粘った。 | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | 夜ラン。 | ||
夜ラン。 夜ラン。 | |||
| 5(木) | ジョグ+400M×6(R200M)+ジョ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×6(R200M)+ジョグ。 | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | ジョグ+2000M×4(R1000M)+...>>詳細 | ||
ジョグ+2000M×4(R1000M)+ジョグ。
①8'02"69②7'56"70③7'46"06④7'32"09 ジョグ+2000M×4(R1000M)+ジョグ。
①8'02"69②7'56"70③7'46"06④7'32"09 | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 12(木) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 15(日) | ジョグ+400M×10(R200M)+ジ...>>詳細 | ||
ジョグ+400M×10(R200M)+ジョグ。 ジョグ+400M×10(R200M)+ジョグ。 | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 18(水) | ジョグ+1000M×2+坂道ダッシュ5本...>>詳細 | ||
ジョグ+1000M×2+坂道ダッシュ5本+ジョグ。 ジョグ+1000M×2+坂道ダッシュ5本+ジョグ。 | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | こどものサッカー春季大会が東金町運動場で...>>詳細 | ||
こどものサッカー春季大会が東金町運動場であり
1試合目と2試合目の合間に江戸川を30㌔走。 2016年に柴又100Kを走ったコースだったので当時を 思い出しながら走った。 しかし暑かったのと南風が強かった。 こどものサッカー春季大会が東金町運動場であり
1試合目と2試合目の合間に江戸川を30㌔走。 2016年に柴又100Kを走ったコースだったので当時を 思い出しながら走った。 しかし暑かったのと南風が強かった。 | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | 夜ゆっくりジョグ。 | ||
夜ゆっくりジョグ。 夜ゆっくりジョグ。 | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | 夜ジョグ+400M×8(R200)+ジョ...>>詳細 | ||
夜ジョグ+400M×8(R200)+ジョグ。 夜ジョグ+400M×8(R200)+ジョグ。 | |||
| 26(木) | ジョグ3㌔+5000M×2+ジョグ。 ...>>詳細 | ||
ジョグ3㌔+5000M×2+ジョグ。
5000Mは㌔4'30"00ペースで。 その後自転車で疾走。 ジョグ3㌔+5000M×2+ジョグ。
5000Mは㌔4'30"00ペースで。 その後自転車で疾走。 | |||
| 27(金) | ゆっくりジョグ。 | ||
ゆっくりジョグ。 ゆっくりジョグ。 | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 夜ジョグ。 | ||
夜ジョグ。 夜ジョグ。 | |||
| 30(月) | |||
| 合計 | 246.5975km | ||