| <<前 2015年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | |||
| 5(日) | |||
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | 加古川河川敷 久しぶりのランニング。1k...>>詳細 | ||
加古川河川敷 久しぶりのランニング。1km/5分+ws3
加古川河川敷 久しぶりのランニング。1km/5分+ws3
| |||
| 22(水) | 川、10km、AV4,5 +ws3 | ||
川、10km、AV4,5 +ws3 川、10km、AV4,5 +ws3 | |||
| 23(木) | 昼高砂トレラン2km、夜、川10km ...>>詳細 | ||
昼高砂トレラン2km、夜、川10km AV5分20秒 昼高砂トレラン2km、夜、川10km AV5分20秒 | |||
| 24(金) | 夕方、川、12km jog | ||
夕方、川、12km jog 夕方、川、12km jog | |||
| 25(土) | 川 53分10km+ws3 | ||
川 53分10km+ws3
川 53分10km+ws3
| |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 合計 | 50km | ||