| <<前 2014年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | ほぐし。雨の中、カッパで。 | ||
ほぐし。雨の中、カッパで。 ほぐし。雨の中、カッパで。 | |||
| 2(水) | 7kmビルドアップ。①6分40秒 ②5分...>>詳細 | ||
7kmビルドアップ。①6分40秒 ②5分38秒 ③ー34 ④ー18 ⑤ー03 ⑥4分54 ⑦ー36 クールダウン3km。 7kmビルドアップ。①6分40秒 ②5分38秒 ③ー34 ④ー18 ⑤ー03 ⑥4分54 ⑦ー36 クールダウン3km。 | |||
| 3(木) | ビルドアップ走を2回。1回目7km。①8...>>詳細 | ||
ビルドアップ走を2回。1回目7km。①8分06 ②7分53 ③-37 ④-10 ⑤6分00 ⑥5分21 ⑦4分35 2回目2km。①6分30 ②5分46。クールダウン1km。 ビルドアップ走を2回。1回目7km。①8分06 ②7分53 ③-37 ④-10 ⑤6分00 ⑥5分21 ⑦4分35 2回目2km。①6分30 ②5分46。クールダウン1km。 | |||
| 4(金) | ほぐし。グラウンド・ゴルフ楽しみつつ、ス...>>詳細 | ||
ほぐし。グラウンド・ゴルフ楽しみつつ、ストレッチ多め。明後日、あやはしロードレース、ハーフの部に。 ほぐし。グラウンド・ゴルフ楽しみつつ、ストレッチ多め。明後日、あやはしロードレース、ハーフの部に。 | |||
| 5(土) | ほぐすつもりが、レースペース走? | ||
ほぐすつもりが、レースペース走? ほぐすつもりが、レースペース走? | |||
| 6(日) | あやはしロードレース、ハーフの部。1時間...>>詳細 | ||
あやはしロードレース、ハーフの部。1時間50分53秒。①5分34 ②ー27 ③ー16 ④-17 ⑤-24 ⑥ー18 ⑦ー09 ⑧-16 ⑨-15 ⑩-05 ⑪-21 ⑫-15 ⑬-38 ⑭ー22 ⑮ー15 ⑯ー18 ⑰ー03 ⑱ー15 ⑲ー19 ⑳ー03 21㎞目:4分16秒
AV:5分16秒/km あやはしロードレース、ハーフの部。1時間50分53秒。①5分34 ②ー27 ③ー16 ④-17 ⑤-24 ⑥ー18 ⑦ー09 ⑧-16 ⑨-15 ⑩-05 ⑪-21 ⑫-15 ⑬-38 ⑭ー22 ⑮ー15 ⑯ー18 ⑰ー03 ⑱ー15 ⑲ー19 ⑳ー03 21㎞目:4分16秒
AV:5分16秒/km | |||
| 7(月) | ほぐしのつもりが、つい速まり、AV:6分...>>詳細 | ||
ほぐしのつもりが、つい速まり、AV:6分53秒/km。起きがけの筋肉の凝りは、ほぐれた。走後、アイシングと、温め。 ほぐしのつもりが、つい速まり、AV:6分53秒/km。起きがけの筋肉の凝りは、ほぐれた。走後、アイシングと、温め。 | |||
| 8(火) | ほぐし。 | ||
ほぐし。 ほぐし。 | |||
| 9(水) | ほぐし。グラウンド・ゴルフコンペで浦添市...>>詳細 | ||
ほぐし。グラウンド・ゴルフコンペで浦添市陸上競技場に。フィールド芝生を楽しむ。右膝に違和感あり。無理せず、ゆっくり走りたい。 ほぐし。グラウンド・ゴルフコンペで浦添市陸上競技場に。フィールド芝生を楽しむ。右膝に違和感あり。無理せず、ゆっくり走りたい。 | |||
| 10(木) | ほぐし。右足の違和感あり、走ることには支...>>詳細 | ||
ほぐし。右足の違和感あり、走ることには支障はないが、悪化するのが怖く、しばらくは無理の無いペースで走りつつ治したい。 ほぐし。右足の違和感あり、走ることには支障はないが、悪化するのが怖く、しばらくは無理の無いペースで走りつつ治したい。 | |||
| 11(金) | LSD。 AV:7分28秒/km もっと...>>詳細 | ||
LSD。 AV:7分28秒/km もっとゆっくり走るべきであった。右膝の痛みは軽くなっているが、用心しサポーター装着。 LSD。 AV:7分28秒/km もっとゆっくり走るべきであった。右膝の痛みは軽くなっているが、用心しサポーター装着。 | |||
| 12(土) | 5kmペース走。5分15秒/kmペース設...>>詳細 | ||
5kmペース走。5分15秒/kmペース設定。①5分16秒 ②ー11 ③-23 ④-06 ⑤4分58 アップ・ダウンで5.5km。右足膝内側、ラン中は痛くないが、押すと痛みあり。サルメチール、サポーター活用。走後アイシング。 5kmペース走。5分15秒/kmペース設定。①5分16秒 ②ー11 ③-23 ④-06 ⑤4分58 アップ・ダウンで5.5km。右足膝内側、ラン中は痛くないが、押すと痛みあり。サルメチール、サポーター活用。走後アイシング。 | |||
| 13(日) | ほぐし。今日はチューブを用いた筋トレ。 | ||
ほぐし。今日はチューブを用いた筋トレ。 ほぐし。今日はチューブを用いた筋トレ。 | |||
| 14(月) | LSD。軽く筋トレ。 | ||
LSD。軽く筋トレ。 LSD。軽く筋トレ。 | |||
| 15(火) | ほぐし。徐々にスピードが上がり、AVは7...>>詳細 | ||
ほぐし。徐々にスピードが上がり、AVは7分14秒/km。走後、筋トレ。 ほぐし。徐々にスピードが上がり、AVは7分14秒/km。走後、筋トレ。 | |||
| 16(水) | インターバル5本。設定は5分/kmであっ...>>詳細 | ||
インターバル5本。設定は5分/kmであったが、①4分52秒 ②5分30秒 ③5分17秒 ④5分08秒 ⑤4分39秒 AV:5分05秒/km。設定が高すぎ。
アップ、ダウン、間で8km。 計13km。 筋トレ・・・腹筋、背筋、スクワット等。 インターバル5本。設定は5分/kmであったが、①4分52秒 ②5分30秒 ③5分17秒 ④5分08秒 ⑤4分39秒 AV:5分05秒/km。設定が高すぎ。
アップ、ダウン、間で8km。 計13km。 筋トレ・・・腹筋、背筋、スクワット等。 | |||
| 17(木) | ほぐし。筋トレ。 | ||
ほぐし。筋トレ。 ほぐし。筋トレ。 | |||
| 18(金) | ほぐし。16日に痛めた左足大腿部の方は、...>>詳細 | ||
ほぐし。16日に痛めた左足大腿部の方は、ほぐしスピードでは気にならない。6分台/kmだと、危なそう。AV:7分28秒/km。腹筋、背筋の筋トレすこし。 ほぐし。16日に痛めた左足大腿部の方は、ほぐしスピードでは気にならない。6分台/kmだと、危なそう。AV:7分28秒/km。腹筋、背筋の筋トレすこし。 | |||
| 19(土) | LSD.1時間51分。AV:6分56秒。...>>詳細 | ||
LSD.1時間51分。AV:6分56秒。9分~5分台/kmで、ペースを変えてみた。左足の痛みは、大丈夫そう。軽い凝りはある。
筋トレ。 LSD.1時間51分。AV:6分56秒。9分~5分台/kmで、ペースを変えてみた。左足の痛みは、大丈夫そう。軽い凝りはある。
筋トレ。 | |||
| 20(日) | ほぐし。 | ||
ほぐし。 ほぐし。 | |||
| 21(月) | LSD.AV:7分19秒/km。筋トレ、...>>詳細 | ||
LSD.AV:7分19秒/km。筋トレ、多めにやり、走り始めた。左足は大丈夫。右膝にはサポーターで用心しつつ走る。ラン中や後の痛みは全く無いが、指で圧迫すると軽い痛みがあり、用心中。しばらくはスピードは控えたい。 LSD.AV:7分19秒/km。筋トレ、多めにやり、走り始めた。左足は大丈夫。右膝にはサポーターで用心しつつ走る。ラン中や後の痛みは全く無いが、指で圧迫すると軽い痛みがあり、用心中。しばらくはスピードは控えたい。 | |||
| 22(火) | 筋トレ。間1kmをAV6分45秒でつなぎ...>>詳細 | ||
筋トレ。間1kmをAV6分45秒でつなぎつつ、2kmペース走2本、1kmペース走1本。のこりはアップとほぐし走。
2kmペース走1本目①5分37秒 ②-49 2本目①5分13秒 ②-02 1kmペース走①4分50秒 筋トレを多めにやった後でラン。大腿部の筋肉が最初からきつかった。 筋トレ。間1kmをAV6分45秒でつなぎつつ、2kmペース走2本、1kmペース走1本。のこりはアップとほぐし走。
2kmペース走1本目①5分37秒 ②-49 2本目①5分13秒 ②-02 1kmペース走①4分50秒 筋トレを多めにやった後でラン。大腿部の筋肉が最初からきつかった。 | |||
| 23(水) | ほぐし。筋トレ。 | ||
ほぐし。筋トレ。 ほぐし。筋トレ。 | |||
| 24(木) | LSD。雨のため、グラウンド・ゴルフ練習...>>詳細 | ||
LSD。雨のため、グラウンド・ゴルフ練習分もラン。雨合羽は重かった。 LSD。雨のため、グラウンド・ゴルフ練習分もラン。雨合羽は重かった。 | |||
| 25(金) | 筋トレ。ほぐし。 | ||
筋トレ。ほぐし。 筋トレ。ほぐし。 | |||
| 26(土) | 筋トレ。LSD.AV:6分28秒/km。...>>詳細 | ||
筋トレ。LSD.AV:6分28秒/km。 筋トレ。LSD.AV:6分28秒/km。 | |||
| 27(日) | 筋トレ。ほぐし。 | ||
筋トレ。ほぐし。 筋トレ。ほぐし。 | |||
| 28(月) | LSD。2時間51分 AV:7分47秒。...>>詳細 | ||
LSD。2時間51分 AV:7分47秒。足がかなり重く、ちんたら走り、10km前後は6分台/kmだが・・・。 LSD。2時間51分 AV:7分47秒。足がかなり重く、ちんたら走り、10km前後は6分台/kmだが・・・。 | |||
| 29(火) | 筋トレ。ほぐし。 | ||
筋トレ。ほぐし。 筋トレ。ほぐし。 | |||
| 30(水) | 10kmペース走。5分30秒/kmペース...>>詳細 | ||
10kmペース走。5分30秒/kmペース設定。①5分18秒 ②ー30 ③-26 ④-22 ⑤-26 ⑥-14 ⑦-10 ⑧-14 ⑨-11 ⑩4分53秒 AV:5分16秒
筋トレは休み。 アップ・ダウンで3km。 アップでは100mのWSを4本入れた。 足の痛みは問題無し。 10kmペース走。5分30秒/kmペース設定。①5分18秒 ②ー30 ③-26 ④-22 ⑤-26 ⑥-14 ⑦-10 ⑧-14 ⑨-11 ⑩4分53秒 AV:5分16秒
筋トレは休み。 アップ・ダウンで3km。 アップでは100mのWSを4本入れた。 足の痛みは問題無し。 | |||
| 合計 | 355.5km | ||