| <<前 2019年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | 17:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑...>>詳細 | ||
17:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 37'52 5'29/km だるさのためゆっくり。脛の違和感弱い。走りは軽くなる。 17:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 37'52 5'29/km だるさのためゆっくり。脛の違和感弱い。走りは軽くなる。 | |||
| 2(火) | 16:30 霊鑑寺-千人塚-登り口砂防ダ...>>詳細 | ||
16:30 霊鑑寺-千人塚-登り口砂防ダム-裏道大回り-直接大文字山頂-四つ辻霊鑑寺方向-鞍部1-大日山-後山階陵-拡張道路
-鞍部1-霊鑑寺 16.5km ↑1020m 138'15 だるさ薄れる。体軽い。脛の違和感弱まる。ゆっくりペースで登りを走る。 最後まで余裕あり。 16:30 霊鑑寺-千人塚-登り口砂防ダム-裏道大回り-直接大文字山頂-四つ辻霊鑑寺方向-鞍部1-大日山-後山階陵-拡張道路
-鞍部1-霊鑑寺 16.5km ↑1020m 138'15 だるさ薄れる。体軽い。脛の違和感弱まる。ゆっくりペースで登りを走る。 最後まで余裕あり。 | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | 18:30 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 47'41 5'37/km 疲労感まだ残る。右脚脛軽い違和感。 18:30 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 47'41 5'37/km 疲労感まだ残る。右脚脛軽い違和感。 | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 8:00 職場-御所1周 7.8km ↑...>>詳細 | ||
8:00 職場-御所1周 7.8km ↑10m 体軽くなる。 8:00 職場-御所1周 7.8km ↑10m 体軽くなる。 | |||
| 7(日) | 6:00 トレラン「70km」(時計で6...>>詳細 | ||
6:00 トレラン「70km」(時計で62.8km)↑3620m 10時間17分 up0.7km 45km辺りで上り下りとも筋肉疲弊。
後半50km過ぎでがた落ち。前半のロード下りでペースを抑えるべきだった。 6:00 トレラン「70km」(時計で62.8km)↑3620m 10時間17分 up0.7km 45km辺りで上り下りとも筋肉疲弊。
後半50km過ぎでがた落ち。前半のロード下りでペースを抑えるべきだった。 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | 19:00 蹴上-職場 2.9km 20...>>詳細 | ||
19:00 蹴上-職場 2.9km 20分 筋肉痛ひどい。右膝下神経痛続く。ゆっくり。 19:00 蹴上-職場 2.9km 20分 筋肉痛ひどい。右膝下神経痛続く。ゆっくり。 | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 17:00 御所-上賀茂橋 13.0km...>>詳細 | ||
17:00 御所-上賀茂橋 13.0km 76'43 5'54/km ↑40m 筋肉痛抜けようやく走れる。ゆっくり。最後の方疲れる。
7:30 二条駅1.0km 12:00 千代川0.5km ↑10m 17:00 御所-上賀茂橋 13.0km 76'43 5'54/km ↑40m 筋肉痛抜けようやく走れる。ゆっくり。最後の方疲れる。
7:30 二条駅1.0km 12:00 千代川0.5km ↑10m | |||
| 14(日) | 18:00 大宮通西加茂 13.5km ...>>詳細 | ||
18:00 大宮通西加茂 13.5km ↑50m 71'29 5'18/km 雨。疲労感大。後半だるく苦しい。右膝神経痛悪化。 18:00 大宮通西加茂 13.5km ↑50m 71'29 5'18/km 雨。疲労感大。後半だるく苦しい。右膝神経痛悪化。 | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | 19:00 鴨川京川橋 20.6km ↑...>>詳細 | ||
19:00 鴨川京川橋 20.6km ↑30m 100'12 4'52/km 疲労だいぶ抜けるが、奥深い疲労感残る感じ。右膝の違和感続く。 19:00 鴨川京川橋 20.6km ↑30m 100'12 4'52/km 疲労だいぶ抜けるが、奥深い疲労感残る感じ。右膝の違和感続く。 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | 18:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 33'41 4'53/km 疲労抜け体軽い。脛の違和感続く。 18:30 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 33'41 4'53/km 疲労抜け体軽い。脛の違和感続く。 | |||
| 20(土) | 8:30 トレラン「32km」(時計で2...>>詳細 | ||
8:30 トレラン「32km」(時計で25.6km?)↑1770m 3時間20分。up0.5km 早朝は右膝神経痛気になるが、レース中は気にならない。
プランや登りのゆっくり走りは順調だったが、またも痙攣。後半だましだまし。 8:30 トレラン「32km」(時計で25.6km?)↑1770m 3時間20分。up0.5km 早朝は右膝神経痛気になるが、レース中は気にならない。
プランや登りのゆっくり走りは順調だったが、またも痙攣。後半だましだまし。 | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | 19:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑...>>詳細 | ||
19:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 41'21 6'00/km 走り始めの脛の違和感強い。暖まると気にならない。 19:00 賀茂川北大路橋6.9km ↑20m 41'21 6'00/km 走り始めの脛の違和感強い。暖まると気にならない。 | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | 20:00 鴨川水鶏橋14.8km ↑2...>>詳細 | ||
20:00 鴨川水鶏橋14.8km ↑20m 73'41 4'59/km 右膝神経痛違和感続く。 体軽い。控えめペース。 20:00 鴨川水鶏橋14.8km ↑20m 73'41 4'59/km 右膝神経痛違和感続く。 体軽い。控えめペース。 | |||
| 26(金) | 18:30 賀茂川西加茂橋 12.4km...>>詳細 | ||
18:30 賀茂川西加茂橋 12.4km↑50m 68'23 5'31/km 16km速いペースの予定が、右膝の痛みで4km以降続けられない。キロ5からキロ6へ。
18:30 賀茂川西加茂橋 12.4km↑50m 68'23 5'31/km 16km速いペースの予定が、右膝の痛みで4km以降続けられない。キロ5からキロ6へ。
| |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 10:00 オリエンテーリング練習会 N...>>詳細 | ||
10:00 オリエンテーリング練習会 NL3.8km(4.8km↑60m)、AL5.9km(8.6km↑100m) up1.2+2.5↑30m down2.4↑50m
右膝違和感続く。競技中キロ4切って走るがさほど気にならず走れはする。 10:00 オリエンテーリング練習会 NL3.8km(4.8km↑60m)、AL5.9km(8.6km↑100m) up1.2+2.5↑30m down2.4↑50m
右膝違和感続く。競技中キロ4切って走るがさほど気にならず走れはする。 | |||
| 29(月) | 18:00 賀茂川北山大橋 8.5km ...>>詳細 | ||
18:00 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 42'38 5'01/km 疲労感なし。体軽い。右脚脛違和感続くが悪化はしていない。 18:00 賀茂川北山大橋 8.5km ↑30m 42'38 5'01/km 疲労感なし。体軽い。右脚脛違和感続くが悪化はしていない。 | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 249.8km | ||