| <<前 2014年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(火) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 4(金) | 17:00-17:30 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-17:30 E公園逆周530m X 10、5.3km 26'45(5'28-5'19-5'15-5'19-5'24) 3kmで左膝違和感。軽い痛み。 17:00-17:30 E公園逆周530m X 10、5.3km 26'45(5'28-5'19-5'15-5'19-5'24) 3kmで左膝違和感。軽い痛み。 | |||
| 5(土) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 6(日) | |||
| 7(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 8(火) | 17:00-18:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:00-18:00 E公園逆周530m X 20、10.6km 49'20(5'18-5'00-4'57-4'59-4'55-4'48-4'44-4'39-4'51-5'09)、4'39/km。4.5kmで左膝違和感。痛みが軽く走り続ける。最後2kmは膝の違和感で流す。 17:00-18:00 E公園逆周530m X 20、10.6km 49'20(5'18-5'00-4'57-4'59-4'55-4'48-4'44-4'39-4'51-5'09)、4'39/km。4.5kmで左膝違和感。痛みが軽く走り続ける。最後2kmは膝の違和感で流す。 | |||
| 9(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 10(木) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 11(金) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 12(土) | 23:00-23:30 グンゼ方面 6....>>詳細 | ||
23:00-23:30 グンゼ方面 6.6km 32'00 体軽いが楽ではない。5km過ぎに左膝にかすかな違和感。痛みはない。 23:00-23:30 グンゼ方面 6.6km 32'00 体軽いが楽ではない。5km過ぎに左膝にかすかな違和感。痛みはない。 | |||
| 13(日) | 17:30-18:00 E公園逆周530...>>詳細 | ||
17:30-18:00 E公園逆周530m X 10、5.3km 25'32(5'27-5'06-5'01-4'56-5'02) 1kmで左膝違和感。4kmで軽い痛み。 17:30-18:00 E公園逆周530m X 10、5.3km 25'32(5'27-5'06-5'01-4'56-5'02) 1kmで左膝違和感。4kmで軽い痛み。 | |||
| 14(月) | 朝駅1.0km 通勤自転車6.4km ...>>詳細 | ||
朝駅1.0km
通勤自転車6.4km X 2 朝駅1.0km
通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 26(土) | |||
| 27(日) | |||
| 28(月) | 通勤自転車6.4km X 1 | ||
通勤自転車6.4km X 1 通勤自転車6.4km X 1 | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) | 通勤自転車6.4km X 2 | ||
通勤自転車6.4km X 2 通勤自転車6.4km X 2 | |||
| 合計 | 30.1km | ||