| <<前 2019年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | トレミ60分[1k-4k(17'...>>詳細 | ||
トレミ60分[1k-4k(17'40")-5.1k] トレミ60分[1k-4k(17'40")-5.1k] | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")-2.6k(15'00")] トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")-2.6k(15'00")] | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | 『箱根駅伝を行く② 2区鶴見→戸塚』 ...>>詳細 | ||
『箱根駅伝を行く② 2区鶴見→戸塚』
花の2区の区間記録は1時間6分ほど。 その時点で横浜でコースを迷ってました。 この区間の名物は14kすぎの権太坂。 上りはそれほどではなく下りはなかなかでした。 9区の方がキツそうです。 11月 1区(21.3k) 2時間47分55秒 4月 2区(23.1k) 3時間05分51秒 『箱根駅伝を行く② 2区鶴見→戸塚』
花の2区の区間記録は1時間6分ほど。 その時点で横浜でコースを迷ってました。 この区間の名物は14kすぎの権太坂。 上りはそれほどではなく下りはなかなかでした。 9区の方がキツそうです。 11月 1区(21.3k) 2時間47分55秒 4月 2区(23.1k) 3時間05分51秒 | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | SB 35分 | ||
SB 35分 SB 35分 | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | トレミ25分[1k-3k(12'...>>詳細 | ||
トレミ25分[1k-3k(12'48")-1.1k] トレミ25分[1k-3k(12'48")-1.1k] | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 「高島平月例チャレンジ」(ハーフ) 1時...>>詳細 | ||
「高島平月例チャレンジ」(ハーフ) 1時間48分31秒
昨年から始まった高島平月例チャレンジに参加しました。 荒川河川敷がコースで板橋Cityマラソンのスタート地点あたりが集合場所です。 終盤に左脚脹脛がつりそうになり、我慢の走りになりました。 走り終わったあと、その影響なのか右股関節あたりに違和感も出てしまった。 ST-05/ 25'04" 05-10/ 25'43" 10-15/ 25'49" 15-20/ 26'05" 20-GL/ 05'49" / 1:48'31" 「高島平月例チャレンジ」(ハーフ) 1時間48分31秒
昨年から始まった高島平月例チャレンジに参加しました。 荒川河川敷がコースで板橋Cityマラソンのスタート地点あたりが集合場所です。 終盤に左脚脹脛がつりそうになり、我慢の走りになりました。 走り終わったあと、その影響なのか右股関節あたりに違和感も出てしまった。 ST-05/ 25'04" 05-10/ 25'43" 10-15/ 25'49" 15-20/ 26'05" 20-GL/ 05'49" / 1:48'31" | |||
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°...>>詳細 | ||
トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")-2.6k(15'00")] トレミ60分[7.5k/0.5k刻み0°→7°(45'00")-2.6k(15'00")] | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | 新川ラン[800m×2(3'4...>>詳細 | ||
新川ラン[800m×2(3'43"ー3'39")] 新川ラン[800m×2(3'43"ー3'39")] | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | トレミ60分[1k-4k(20'...>>詳細 | ||
トレミ60分[1k-4k(20'00")-1k-4k(20'00")-1.3k] トレミ60分[1k-4k(20'00")-1k-4k(20'00")-1.3k] | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | トレミ60分 | ||
トレミ60分 トレミ60分 | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | 『陸王の地で平成最後の激走!』行田市鉄剣...>>詳細 | ||
『陸王の地で平成最後の激走!』行田市鉄剣マラソン(ハーフ) 1時間44分54秒
平成最後となる大会でハーフマラソンでは4年ぶりの1時間45分(キロ5)切りができました。 ちょっと無理した走りだったせいか腰にやや違和感出ました。 長く走るために抜くとこで抜く走りをしていかないとです。 ST-05/ 25'44" 05-10/ 24'34" 10-15/ 24'49" 15-20/ 24'51" 20-GL/ 04'58" / 1:44'54" 『陸王の地で平成最後の激走!』行田市鉄剣マラソン(ハーフ) 1時間44分54秒
平成最後となる大会でハーフマラソンでは4年ぶりの1時間45分(キロ5)切りができました。 ちょっと無理した走りだったせいか腰にやや違和感出ました。 長く走るために抜くとこで抜く走りをしていかないとです。 ST-05/ 25'44" 05-10/ 24'34" 10-15/ 24'49" 15-20/ 24'51" 20-GL/ 04'58" / 1:44'54" | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 143.5km | ||