| <<前 2013年 04月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | 兼六園の桜満開!2.30.00(5.52...>>詳細 | ||
兼六園の桜満開!2.30.00(5.52) 兼六園の桜満開!2.30.00(5.52) | |||
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | 桜は散ってしまったが水曜日の公園はランク...>>詳細 | ||
桜は散ってしまったが水曜日の公園はランクラの美ジョガー漫才!
華やかだが、モチベが上がらず距離踏めず・・・ 5.17 桜は散ってしまったが水曜日の公園はランクラの美ジョガー漫才!
華やかだが、モチベが上がらず距離踏めず・・・ 5.17 | |||
| 11(木) | 夜ラン 寒い(涼しい) 栄・テレビ塔方面...>>詳細 | ||
夜ラン 寒い(涼しい) 栄・テレビ塔方面 往復ラン 今日は気持ちよく走れた 1.7.00(5.40) 夜ラン 寒い(涼しい) 栄・テレビ塔方面 往復ラン 今日は気持ちよく走れた 1.7.00(5.40) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | 娘のチャリと! 57.12(5.7)気持...>>詳細 | ||
娘のチャリと! 57.12(5.7)気持ちよく走れた!余力有り!!! 娘のチャリと! 57.12(5.7)気持ちよく走れた!余力有り!!! | |||
| 14(日) | 1.2.16(5.46) AM 風が強い...>>詳細 | ||
1.2.16(5.46) AM 風が強い 1.2.16(5.46) AM 風が強い | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | kickoff | ||
kickoff
kickoff
| |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | スタート時気温3.4度か 小雨降るなか、...>>詳細 | ||
スタート時気温3.4度か 小雨降るなか、途中風も強い中・・・ベスト更新! スタート時気温3.4度か 小雨降るなか、途中風も強い中・・・ベスト更新! | |||
| 22(月) | 夕方 名城公園 ゆっくりほぐしラン! 藤...>>詳細 | ||
夕方 名城公園 ゆっくりほぐしラン! 藤、チューリップ開花 39.10(6.13) 夕方 名城公園 ゆっくりほぐしラン! 藤、チューリップ開花 39.10(6.13) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | avg5.30ほど 大曾根 | ||
avg5.30ほど 大曾根 avg5.30ほど 大曾根 | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | 朝、内灘大橋の下を! 5.35 | ||
朝、内灘大橋の下を! 5.35 朝、内灘大橋の下を! 5.35 | |||
| 28(日) | 朝 白帆 半そで短パン 2.00.00(...>>詳細 | ||
朝 白帆 半そで短パン 2.00.00(5.40) 朝 白帆 半そで短パン 2.00.00(5.40) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 合計 | 159.9km | ||